MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI ISPITA
Datum:  8.10.2025.
Studenti koji žele da ponište ocenu treba da se jave profesorici na mejl do srede 15. 10., u suprotnom će im ocena biti prosleđena.
Uvid u radove održaće se u sredu 15.10. u prizemlju NTP-a u 15.00.          
Minimum na oba dela zadataka je po 15 bodova. Minimum na "Teorija ukupno" je 15 bodova. Svi delovi koji su obojeni žutom bojom su položeni.
NAPOMENA: Uneti su bodovi studentima koji su položili neki deo. Ostalim studentima nisu uneseni bodovi.
  Bodovi koji su uneti u ovom ispitnom roku.                
R. br. Broj indeksa Prezime Ime T 1 Z 1 T 2 Z 2 Teorija ukupno Zadaci ukupno BODOVI OCENA
1 MM 1/2024 Stjelja Novak 13 0   0 13 0    
2 MM 2/2024 Bešić Samir 8 0   0 8 0    
3 MM 3/2024 Andrejević Mateja 11 0   0 11 0    
4 MM 10/2024 Kontić Boban 0 0   0 0 0    
5 MM 11/2024 Vukman Anastasija 0 0   0 0 0    
6 MM 12/2024 Sibinčić Stefan 14 20   0 14 0    
7 MM 15/2024 Vukoje Nikola 9 21 6 0 15 0    
8 MM 17/2024 Aksić Slobodan 12 19   0 12 0    
9 MM 19/2024 Lukić Stefan 16 24 15 0 31 0    
10 MM 20/2024 Brajković Filip 4 0   0 4 0    
11 MM 21/2024 Mijalković Ilija 10 0   0 10 0    
12 MM 23/2024 Zekanović Stefan 11 0 5 0 16 0    
13 MM 24/2024 Tešić Filip 16 34   0 16 0    
14 MM 25/2024 Bunjac Ognjen 8 0 7 0 15 0    
15 MM 28/2024 Prodić Marina 16 24 12 0 28 0    
16 MM 29/2024 Đukić Andrej 0 0   0 0 0    
17 MM 30/2024 Vojnović Miloš 6 0   0 6 0    
18 MM 31/2024 Bošnjak Luka 0 0   0 0 0    
19 MM 32/2024 Matović Milorad 0 0   0 0 0    
20 MM 33/2024 Šarenac Nikša 10 0 5 0 15 0    
21 MM 34/2024 Kapor Irina 13 19 10 15 23 34 59 6
22 MM 35/2024 Dudaš Mateja 14 0   0 14 0    
23 MM 36/2024 Radaković Matija 18 26   0 18 0    
24 MM 37/2024 Vrhovac Dušan 13 15 10 0 23 0    
25 MM 38/2024 Šavrljuga Nemanja 9 0   0 9 0    
26 MM 39/2024 Cvijetić Ognjen 4 0   0 4 0    
27 MM 40/2024 Buljević Marko 1 0   0 1 0    
28 MM 41/2024 Kovač Nemanja 0 0   0 0 0    
29 MM 42/2024 Balaž Viktor 10 0   0 10 0    
30 MM 43/2024 Vučurović Vuk 2 0   0 2 0    
31 MM 44/2024 Kačarević Pavle 16 16 9 0 25 0    
32 MM 45/2024 Popadić Stefan 9 27 7 0 16 0    
33 MM 46/2024 Cvejić Vasilije 6 0   0 6 0    
34 MM 48/2024 Maksimović Anđela 12 0   0 12 0    
35 MM 49/2024 Bitević Jovan 3 0   0 3 0    
36 MM 51/2024 Čordaš Antonij 11 0 4 0 15 0    
37 MM 52/2024 Maroš Srđan 12 15 10 0 22 0    
38 MM 53/2024 Ribać Mateja 8 0   0 8 0    
39 MM 54/2024 Kostić Slobodan 2 0   0 2 0    
40 MM 55/2024 Novaković Dimitrije 17 15 11 0 28 0    
41 MM 56/2024 Vujmilović Bane 15 27   0 15 0    
42 MM 57/2024 Kopčok David 5 0   0 5 0    
43 MM 58/2024 Martinović Mirko 7 0   0 7 0    
44 MM 59/2024 Dolić Goran 16 22 11 15 27 37 66 7
45 MM 60/2024 Mihajlović Mia 7 0   0 7 0    
R. br. Broj indeksa Prezime Ime T 1 Z 1 T 2 Z 2 Teorija ukupno Zadaci ukupno BODOVI OCENA
1 ME 1/2024 Lađinović Mihajlo 0 0 5 0 5 0    
2 ME 2/2024 Stojanović Danilo 7 0   0 7 0    
3 ME 3/2024 Vasiljević Aleksandar 11 15   0 11 0    
4 ME 5/2024 Babić Mihajlo 14 0   0 14 0    
5 ME 6/2024 Subić Jovan 12 16 6 0 18 0    
6 ME 7/2024 Janković Marko 16 34   0 16 0    
7 ME 9/2024 Rosić Dragan 14 18   0 14 0    
8 ME 10/2024 Turudić Anđela 17 0 4 0 21 0    
9 ME 11/2024 Hajdić Emil 2 0   0 2 0    
10 ME 12/2024 Jovanović Filip 0 0   0 0 0    
11 ME 15/2024 Novaković Ognjen 8 19 3 0 11 0    
12 ME 17/2024 Balaž Branislav 17 19   0 17 0    
13 ME 18/2024 Savić Stefan 8 0   0 8 0    
14 ME 19/2024 Pušara Dušan 0 0   0 0 0    
15 ME 20/2024 Maričić Vanja 7 0   0 7 0    
16 ME 21/2024 Blagojević Nikola 10 0   0 10 0    
17 ME 22/2024 Ćustić Andrej 4 0   0 4 0    
18 ME 23/2024 Mamić Luka 4 0   0 4 0    
19 ME 24/2024 Medić Boris 14 0   0 14 0    
20 ME 25/2024 Telečki Milica 9 0   0 9 0    
21 ME 26/2024 Tomić Jovan 2 0   0 2 0    
22 ME 27/2024 Mladenović Lazar 12 0   0 12 0    
23 ME 28/2024 Korpaš Aleksa 9 0   0 9 0    
24 ME 29/2024 Trifković Konstantin 9 18   0 9 0    
25 ME 30/2024 Gvozdenović Momčilo 1 0   0 1 0    
26 ME 31/2024 Nikolčin Lazar 2 0   0 2 0    
27 ME 32/2024 Stanišić Dejan 10 16   0 10 0    
28 ME 33/2024 Pejić Srđan 0 0   0 0 0    
29 ME 34/2024 Simić Stefan 3 0   0 3 0    
30 ME 35/2024 Bošnjak Emilija 0 0   0 0 0    
31 ME 36/2024 Perišić Nikola 11 16 6 0 17 0    
32 ME 37/2024 Banjac Aleksandar 5 16 3 0 8 0    
33 ME 39/2024 Đukanović Uroš 3 0   0 3 0    
34 ME 40/2024 Galin Nikola 11 22 6 0 17 0    
35 ME 41/2024 Bakić Dragan 0 0   0 0 0    
36 ME 42/2024 Kodić Aleksa 0 0   0 0 0    
37 ME 43/2024 Stanišić Ana 0 0   0 0 0    
38 ME 44/2024 Jovanović Milan 0 0   0 0 0    
R. br. Broj indeksa Prezime Ime T 1 Z 1 T 2 Z 2 Teorija ukupno Zadaci ukupno BODOVI OCENA
1 MP 1/2024 Jovanović Georgije 5 0   0 5 0    
2 MP 2/2024 Žarić Milan 10 0   0 10 0    
3 MP 4/2024 Parezanović David 5 0   0 5 0    
4 MP 5/2024 Selak Strahinja 10 23   0 10 0    
5 MP 6/2024 Kuzmanović Vojin 12 0 11 0 23 0    
6 MP 7/2024 Majstorović Nemanja 5 0   0 5 0    
7 MP 8/2024 Dragičević Jovan 8 0   0 8 0    
8 MP 9/2024 Maksimović Mladen 12 17   0 12 0    
9 MP 11/2024 Stanojlović Milan 9 0 6 0 15 0    
10 MP 12/2024 Horti Stefan 11 0   0 11 0    
11 MP 13/2024 Tamindžija Luka 6 0   0 6 0    
12 MP 16/2024 Šoškić Vuk 11 21 7 0 18 0    
13 MP 18/2024 Jovanović Fedor 20 32   0 20 0    
14 MP 20/2024 Bajić Uroš 16 34   0 16 0    
15 MP 24/2024 Radonić Nemanja 12 0   0 12 0    
16 MP 25/2024 Matić Velibor 12 19 5 0 17 0    
17 MP 26/2024 Goloskoković Aleksandar 14 17 7 0 21 0    
18 MP 27/2024 Panić Pavle 13 16   0 13 0    
19 MP 28/2024 Benović Luka 10 17 12 16 22 33 57 6
20 MP 29/2024 Lukić Aleksandar 13 21 8 0 21 0    
21 MP 30/2024 Kondić Miloš 9 20 12 0 21 0    
22 MP 31/2024 Bošković Uroš 15 30 11 0 26 0    
23 MP 34/2024 Mićić Nemanja 6 20   0 6 0    
24 MP 38/2024 Pejičić Andrej 20 35   0 20 0    
25 MP 39/2024 Molnar Dalibor 0 0   0 0 0    
26 MP 40/2024 Breljak Matija 0 0   0 0 0    
27 MP 41/2024 Todosijević Andrija 6 0   0 6 0    
28 MP 42/2024 Fratucan Marko 0 0   0 0 0    
29 MP 43/2024 Koledin Lazar 13 18   0 13 0    
30 MP 44/2024 Popović Jovan 6 0   0 6 0    
31 MP 45/2024 Mitrović Andrija 13 16   0 13 0    
32 MP 46/2024 Pavlović Svetozar 12 19   0 12 0    
33 MP 47/2024 Maksimović Kosta 9 0   0 9 0    
34 MP 48/2024 Maksimović Luka 11 21 9 0 20 0    
35 MP 49/2024 Galović Marko 10 0 7 0 17 0    
36 MP 51/2024 Andrić Miodrag 0 0   0 0 0    
37 MP 52/2024 Radić Todor 13 23 9 0 22 0    
38 MP 53/2024 Šipraga Miloš 11 15 4 0 15 0    
39 MP 54/2024 Oparnica Stanko 7 0   0 7 0    
40 MP 55/2024 Milovanović Miloš 10 0   0 10 0    
41 MP 57/2024 Ivanić Pavle 0 0   0 0 0    
42 MP 58/2024 Stojanović Ilija 12 20 8 0 20 0    
43 MP 59/2024 Antić Ilija 4 0   0 4 0    
44 MP 61/2024 Bošnjaković Milorad 7 19 8 0 15 0    
45 MP 62/2024 Repija Uroš 11 25   0 11 0    
46 MP 63/2024 Raič Dominik 11 15 5 0 16 0    
47 MP 64/2024 Matijašević Petar 0 0   0 0 0    
48 MP 65/2024 Pušara Cvijeta 13 15 3 0 16 0    
49 MP 66/2024 Klještan Danica 13 0 2 0 15 0    
50 MP 68/2024 Lojpur Nemanja 12 15 6 0 18 0    
51 MP 69/2024 Ljubinković Nikola 13 17 10 0 23 0    
52 MP 70/2024 Stefanović Dušan 6 0   0 6 0    
53 MP 71/2024 Savić Mihajlo 14 21   0 14 0    
54 MP 72/2024 Milošev Jovan 7 16   0 7 0    
55 MP 73/2024 Jovanović Jovan 0 0   0 0 0    
56 MP 74/2024 Radić Petar 11 17   0 11 0    
57 MP 75/2024 Nikolić Nikola 6 0   0 6 0    
58 MP 76/2024 Martinović Mihailo 4 0   0 4 0    
59 MP 77/2024 Kuzmanović Ivan 6 0   0 6 0    
60 MP 78/2024 Adamović Milica 13 0 5 15 18 0    
61 MP 79/2024 Janković Isidora 15 21 3 17 18 38 58 6
62 MP 82/2024 Božić Vladimir 13 0   0 13 0    
63 MP 83/2024 Tirinda Mihajlo 7 0   0 7 0    
64 MP 84/2024 Marković Mihaela 10 15 8 0 18 0    
65 MP 85/2024 Bireš Pavel 4 0   0 4 0    
66 MP 86/2024 Mackanić Marko 10 0   0 10 0    
67 MP 87/2024 Jarošenko Aleksej Lav 6 0   0 6 0    
68 MP 88/2024 Čekić Aleksa 1 0   0 1 0    
69 MP 89/2024 Mojašević Marko 6 0   0 6 0    
70 MP 90/2024 Krvavac Marko 7 0   0 7 0    
71 MP 91/2024 Prugić Ivana 7 0   0 7 0    
72 MP 92/2024 Kitić Marina 18 0   0 18 0    
73 MP 93/2024 Vranac Lazar 2 0   0 2 0    
74 MP 94/2024 Lakatoš Vladimir 11 0   0 11 0    
75 MP 95/2024 Spasić Mateja 4 0   0 4 0    
76 MP 96/2024 Andrijašević Đorđe 7 0   0 7 0    
77 MP 97/2024 Kočiš Igor 5 0   0 5 0    
78 MP 98/2024 Nestorović Branko 8 0   0 8 0    
79 MP 99/2024 Lupurović Nemanja 4 0   0 4 0    
               
STARI STUDENTI KOJI POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
R. br. Broj indeksa Prezime Ime T 1 Z 1 T 2 Z 2 Teorija ukupno Zadaci ukupno BODOVI OCENA
1 ME 45/2013 Popović Mladen 4 0   0 4 0    
2 MP 24/2014 Pašić Zdravko 6 0   0 6 0    
3 MP 83/2019 Jovišić Radovan 0 0   0 0 0    
4 ME 14/2020 Milinković Darko 2 0   0 2 0    
5 MM 25/2020 Kovačević Ana 0 15   0 16 0    
6 MP 43/2020 Ilić Miloš 0 0   0 0 0    
7 MP 50/2020 Beronja Pavle 0 0   0 0 0    
8 MP 53/2020 Jeličić Jovan 15 16   21 15 37 54 6
9 MP 55/2020 Antić Igor 7 16   0 7 0    
10 ME 55/2020 Mirić Slobodan 3 0   0 3 0    
11 MM 57/2020 Grčanac Filip 9 0   0 9 0    
12 MP 71/2020 Vidaković Ljubomir 0 0   0 0 0    
13 MP 84/2020 Jeftić Milan 4 0   0 4 0    
14 MP 27/2021 Sekulić Petar 0 0   0 0 0    
15 MP 28/2021 Stanić Nikola 0 0   0 0 0    
16 MM 32/2021 Šijačić Nikola 0 0   0 0 0    
17 MM 37/2021 Todorović Brane 0 0   0 0 0    
18 MM 40/2021 Đurić Nikola 4 0   0 4 0    
19 MM 42/2021 Tančić Slađana 3 0   0 3 0    
20 ME 44/2021 Kostić Dušan 0 0   0 0 0    
21 MP 44/2021 Anić Danilo 0 0   0 0 0    
22 ME 45/2021 Lontoš Lazar 8 0   0 8 0    
23 MP 47/2021 Prokić Uroš 0 0   0 0 0    
24 MP 49/2021 Cvijetić Nikola 0 0   0 0 0    
25 MM 49/2021 Despotović Marko 0 18   0 0 0    
26 MP 52/2021 Perišić Mihajlo 0 0   0 0 0    
27 MM 53/2021 Šljivić-Markov Anastasija 0 0   0 0 0    
28 MP 58/2021 Stojičić Đorđe 0 0   0 0 0    
29 MP 60/2021 Jelić Vladimir 3 0   0 3 0    
30 MP 69/2021 Gajić Dorotea 6 15   0 6 0    
31 MP 91/2021 Perić Nemanja 0 0   0 0 0    
32 ME 1/2022 Lazić Andrej 0 0   0 0 0    
33 MM 6/2022 Savatić Nikola 0 0   0 15 0    
34 MP 9/2022 Radinović Filip 0 0   0 0 0    
35 ME 13/2022 Savić Čedomir 0 0   0 0 0    
36 ME 21/2022 Vekić Nikola 0 15   18 15 33 50 6
37 MM 23/2022 Kovačević Dimitrije 0 0   0 0 0    
38 MP 23/2022 Mitrović Danilo 6 0 0 0 6 0    
39 ME 26/2022 Lakić Nikola 0 0   0 0 0    
40 MM 44/2022 Stajić Savo 0 0   0 0 0    
41 MP 49/2022 Gajić Đorđe 16 30 5 15 21 45 68 7
42 MP 78/2022 Divjakinja Miloš 0 0   0 0 0    
43 MM 5/2023 Petrović Uroš 0 0   0 15 0    
44 MM 14/2023 Mijatov Jovan 0 0   0 21 0    
45 MP 16/2023 Vuković Stojan 12 0 5 0 17 0    
46 MM 19/2023 Slavković Vanja 0 0   0 0 0    
47 MP 19/2023 Stevanović Mihajlo 0 0   0 0 0    
48 ME 20/2023 Živković Vladimir 1 0   0 1 0    
49 ME 21/2023 Malešević Aleksa 0 0   0 0 0    
50 MP 21/2023 Stevanović Marko 0 16   0 0 0    
51 MP 24/2023 Marković Marko 0 30   23 16 53 71 8
52 ME 25/2023 Ležaić Filip 0 0   0 16 0    
53 ME 27/2023 Dimitrijevski Matija 0 0   0 17 0    
54 MM 27/2023 Plavšić Mihajlo 0 0   0 0 0    
55 ME 28/2023 Maričić Damjan 0 0   0 0 0    
56 MP 28/2023 Ružičić Mihajlo 9 0 6 0 15 0    
57 MM 31/2023 Sapundžić Aleksandar 0 0   0 19 0    
58 ME 34/2023 Mrđen Viktor 0 0   0 0 0    
59 MM 34/2023 Drakulić Strahinja 0 0   0 0 0    
60 ME 35/2023 Dropčević Tijana 7 0   0 7 0    
61 MM 36/2023 Živić Nikola 0 0   0 0 0    
62 MM 46/2023 Georgijević Novak 0 0   0 0 0    
63 ME 47/2023 Balint Stefan 0 0   0 17 0    
64 MM 48/2023 Ogar Nikola 0 25   0 19 0    
65 MP 50/2023 Simić Tijana 4 0   0 4 0    
66 MM 51/2023 Stojanović Tamara 0 0   0 0 0    
67 MM 52/2023 Samac Petar 0 0   0 23 0    
68 ME 53/2023 Marić Mihajlo 0 0   0 25 0    
69 MM 56/2023 Lukić Aleksa 0 15   0 20 0    
70 MM 57/2023 Timotijević Pavle 0 0   0 15 0    
71 MP 57/2023 Mandić Miloš 0 0   0 0 0    
72 MM 58/2023 Kujundžić Danijel 0 18   0 16 0    
73 ME 58/2023 Cvetković Dejan 0 0   0 18 0    
74 MP 80/2023 Savić Saša 0 0   0 0 0    
75 MP 90/2023 Trifković Srđan 9 15 6 0 15 0    
                       
                       
  Bodovi koji su stari studenti imali prethodne godine
STARI STUDENTI KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
R. br. Broj indeksa Prezime Ime Teorija ukupno Zadaci ukupno BODOVI OCENA
1 MP 17/2017 Nikolić Aleksandar 0 0 0  
2 MP 13/2023     15      
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9