Mašinski odsek, Matematika 1, 26. 04. 2014. 
Br. indeksa Prezime Ime UK t1 t2 t3 t4 T1 Kol. 1 t5 t6 T2 Kol. 2 T Z ispit ocena
MM 2\2013 Savić Srđan   9 16 24 15 64 50 31 26 57 67 60.5 58.5 59.5 6
MM 3\2013 Tepavac Nikola 5 16.5 14 17.5 4 52 70 25 25 50 71 51 70.5 65.75 7
MM 6\2013 Bugarčić Nikola 5 9.5 15 14.5 11 50 58 16 18 50 46 50 52 56 6 usmeni
ME 29\2013 Smiljanić Radovan 5 10 14 21.5 12 57.5 61 36 26 62 77 59.75 69 69.38 7
MT 8\2013 Vučičević Nikola 4.5 10 13 12.5 14 49.5 51 29 21 50 52 49.75 51.5 55.13 6
MP 1\2013 Beretić Darko 5.5 25 19 23.5 15.5 83 85 33 33 66 70 74.5 77.5 81.5 8
MP 23\2013 Filipović Vladimir 4 16.5 12 21.5 12 62 85 24 27 51 55 56.5 70 67.25 7
MP 43\2012 Tomašević Milan 0         50 53     50 72 50 62.5 56.25 6
MM 10\2013 Salčak Benjamin 3.5 12 12 13.5 5 42.5 45 20 13 52 5 47.25 25 39.63 5
MP 47\2013 Pavlović Nataša 4 10 12 12 9 43 24 15 18 54 11 48.5 17.5 37 5
ME 9\2013 Milošević Branko 1 10 10 14.5 12 46.5 52 27 23 50 24 48.25 38 44.13 5
ME 18\2013 Đajić Nemanja 2 12.5 10 14.5 5 42 46 27 25 52 14 47 30 40.5 5
MT 17\2013 Lovre Pavle 1.5 9 14 20.5 7 50.5 57     22 41 36.25 49 44.13 5
MP 6\2013 Simić Dimitrija 1 7 16 12.5 4 39.5 50 22 16 38 56 38.75 53 46.88 5
MP 14\2013 Milošević Nikola 5 11 17 20 3 51 47 23 24 47 35 49 41 50 5
MP 18\2013 Radosavljević Goran 3 8.5 7 18 15 48.5 55 25 21 46 31 47.25 43 48.13 5
MP 21\2013 Makević Nenad 3.5 9 15 12.5 10 46.5 81 27 34 61 61 53.75 71 65.88 7
MP 37\2013 Petrović Ivan 2.5 9 13 17 13 52 50 32 33 65 37 58.5 43.5 53.5 5
MP 51\2013 Marković Stefan 2 13 10 17.5 11 51.5 50 28 22 50 46 50.75 48 51.38 5 usmeni
MP 19\2012 Galić Nemanja             50                
MP 41\2013 Trkulja Nataša 4 13 18 16 5.5 52.5 60 15 24 39 50 45.75 55 54.38 5
MP 55\2013 Gordić Nemanja 2 10.5 10 14 15 49.5 26 26 28 54 50 51.75 38 46.88 5
MP 60\2013 Pribićević Stefan 2 7 13 18 12 50 20 27 11 38 58 44 39 43.5 5
MP 48\2013 Stanić Boban 1.5 17 12 14.5 12 55.5 50 28 18 46 46 50.75 48 50.88 5 usmeni
ME 12\2013 Terzin Srđan 4.5 13 14 13 11 51 51 27 23 50 46 50.5 48.5 54 5 usmeni
Usmeni deo ispita I upis ocena će se održati u sredu 30. 04. 2014. u 11h u učionici 204.