SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
31.01.2019 - rezultati januarskog roka
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  
MORAJU da dođu na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin upisa ocena i usmenog za ocenu deset biće objavljeni na 
rezultatima ispita koji će biti održan 13.02.2019.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova biće održano u utorak 05.02.2019. u 20h, 
naći ćemo se prvom spratu nastavnog bloka ispred učionice 106
  nisu prijavili ispit 
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SW 1/2018 Klimenta Jovana 90 92 81 90 88.25   90 9(teorija za 10)
SW 2/2018 Rajtarov Nataša 98 97 81 98 93.5   95 9(teorija za 10)
SW 3/2018 Čepić Aleksandar 76 84 58 74 73   78 8
SW 4/2018 Bjelica Marko 95 91 73 85 86   89 9(teorija za 10)
SW 5/2018 Arsić Dragan 99 97 89 100 96.25   97 9(teorija za 10)
SW 6/2018 Matović Matija 99 100 89 99 96.75   97 9(teorija za 10)
SW 7/2018 Vojnović Andrija 97 97 90 80 91   93 9(teorija za 10)
SW 8/2018 Jankov Zoran 90 96 70 90 86.5   89 9(teorija za 10)
SW 9/2018 Ćosović Mateja 94 82 84 100 90   92 9(teorija za 10)
SW 10/2018 Gvozdenac Nađa 96 99 84 65 86   89 9(teorija za 10)
SW 11/2018 Pojatar Matija 99 97 79 99 93.5   95 9(teorija za 10)
SW 12/2018 Njegić Đorđe 87 85 80 95 86.75   89 9(teorija za 10)
SW 13/2018 Luburić Ivan 90 82 88 99 89.75   92 9(teorija za 10)
SW 14/2018 Šašić Natalija 67 65 80 95 76.75   81 9
SW 15/2018 Jovović Milica 95 97 88 100 95   96 9(teorija za 10)
SW 16/2018 Stanić Isidora 88 97 63 50 74.5   79 8
SW 17/2018 Todorović Dejan 100 100 96 100 99   99 9(teorija za 10)
SW 18/2018 Blagojević Njegoš 85 100 83 75 85.75   88 9(teorija za 10)
SW 19/2018 Panić Miloš 80 82 93 90 86.25   89 9(teorija za 10)
SW 20/2018 Jevtić Jovana 94 84 92 90 90   92 9(teorija za 10)
SW 21/2018 Bjelica Luka 90 85 83 99 89.25   91 9(teorija za 10)
SW 22/2018 Tica Darko 98 97 80 97 93   94 9(teorija za 10)
SW 23/2018 Kureljušić Luka 89 92 74 100 88.75   91 9(teorija za 10)
SW 24/2018 Popović Miloš 98 93 78 95 91   93 9(teorija za 10)
SW 25/2018 Buljević Aleksandar 87 97 80 80 86   89 9(teorija za 10)
SW 26/2018 Simić Jovan 79 80 78 75 78   82 9
SW 27/2018 Đumić Milica 65 71 71 90 74.25   79 8
SW 28/2018 Vasić Mladen 85 81 80 65 77.75   82 9
SW 29/2018 Makan Albert 90 99 94 95 94.5   96 9(teorija za 10)
SW 30/2018 Jovin Vladimir 95 97 74 62 82   85 9(teorija za 10)
SW 31/2018 Petljanski Jovan 54 86 69 93 75.5   80 8
SW 32/2018 Šerbedžija Luka 99 91 97 100 96.75   97 9(teorija za 10)
SW 34/2018 Petrović Nikola 78 86 79 49 73   78 8
SW 35/2018 Šuljak Marko 83 82 83 77 81.25   85 9(teorija za 10)
SW 36/2018 Tošić Nikolina 69 79 67 69 71   76 8
SW 37/2018 Petković Nenad 84 97 50   0      
SW 38/2018 Njegomir Marko 93 65 92 90 85   88 9(teorija za 10)
SW 39/2018 Karanfilović Dimitrije 90 83 84 95 88   90 9(teorija za 10)
SW 40/2018 Hajduk Dušan 60 51 61 50 55.5   64 7
SW 41/2018 Milovanović Milovan 93 97 65 75 82.5   86 9(teorija za 10)
SW 42/2018 Brkić Dušan 83 97 68 45 73.25   78 8
SW 43/2018 Erdeljan Dušan 94 97 98 100 97.25   98 9(teorija za 10)
SW 44/2018 Stanković Luka     58 56 0      
SW 45/2018 Miletić Jelena 88 88 72 70 79.5   83 9
SW 46/2018 Đorđić Jovan 68 68 56 70 65.5   72 8
SW 47/2018 Filipović Dragana 84 86 74 75 79.75   83 9
SW 48/2018 Đurić Anastasija 88 97 82 85 88   90 9(teorija za 10)
SW 49/2018 Baškalo Bojan 97 100 93 89 94.75   96 9(teorija za 10)
SW 50/2018 Malić Dalibor 81 92 82 95 87.5   90 9(teorija za 10)
SW 51/2018 Sabadi Baranji Laslo 87 74 72 88 80.25   84 9
SW 52/2018 Petrov Dina 91 90 83 90 88.5   91 9(teorija za 10)
SW 53/2018 Gavrilović Tatjana 76 42 75 59 63   70 7
SW 54/2018 Volarić Filip 77 58 69 74 69.5   75 8
SW 55/2018 Tošić Veljko 72 85 75 80 78   82 9
SW 56/2018 Mirić Anabela         0      
SW 57/2018 Vulin Svetozar 85 90 80 85 85   88 9(teorija za 10)
SW 58/2018 Kosanović Veljko 58 45 80   0      
SW 59/2018 Vignjević Nedeljko 65 48 66 95 68.5   74 8
SW 60/2018 Oluić Loreana   65 50   0      
SW 61/2018 Petrić Uroš 86 85 61 70 75.5   80 8
SW 62/2018 Mirilović Olivera 72 64 69 85 72.5   78 8
SW 63/2018 Božanić Daniel 62       0      
SW 64/2018 Milutinović Nemanja 80 82 70 88 80   84 9
SW 65/2018 Mršulja Ivan 62 58 77 90 71.75   77 8
SW 66/2018 Živanac Filip 91 61 65 55 68   74 8
SW 67/2018 Rajnović Teodora 52   59 70 0      
SW 68/2018 Baćić Stefan     56 63 0      
SW 69/2018 Krnajski Stefan 62 55 64   0      
SW 70/2018 Mitrović Andrej 65       0      
SW 71/2018 Vukotić Marko 52       0      
SW 72/2018 Savić Isidora 75 96 59 50 70   76 8
SW 73/2018 Marković Petar 68 52 60 60 60   67 7
SW 74/2018 Blagojević Uroš         0      
SW 75/2018 Stojanović Uroš 55 50 49 45 49.75   59 6
SW 76/2018 Manojlović Stefan         0      
SW 77/2018 Rodić Bojan 68 70 43 73 63.5   70 7
SW 78/2018 Jovanović Aleksandar         0      
SW 79/2018 Stojanović Jelena 88 83 71 90 83   86 9(teorija za 10)
SW 80/2018 Gojković Vladimir 49 40 56 64 52.25   61 7
SW 81/2018 Kovačević Nataša 52   67   0      
SW 82/2018 Simić Snježana 65   68   0      
           
  STARI STUDENTI KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA
  STARI STUDENTI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA, ALI NISU IZMIRILI DUGOVANJA
SW 28/2013 Matić Uroš         0      
SW 30/2013 Mučalov Marko         0      
SW 54/2013 Milović Aleksa         0      
SL 24/2014 Babić Nemanja         0      
SW 15/2015 Oljača David         0      
SW 62/2016 Mikov Luka         0      
SW 64/2016 Veličković Stojan 66 88     0      
SW 83/2016 Stojić Srbislav         0      
SW 88/2016 Stojanović Slaviša         0      
SW 54/2017 Tabandželić Luka         0      
SW 55/2017 Petrović Miladin         0      
SW 64/2017 Nikolić Luka         0      
SW 80/2017 Vojnović Vladimir         0      
SW 92/2017 Mićić Filip 74 72 63 45 63.5   70 7