SW - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
04.12.2016 - rezultati kolokvijuma
E1,E2:  broj grešaka  na eliminacionom dela testa tj. kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na eliminacionom delu testa imaju najviše 10 grešaka, i na testu i zadacima
imaju po najmanje 40% bodova. Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po pravilniku (vidi sajt za Diskretnu
matematiku), a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećim formulama:
   IF (40 <= P <= 59)   THEN   Bod = (9/19)P + (685/19)
   IF (60 <= P <= 89)   THEN   Bod = P + 5
   IF (90 <= P <= 100)   THEN   Bod = (1/2)P + 50
Ako je student na npr. kolokvijumu 1 (a isto pravilo važi i za kolokvijum 2) položio eliminacioni deo ispita i na testu ili
zadacima osvojio 50 ili više poena, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog ispitnog roka (tj. do sledeće školske
godine) i polaže samo onaj deo tog kolokvijuma na kojem je osvojio manje od 40 poena.
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u  četvrtak 15.12.2016. godine u 21h u A1.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
 
Indeks Prezime Ime T1 % Z1 %
SW 1/2016 Batinić Nikolina 90 100
SW 2/2016 Ognjenović Đorđe 77 100
SW 3/2016 Zubić Nikola 94 100
SW 4/2016 Šuličenko Boris 85 100
SW 5/2016 Milunović Dušan 98 100
SW 6/2016 Anđelić Branislav 96 100
SW 7/2016 Nemeš Nikola 89 97
SW 8/2016 Marić Luka 98 100
SW 9/2016 Zorić Bojana 94 100
SW 10/2016 Stević Dušan 93 100
SW 11/2016 Mladenović Filip 72 100
SW 12/2016 Miljuš Milan 51  
SW 13/2016 Mijailović Ana 85 100
SW 14/2016 Nedeljković Leona 93 83
SW 15/2016 Maksimović Nikola 94 98
SW 16/2016 Milovanović Milan 88 93
SW 17/2016 Aleksić Katarina 96 100
SW 18/2016 Pantić Vasilije 98 100
SW 19/2016 Dokić Dejan 95 100
SW 20/2016 Ignjatović Nikola 86 76
SW 21/2016 Nedaković Aleksandar 100 100
SW 22/2016 Ćulibrk Dragan 83 80
SW 23/2016 Radulović Danijel 94 100
SW 24/2016 Sević Đorđe 94 100
SW 25/2016 Katić Sava 85 100
SW 26/2016 Travica Milica 93 100
SW 27/2016 Vojnović Marina 88 95
SW 28/2016 Pjević Ana 91 98
SW 29/2016 Medić Milica 86  
SW 30/2016 Bućan Dušan 91 98
SW 31/2016 Mišić Nenad 94 88
SW 32/2016 Stanić Marko 86 94
SW 33/2016 Ivković Filip 50 67
SW 34/2016 Božić Filip    
SW 35/2016 Varga Šomođi Arpad 88 100
SW 36/2016 Đereg Kristina 89 93
SW 37/2016 Radenković Nebojša 82 100
SW 38/2016 Ljubić Janko 86 97
SW 39/2016 Ogrizović Uroš 89 83
SW 40/2016 Ćuk Jelena 93 100
SW 41/2016 Stanojević David 95 100
SW 42/2016 Panić Aleksa 87  
SW 43/2016 Rakoš Marieta 82 57
SW 44/2016 Praštalo Mile 83 80
SW 45/2016 Pilipović Dragan 52 65
SW 46/2016 Marković Strahinja 69 87
SW 47/2016 Jovanović Novak 91 100
SW 48/2016 Varga Stefan 89 69
SW 49/2016 Nenadović Nikola    
SW 50/2016 Stanković Miloš 84 46
SW 51/2016 Cakić Bojan 76 48
SW 52/2016 Janković Nemanja 82 100
SW 53/2016 Kušljić Mihajlo 96 100
SW 54/2016 Ivković Đorđe 91 67
SW 55/2016 Aleksić Matija 62 65
SW 56/2016 Radojčin Miloš 77 86
SW 57/2016 Bajić Slavica    
SW 58/2016 Tukelić Katarina 67 50
SW 59/2016 Vučenić Veljko 69 97
SW 60/2016 Šarić Nikola 40 55
SW 61/2016 Simović Marina 92 75
SW 62/2016 Mirkov Luka    
SW 63/2016 Kljajić Milan    
SW 64/2016 Veličković Stojan    
SW 65/2016 Gluvajić Branko 53 43
SW 66/2016 Rašević Miloš 78 66
SW 67/2016 Krunić Petar 69 65
SW 68/2016 Miković Nemanja 53  
SW 69/2016 Đokić Mihailo 80 66
SW 70/2016 Petrović Nikolina 75 98
SW 71/2016 Bubnjević Mihailo 65 100
SW 72/2016 Jošanov Sonja 59 87
SW 73/2016 Radović Adam    
SW 74/2016 Savić Aleksandar 55 40
SW 75/2016 Bošković Petar 62 48
SW 76/2016 Vlasonjić Bojan 41 67
SW 77/2016 Vojnović Milica 86 83
SW 78/2016 Banjac Luka    
SW 79/2016 Ćirković Kosta 63 54
SW 80/2016 Malidža Miloš    
STARI STUDENTI
SW 35/2014 Tešić Aleksandar    
SW 49/2014 Gajčin Vladimir    
SW 55/2014 Bažik Jan