SV - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
21.01.2021 - rezultati II kolokvijuma
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u utorak 26.01.2021.
u 17h  na Microsoft Teamsu.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u utorak 26.01.2021 u 17h na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termin upisa ocena biće objavljen na rezultatima ispita koji će biti
održan 21.02.2021.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SV 1/2020 Vuksan Filip         0      
SV 2/2020 Gološin Vladimir 75 78 60 68 70.25   76 8
SV 3/2020 Mihajlović Tina 94 97 94 85 92.5   94 9(teorija za 10)
SV 4/2020 Šebez Tadija 98 98 92 100 97   98 9(teorija za 10)
SV 5/2020 Popov Kristina 77 68 77   0      
SV 6/2020 Mirković Katarina 88 80 86 71 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 7/2020 Savić Anastasija 87 100 79 80 86.5   89 9(teorija za 10)
SV 8/2020 Mijanović Bojan 87 100 93 100 95   96 9(teorija za 10)
SV 9/2020 Bogdanović Vukašin 96 95 84 95 92.5   94 9(teorija za 10)
SV 10/2020 Majstorović Nemanja 90 95 88 85 89.5   91 9(teorija za 10)
SV 11/2020 Čuturić Miloš 92 97 65 90 86   89 9(teorija za 10)
SV 12/2020 Gazdić Danica 91 100 87 100 94.5   96 9(teorija za 10)
SV 13/2020 Pavlović Mihailo 97 92 92 100 95.25   96 9(teorija za 10)
SV 14/2020 Đorđević Luka 86 97 84 90 89.25   91 9(teorija za 10)
SV 15/2020 Milanović Lazar 84 95 75 60 78.5   82 9
SV 16/2020 Stjepanović Srđan 93 99 88 85 91.25   93 9(teorija za 10)
SV 17/2020 Stanić Uroš 86 100 75 75 84   87 9(teorija za 10)
SV 18/2020 Sladaković Milica 89 85 90 95 89.75   92 9(teorija za 10)
SV 19/2020 Nikolić Jana 69 58 53 51 57.75   65 7
SV 20/2020 Kontić Filip 95 100 98 100 98.25   99 9(teorija za 10)
SV 21/2020 Savić Nikola 96 100 94 95 96.25   97 9(teorija za 10)
SV 22/2020 Petković Anja 82 97 74 85 84.5   87 9(teorija za 10)
SV 23/2020 Milinković Miloš 76 87 74 72 77.25   81 9
SV 24/2020 Pajić Anita 67 56 60   0      
SV 25/2020 Magazin Lazar 96 100 95 90 95.25   96 9(teorija za 10)
SV 26/2020 Andrijin Kristina 76 100     0      
SV 27/2020 Dutina Nemanja 89 100 87 81 89.25   91 9(teorija za 10)
SV 28/2020 Vujadinović Nemanja 98 100 96 100 98.5   99 9(teorija za 10)
SV 29/2020 Vučić Katarina 88 86 69 52 73.75   79 8
SV 30/2020 Najdovski Jovan 96 100 93 100 97.25   98 9(teorija za 10)
SV 31/2020 Pavić Matija     87 70 0      
SV 32/2020 Adamović Hristina 95 97 93 80 91.25   93 9(teorija za 10)
SV 33/2020 Šerbedžija Jovan 88 98 91 85 90.5   92 9(teorija za 10)
SV 34/2020 Sekulić Strahinja 87 100 73 88 87   89 9(teorija za 10)
SV 35/2020 Stojanović Miloš 90 71 87   0      
SV 36/2020 Spremić Katarina 95 100 83 70 87   89 9(teorija za 10)
SV 37/2020 Balažević Aleksandra 94 100 71   0      
SV 38/2020 Jevremović Nenad         0      
SV 39/2020 Milutin Selena 92 71 89 100 88   90 9(teorija za 10)
SV 40/2020 Radeka Relja 89 80 80 80 82.25   86 9(teorija za 10)
SV 41/2020 Stojčević Nemanja 92 100 89 93 93.5   95 9(teorija za 10)
SV 42/2020 Babić Danilo     78   0      
SV 43/2020 Džambić Tamara 79 97 79 78 83.25   86 9(teorija za 10)
SV 44/2020 Bogdanović Stefan 59 49 66   0      
SV 45/2020 Ilić Tamara 87 97 82 89 88.75   91 9(teorija za 10)
SV 46/2020 Janošević Marko 89 100 76 79 86   89 9(teorija za 10)
SV 47/2020 Jokić Jovan 84 100 84 89 89.25   91 9(teorija za 10)
SV 48/2020 Dević Vlada 90 89 88 76 85.75   88 9(teorija za 10)
SV 49/2020 Erdelji Marko 76 90 78 81 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 50/2020 Pešić Zorica 81 100 72 86 84.75   88 9(teorija za 10)
SV 51/2020 Bubnjević Veljko 85 50 86 85 76.5   81 9
SV 52/2020 Bibin Dušan 67 46 70   0      
SV 53/2020 Vuga Nebojša 73 87 73 68 75.25   80 8
SV 54/2020 Varga Maja 65 93 82 73 78.25   82 9
SV 55/2020 Obradović Miloš 65 57 66   0      
SV 56/2020 Milijanović Marko 73 63 54 40 57.5   65 7
SV 57/2020 Poček Uroš 91 97 93 66 86.75   89 9(teorija za 10)
SV 58/2020 Toskić Danilo 68 83 81 57 72.25   77 8
SV 59/2020 Prlina Petar 72 95 55   0      
SV 60/2020 Krasavčić Milenko 76 56 70 57 64.75   71 8
SV 61/2020 Miković Jelena 74 82 75 44 68.75   74 8
SV 62/2020 Đokić Anđela         0      
SV 63/2020 Zarić Nada 77 90 71   0      
SV 64/2020 Stojković Branislav 62 60     0      
SV 65/2020 Janošević Bogdan 85 70     0      
SV 66/2020 Pejanović Marko     58 49 0      
SV 67/2020 Drašković Anastasija 84 93 83 75 83.75   87 9(teorija za 10)
SV 68/2020 Šimšić Nemanja 51   52   0      
SV 69/2020 Katzenberger Andrea 89 87 71   0      
SV 70/2020 Popov Bojana 69 86 66   0      
SV 71/2020 Stanojević Ilija 80 97     0      
SV 72/2020 Pejanović Dušan 78 98 68 68 78   82 9
SV 73/2020 Radmilović Vuk 82 65 74   0      
SV 74/2020 Radovanović Ognjen 78 90 70   0      
SV 75/2020 Šuput Maša 68 56 64 50 59.5   67 7
SV 76/2020 Stanojlović Miloš 87 56 88 58 72.25   77 8
SV 77/2020 Martić Ivan 55 70 77   0      
SV 78/2020 Filipić Aleksandra   65     0      
SV 79/2020 Đukanović Ivan 96 97 88 58 84.75   88 9(teorija za 10)
SV 80/2020 Rožić Dušan 57   67 40 0      
SV 81/2020 Tešić Aleksandar         0      
SV 82/2020 Đurić Luka         0      
SW 1/2020 Cvijan Jovan         0      
       
Stari studenti                
SW 49/2019 Knežević Danilo 71 59     0      
SW 82/2019 Nenadić Uroš         0      
SW 83/2016 Stojić Srbislav         0      
SW 36/2014 Bogdanović Natalija         0      
SW 28/2013 Matić Uroš         0