MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI ISPITA
DATUM:  02.02.2016
Gledanje radova i upis ocenau je u ponedeljak 08.02.2016.godine u 17h. Naći ćemo se na prvom spratu nastavnog bloka ispred učionce 107.
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!
  crvenom  bojom su označeni delovi koji su poravljeni 02.02.2015. godine.
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 1/2015 Plavšić Darko 22 15 25 24 22 21 24 25 93 85 46 50 45 42 91 92 95.25 10
MM 2/2015 Azinović Marko 20 13 20 25 16 19 17 22 73 79 32 38 32 26 64 64 75 8
MM 3/2015 Sekulić Jovica 21 25 19 18 11 0 14 15 65 58 24 30 26 20 50 50 60.75 6
MM 4/2015 Mrđa Srđan 25 25 24 24 22 20 21 24 92 93 46 50 44 32 90 85 95 10
MM 5/2015 Gašić Jovan 14 9 10 15 8 9 18 17 50 50         0 0 0 5
MM 6/2015 Milovanović Nikola 17 25 17 25 23 25 23 21 80 96 49 34 47 47 96 81 93.25 9
MM 7/2015 Lenđel Lorant 18 10 9 0 8 5 7 2 42 17 37 8 19 0 56 8 0 5
MM 8/2015 Mravik Slobodan 20 25 16 20 12 19 13 17 61 81 37 33 31 37 68 70 75 8
MM 9/2015 Tomić Nikola                 0 0         0 0 0 5
MM 10/2015 Vučić Tomislav Vuk         4 2 7 7 11 9 27 0 5 0 32 0 0 5
MM 11/2015 Bujandrić Jovan 28 15 21 19 12 24 18 15 79 73         0 0 0 5
MM 12/2015 Rakita Saša 16 21 18 0 12 10 6 0 52 31         0 0 0 5
MM 13/2015 Lazić Lazar 16 22 17 15 11 23 13 20 57 80 33 26 38 24 71 50 69.5 7
MM 14/2015 Božić Boro 10 3 6 0 4 5 3 8 23 16         0 0 0 5
MM 15/2015 Horvat Akoš 18 19 4 24 12 8 16 13 50 64 36 15 44 20 80 35 0 5
MM 16/2015 Stjepanović Denis 16 25 18 20 18 25 11 20 63 90 39 23 40 27 79 50 75.5 8
MM 17/2015 Medić Aleksa 25 24 25 25 21 25 23 25 94 99 49 50 49 40 98 90 100.25 10
MM 18/2015 Mijatović Mihajlo 13 9 16 20 6 16 6 15 41 60 32 25 21 16 53 41 0 5
MM 19/2015 Hodak Darko 23 25 4 22 24 23 24 19 75 89 48 26 47 32 95 61 85 9
MM 20/2015 Sejdić Dragan 18 21 21 23 17 24 18 25 74 93 41 32 42 30 83 62 83 8
MM 21/2015 Đukić Miroslav 22 25 15 10 19 24 19 15 75 74 43 24 37 28 80 52 75.25 8
MM 22/2015 Materić Slavko 17 25 18 25 15 19 8 0 58 69 30 48 20 7 50 55 63 6
MM 23/2015 Rašković Valentina 19 24 11 0         30 24 36 10 14 1 50 11 0 5
MM 24/2015 Milijanović Dušan 14 19 12 3 7 15 7 13 40 50         0 0 0 5
MM 25/2015 Čavić Vladimir 16 23 10 0 13 24 12 3 51 50 36 30 40 22 76 52 62.25 6
MM 26/2015 Pajkanović Drago 13 6 11 0         24 6         0 0 0 5
MM 27/2015 Maleš Srđan 14 18 16 22 10 10 14 24 54 74 27 26 8 1 35 27 0 5
MM 28/2015 Tomić Nenad 18 23 10 0 14 18 16 20 58 61 39 30 38 30 77 60 69 7
MM 29/2015 Dodig Vladimir                 0 0         0 0 0 5
MM 30/2015 Feher Dalibor 20 25 22 25 20 22 21 25 83 97 43 27 41 42 84 69 88.25 9
MM 31/2015 Tanović Marko 9 9 6 0         15 9         0 0 0 5
MM 32/2015 Vajagić Nemanja 16 25 19 17 10 16 22 25 67 83 39 30 25 20 64 50 71 7
MM 33/2015 Brajić Slaviša 18 25 18 25 13 8 16 10 65 68 22 30 9 8 31 38 0 5
MM 34/2015 Kuzmanoski Nenad 19 24 16 24 8 9 11 12 54 69         0 0 0 5
MM 35/2015 Lojović Aleksa 15 0 9 0 11 3 3 0 38 3         0 0 0 5
MM 36/2015 Đukić Dejan 12 22 10 9 8 8 20 11 50 50 23 20 17 7 40 27 0 5
MM 37/2015 Višnjić Goran 15 11 5 0 4 0 0 0 24 11         0 0 0 5
MM 38/2015 Ignjatović Marko 16 9 1 0 8 0 11 0 36 9         0 0 0 5
MM 39/2015 Skakun Uroš 15 24 8 0 9 10 9 20 41 54 23 2 22 3 45 5 0 5
MM 40/2015 Majstorović Srđan 16 7 9 8 7 8 19 5 51 28         0 0 0 5
MM 41/2015 Savanović Draženka 9 14 12 0         21 14         0 0 0 5
MM 42/2015 Berić Nemanja 12 13 9 1 16 8 14 5 51 27 30 1 13 5 43 6 0 5
MM 43/2015 Jurošević Vukašin 5 0 4 0         9 0         0 0 0 5
MM 44/2015 Ninković Dejan 12 8 8 0 5 6 7 5 32 19         0 0 0 5
MM 45/2015 Vuković Dejan 10 2 5 0         15 2         0 0 0 5
MM 46/2015 Petrić Branislav 7 5 5 0 4 3 3 5 19 13         0 0 0 5
MM 47/2015 Rosić Ana 16 5 16 20 11 14 13 11 56 50 19 9 7 2 26 11 0 5
MM 48/2015 Petrović Miloš 17 20 13 4 7 16 15 10 52 50 23 0 15 0 38 0 0 5
MM 49/2015 Pejić Irena 11 5 6 4 1 0 9 9 27 18         0 0 0 5
MM 50/2015 Jeremić Nemanja 11 11 12 0 8 10 20 21 51 42 10 3 24 0 34 3 0 5
MM 51/2015 Ljubinković Danijela 5 0 6 0         11 0         0 0 0 5
MM 52/2015 Božilović Stefan 13 3 5 0 4 0 4 12 26 15         0 0 0 5    
MM 53/2015 Radović Miloš 15 15 12 4 11 12 13 19 51 50 15 0 14 8 29 8 0 5    
MM 54/2015 Matić Marina 20 25 17 23 18 22 22 23 77 93 44 38 46 39 90 77 89.25 9
MM 55/2015 Stošić Rade 17 21 23 10 19 22 23 9 82 62 36 35 38 46 74 81 79.75 8
MM 56/2015 Šobot Damjan                 0 0         0 0 0 5
MM 57/2015 Bradić Miljko                 0 0         0 0 0 5
MM 58/2015 Žerajić Vidan 9 5 11 0 2 0 2 0 24 5         0 0 0 5
MM 59/2015 Novaković Milan                 0 0         0 0 0 5
                                         
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 1/2015 Vukoje Borko 16 17 16 25 17 14 22 12 71 68 42 32 21 18 63 50 68 7
ME 2/2015 Simeunović Stefan 19 24 16 25 13 17 17 15 65 81 35 28 19 22 54 50 67.5 7
ME 3/2015 Gagić Bojan 16 25 16 23 21 22 15 8 68 78 26 35 46 44 72 79 79.25 8
ME 4/2015 Zobenica Ilija 6 0 4 0 1 0 0 0 11 0         0 0 0 5
ME 5/2015 Petrović Aleksandar 22 19 12 10 17 10 21 15 72 54 29 35 26 15 55 50 62.75 6
ME 6/2015 Topuzović Uroš 17 15 8 25 8 0 14 0 47 40         0 0 0 5
ME 7/2015 Topalović Milan 17 21 12 23 8 2 15 14 52 60 37 10 38 10 75 20 0 5
ME 8/2015 Bodrožić Nikola 20 25 20 25 19 22 24 25 83 97 43 32 41 37 84 69 88.25 9
ME 9/2015 Đurić Mladen 20 25 18 22 18 15 22 25 78 87 44 34 36 19 80 53 79.5 8
ME 10/2015 Jovanović Stefan 19 24 20 24 12 19 16 25 67 92 40 25 32 34 72 59 77.5 8
ME 11/2015 Dardić Sara                 0 0         0 0 0 5
ME 12/2015 Tančić Nemanja 15 16 11 10 9 19 15 18 50 63 27 10 24 0 51 10 0 5
ME 13/2015 Ristić Ivana 23 25 18 23 13 18 17 22 71 88 44 30 20 20 64 50 73.25 7
ME 14/2015 Lazić Stefan 15 25 10 1 5 3 17 21 47 50         0 0 0 5
ME 15/2015 Bačić Marko                 0 0         0 0 0 5
ME 16/2015 Prole Jovan 25 25 25 25 19 24 25 25 94 99 43 39 42 42 85 82 95 10
ME 17/2015 Nestorović Miloš 17 17 25 19 13 9 23 25 78 70 46 48 17 33 63 81 78 8
ME 18/2015 Pavasović Vaso 16 10 15 5         31 15         0 0 0 5
ME 19/2015 Nađ Emilija 25 25 25 25 20 20 23 25 93 95 45 30 43 47 88 77 93.25 9
ME 20/2015 Janić Vasilije 22 22 22 19 2 0 22 17 68 58 50 28     50 28 0 5
ME 21/2015 Almaj Nenad                 0 0         0 0 0 5
ME 22/2015 Dimovski Dragan 0 1 0 0         0 1         0 0 0 5
ME 23/2015 Smiljanić Ivana 24 25 22 24 22 23 25 25 93 97 47 25 14 2 61 27 0 5
ME 24/2015 Gaković Igor 21 25 16 7 15 19 20 22 72 73 48 35 28 15 76 50 72.75 7
ME 25/2015 Lukić Evanđelina 20 23 16 13 9 6 17 17 62 59 30 25 39 16 69 41 0 5
ME 26/2015 Perunović Branislav                 0 0         0 0 0 5
ME 27/2015 Spasojević Jovana 24 25 24 25 19 19 22 23 89 92 46 33 39 40 85 73 89.75 9
ME 28/2015 Danji Anita 14 24 18 25 3 23 20 24 55 96         0 0 0 5
ME 29/2015 Ćosović Jovan 6 14 16 20 6 14 19 19 47 67 19 25 19 17 38 42 0 5
ME 30/2015 Vurdelja Dejan 19 25 22 19 24 23 25 25 90 92 46 50 46 44 92 94 97 10
ME 31/2015 Pejić Boban 21 25 14 3 10 8 17 19 62 55 29 0 21 4 50 4 0 5
ME 32/2015 Botić Đorđe 21 12 24 25 23 23 21 10 89 70 48 46 39 29 87 75 85.25 9
ME 33/2015 Gajić Milan 10 7 4 0 6 7 12 2 32 16 16 18 17 7 33 25 0 5
ME 34/2015 Čanji Aleksandra 10 17 10 0 13 23 22 11 55 51 14 10 23 5 37 15 0 5
ME 35/2015 Korović Marko 15 5 10 0 9 0 11 0 45 5 19   17 8 36 8 0 5
ME 36/2015 Arnuš Igor 17 4 0 0 10 0 9 0 36 4         0 0 0 5
ME 37/2015 Mrkaljević Radica 7 7 19 0         26 7         0 0 0 5
ME 38/2015 Rakočević Nikša 16 5 17 0 10 3 12 5 55 13 25 5 17 2 42 7 0 5
ME 39/2015 Prodanović David 11 9 16 0 4 0 6 3 37 12 9 30 5 6 14 36 0 5
ME 40/2015 Asurdžić Milica                 0 0         0 0 0 5
ME 41/2015 Stanić Aleksandra 19 25 20 10 13 23 23 21 75 79 43 28 38 37 81 65 80 8
ME 42/2015 Janjić Nataša 15 23 10 17 12 12 13 15 50 67 32 23 8 8 40 31 0 5
ME 43/2015 Torbić Ognjen 7 4 5 0 7 0 4 0 23 4 19 10 9 4 28 14 0 5
ME 44/2015 Bošnjak Vladimir 14 22 18 19 17 20 21 15 70 76 35 35 30 22 65 57 72 7
ME 45/2015 Cvijić Nenad 17 23 19 22 4 2 15 15 55 62 50 10 18 1 68 11 0 5
ME 46/2015 Mrđen Dimitrije 9 10 10 7 4 7 6 6 29 30         0 0 0 5
ME 47/2015 Skopljak Dejan 6 3 3 0 6 0 9 0 24 3         0 0 0 5
ME 48/2015 Perović Branislav 11 12 8 0 9 3 11 2 39 17         0 0 0 5
ME 49/2015 Titelac Dejan 13 0 7 0         20 0         0 0 0 5
ME 50/2015 Svorcan Dragana 22 23 20 12 6 6 21 13 69 54 37 18 17 9 54 27 0 5
ME 51/2015 Alimović Samir 5 0 2 0         7 0         0 0 0 5
ME 52/2015 Nećak Stevan                 0 0         0 0 0 5
ME 53/2015 Radovanović Perica 19 20 19 0 6 19 21 25 65 64 26 35 24 26 50 61 65 7
ME 54/2015 Bošnjak Bojan 9 2 3 0 8 0 3 0 23 2 7 9 13 13 20 22 0 5
ME 55/2015 Jovanović Gordan 10 6 1 0 10 0 0 0 21 6         0 0 0 5
ME 56/2015 Dejanović Nikola 10 3 14 9         24 12         0 0 0 5
ME 61/2015 Bosnić Boris 11 10 23 23 9 0 2 0 45 33         0 0 0 5
                                         
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MT 1/2015 Nađ Đorđe 9 0 4 0         13 0         0 0 0 5
MT 2/2015 Pavlović Daniel 14 20 12 19 14 1 15 10 55 50 16 0 16 0 32 0 0 5
MT 3/2015 Dukovski Dimitrije 15 10 17 22 8 18 19 13 59 63 25 24 26 29 51 53 61.5 6
MT 4/2015 Vislavski Aleksandar 15 21 17 24 14 21 19 20 65 86 31 21 30 36 61 57 72.25 7
MT 5/2015 Prašović Nebojša 10 2 8 0 7 2 9 0 34 4         0 0 0 5
MT 6/2015 Zec Vesna 17 22 12 15 8 0 4 0 41 37         0 0 0 5
MT 7/2015 Ilić Milan 10 4 6 0 1 0 5 0 22 4         0 0 0 5
MT 8/2015 Milutin Nikola 16 13 13 24 14 15 10 5 53 57 24 11 21 14 45 25 0 5
MT 9/2015 Dević Stefan                 0 0         0 0 0 5
MT 10/2015 Goločorbin Stanko 14 6 15 10 12 15 20 19 61 50 30 35 37 28 67 63 65.25 7
MT 11/2015 Grbić Bojana 10 3 3 0 5 0 1 0 19 3         0 0 0 5
MT 12/2015 Stepanić Jovana 13 15 9 8 11 12 17 15 50 50 34 32 18 12 52 44 0 5
MT 13/2015 Stepanić Ivana 14 22 10 8 15 14 20 13 59 57 28 32 27 18 55 50 60.25 6
MT 14/2015 Jerotić Vanja 19 19 9 2 9 19 16 14 53 54 32 33 19 4 51 37 0 5
MT 15/2015 Vasiljević Jelena 16 21 15 18 14 14 18 19 63 72 40 30 30 24 70 54 69.75 7
MT 16/2015 Petrović Dragan                 0 0         0 0 0 5
MT 17/2015 Stjepanović Mihailo 4 0 3 0         7 0         0 0 0 5
MT 18/2015 Veljković-Ostojić Maško 22 22 0 0 8 18 12 20 42 60 37 23 36 17 73 40 0 5
MT 19/2015 Kandić Dušana 19 20 12 1 10 16 12 17 53 54 31 30 25 10 56 40 0 5
MT 20/2015 Vidaković Aleksandar 14 6 8 0         22 6         0 0 0 5
                                         
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MP 1/2015 Gojić Milan 16 23 4 0 8 3 12 11 40 37 21 32 24 18 45 50 0 5
MP 2/2015 Mitrović Miloš 23 25 10 0         33 25         0 0 0 5
MP 3/2015 Bobić Zoran 20 24 21 25 22 23 25 10 88 82 44 49 39 36 83 85 89.5 9
MP 4/2015 Radovanov Aleksandar 4 21 11 18         15 39         0 0 0 5
MP 5/2015 Kolundžija Nikola 16 21 16 5 15 21 20 18 67 65 35 32 31 26 66 58 69 7
MP 6/2015 Đekić Dragana 17 25 10 16 12 18 22 17 61 76 33 35 24 32 57 67 70.25 7
MP 7/2015 Šljapić Radovan 13 25 17 5 19 20 16 20 65 70 34 32 38 32 72 64 72.75 7
MP 8/2015 Armbruster Laslo 20 24 17 0 8 16 12 20 57 60 28 14 22 5 50 19 0 5
MP 9/2015 Milanović Miloš 12 24 12 0 2 22 17 15 43 61 19 32 11 0 30 32 0 5
MP 10/2015 Dačević Balša 23 25 21 25 19 25 22 20 85 95 44 50 48 42 92 92 96 10
MP 11/2015 Petrović Boban 22 25 15 25 15 24 17 25 69 99 25 35 30 23 55 58 75.25 8
MP 12/2015 Macura Miloš 15 8 10 3         25 11         0 0 0 5
MP 13/2015 Đuranović Ilija 21 25 22 23 17 22 23 15 83 85 47 28 41 22 88 50 81.5 8
MP 14/2015 Kovačić Aleksandar 17 25 16 22 11 2 8 10 52 59         0 0 0 5
MP 15/2015 Simić Miroslav 23 23 18 21 11 6 19 20 71 70 36 30 23 26 59 56 69 7
MP 16/2015 Nikolić Vukašin 20 25 20 23 23 24 22 25 85 97 49 50 41 47 90 97 97.25 10
MP 17/2015 Pismestrović Dimitrije 15 0 4 0         19 0         0 0 0 5
MP 18/2015 Gluvić Dragan 21 24 22 25 17 23 17 22 77 94 39 34 32 48 71 82 86 9
MP 19/2015 Todorović Aleksandar 18 24 15 5 3 0 4 6 40 35         0 0 0 5
MP 20/2015 Jegdić Dimitrije 18 25 17 10 9 20 16 5 60 60 30 35 44 33 74 68 70.5 7
MP 21/2015 Rakičević Anđela 13 22 7 0         20 22         0 0 0 5
MP 22/2015 Pavlov Bojan 1 19 2 0         3 19         0 0 0 5
MP 23/2015 Petrović Miroslav 16 25 11 4 6 15 10 22 43 66 9 13 10 2 19 15 0 5
MP 24/2015 Prekpalaj Đon 19 21 10 12 11 7 10 20 50 60 36 35 23 31 59 66 63.75 6
MP 25/2015 Marković Pero 10 23 15 21 11 1 14 7 50 52 22 24 28 15 50 39 0 5
MP 26/2015 Radovanović Nikola 21 25 9 23 8 2 13 3 51 53 25 34 18 0 43 34 0 5
MP 27/2015 Gogić Uroš 15 25 13 23 5 0 13 12 46 60         0 0 0 5
MP 28/2015 Milošević Jovica 13 25 10 23 16 18 21 25 60 91 32 25 36 40 68 65 76 8
MP 29/2015 Farogi David 22 25 24 17 23 25 23 25 92 92 48 48 35 47 83 95 95.5 10
MP 30/2015 Zimonjić Vladimir 12 13 3 0 8 19 17 20 40 52 21 25 0 2 21 27 0 5
MP 31/2015 Živanović Jovica 15 24 10 10 10 10 15 25 50 69 30 30 26 20 56 50 61.25 6
MP 32/2015 Radulović Đorđe 16 18 4 0 19 14 22 20 61 52         0 0 0 5
MP 33/2015 Kiš Stevan 17 24 15 25 16 23 15 25 63 97 48 30 46 32 94 86 90 9
MP 34/2015 Janković Sofija                 0 0         0 0 0 5
MP 35/2015 Bošković Dragana 15 24 10 10 8 5 12 22 45 61 2 15 4 9 6 24 0 5
MP 36/2015 Hatala Andrej 14 4 7 0 2 0 9 0 32 4 21 28 12 22 33 50 0 5
MP 37/2015 Kuzović Milomir 13 23 22 9 17 8 15 10 67 50 40 32 14 18 54 50 60.25 6
MP 38/2015 Medić Uroš                 0 0         0 0 0 5
MP 39/2015 Kumić Filip         4 4 5 1 9 5         0 0 0 5
MP 40/2015 Ranković Nemanja 17 25 23 25 8 0 8 0 56 50 47 35 31 36 78 71 68.75 7
MP 41/2015 Marjanović Nikola 17 20 10 12 9 2 4 10 40 44 13 0 40 30 53 30 0 5
MP 42/2015 Urban Nemanja 13 24 10 7 14 0 13 21 50 52 14 0 26 0 40 0 0 5
MP 43/2015 Ćurić Nemanja 17 25 10 24 10 0 13 12 50 61         0 0 0 5
MP 44/2015 Petrović Igor                 0 0         0 0 0 5
MP 45/2015 Božić Dragan 14 25 5 5 0 20 1 0 20 50         0 0 0 5
MP 46/2015 Kuzmanović Dario 15 14 12 18 11 10 12 8 50 50 37 0 13 5 50 5 0 5
MP 47/2015 Jojić Marko 11 24 17 10 12 0 10 0 50 34 25 22 11 2 36 24 0 5
MP 48/2015 Hernaus Andrej 6 3 4 0         10 3         0 0 0 5
MP 49/2015 Stupar Zorana 23 24 13 19 14 21 23 25 73 89 25 33 25 17 50 50 70.5 7
MP 50/2015 Zeković Branislav 12 4 2 0         14 4         0 0 0 5
MP 51/2015 Đukanović Milan 16 23 5 5 3 0 18 22 42 50 17 36 11 6 28 42 0 5
MP 52/2015 Arbutina Aleksandar 10 1 7 0         17 1         0 0 0 5
MP 53/2015 Trboš Stefan 15 21 13 20 6 12 7 11 41 64 26 21 9 1 35 22 0 5
MP 54/2015 Kukić Đorđe 11 17 9 10 6 10 7 13 33 50 17 10 22 3 39 13 0 5
MP 56/2015 Spahić Boris 18 23 11 15 8 0 18 15 55 53         0 0 0 5
MP 57/2015 Rabrenović Milorad 21 20 9 21 5 0 0 10 35 51         0 0 0 5
MP 58/2015 Sabo Timea 11 0 6 0         17 0         0 0 0 5
MP 59/2015 Tasovac Damjan 18 18 9 0 0 1 1 0 28 19 20 35 6 4 26 39 0 5
MP 60/2015 Radmanović Milan 15 22 10 21 7 0 14 18 46 61         0 0 0 5
MP 61/2015 Novaković Drago 18 10 11 3 10 0 13 8 52 21         0 0 0 5
MP 62/2015 Sušić Tijana 20 22 23 24 2 10 13 20 58 76 38 30 21 22 59 52 66.25 7
MP 63/2015 Herceg Vladimir                 0 0         0 0 0 5
MP 64/2015 Aleksandrov Darko 20 22 17 15 11 7 14 7 62 51         0 0 0 5
MP 65/2015 Keri Filip 11 0 4 0         15 0         0 0 0 5
MP 66/2015 Trusnik Nikola 12 5 0 0         12 5         0 0 0 5
MP 67/2015 Dikić Marko 5 22 3 1 1 0 7 6 16 29 0 0 5 0 5 0 0 5
MP 68/2015 Delić Sava 12 19 12 6 8 7 8 20 40 52         0 0 0 5
MP 69/2015 Katić Ilija                 0 0         0 0 0 5
MP 70/2015 Vlačić Žarko 14 15 11 0 10 7 6 1 41 23         0 0 0 5
MP 71/2015 Vuković Boško 19 14 9 0 8 15 14 12 50 41 17 20 11 19 28 39 0 5
MP 72/2015 Maksimćuk Bojan 20 23 19 20 11 18 16 14 66 75 29 25 24 29 53 54 67 7
MP 73/2015 Maksimćuk Maja 19 25 19 23 13 18 19 24 70 90 24 35 34 32 58 67 76.25 8
MP 74/2015 Radić Nedeljko 13 9 9 2 7 0 10 3 39 14         0 0 0 5
MP 75/2015 Vuletić Filip 18 22 18 23 7 0 19 17 62 62 31 34 37 16 68 50 65.5 7
MP 76/2015 Dželetović Miloš 11 18 15 24 5 24 16 0 47 66 20 25 13 1 33 26 0 5
MP 77/2015 Ognjanović Vanja 14 15 16 12 8 24 18 25 56 76 26 28 27 32 53 60 66.25 7
MP 78/2015 Bjegović Miloš 17 25 17 24 16 25 24 25 74 99 48 40 44 47 92 87 93 9
MP 79/2015 Cvetićanin Mihajlo 10 18 13 3 0 7 5 18 28 46         0 0 0 5
MP 80/2015 Dragičević Miljan 16 25 22 10 16 23 18 16 72 74 37 25 31 26 68 51 71.25 7
MP 81/2015 Milković Marko 10 12 3 0 2 0 3 0 18 12         0 0 0 5
MP 82/2015 Elhart Andrea 14 25 18 0 7 10 11 20 50 55 19 25 17 3 36 28 0 5
MP 83/2015 Nikolić Stojadin 8 21 4 17         12 38   15   11   26 0 5
Stari studenti koji imaju pravo polaganja preko kolokvijuma
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 9/2014 Todorović Nebojša   25   0   2   9 0 36         0 0 0 5
MM 27/2014 Drljača Predrag                 0 0         0 0 0 5
ME 18/2014 Kvrgić Stefan 17 22 15 2 4 23 6 17 42 64 0 35 1 39 1 74 0 5
MM 30/2014 Kerkez David 20 22 15 12 6 12 9 10 50 56 1 34 0 18 1 52 0 5
MT 2/2014 Barbir Miloš 8 21 13 5 2 0 2 2 25 28 18 10 8 0 26 10 0 5
MT 11/2014 Stanivuk Tijana 14 22 3 6       3 17 31 39 17 20 0 59 17 0 5
MT 20/2014 Petković Mihajlo                 0 0         0 0 0 5
ME 15/2013 Albijanić Stefan                 0 0         0 0 0 5
MP 24/2014 Pašić Zdravko                 0 0         0 0 0 5
MM 52/2012 Đonko Dejan                 0 0         0 0 0 5
MP 35/2012 Strahinjić  Miloš 0 23 0 0         0 23         0 0 0 5
16299 Zelenbaba Andrej 9 23 15 9 10 24 16 20 50 76 16 10 7 3 23 13 0 5
16374 Kukolj Milica 13 23 11 10 13 24 13 20 50 77 21 16 35 28 56 44 0 5
16379 Veselinović Petar 14 25 19 25 9 10 13 17 55 77 28 17 15 8 43 25 0 5
16441 Kljić Nemanja 10 2 8 0 3 11 2 10 23 23         0 0 0 5
Stari studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z Kol 4 T Kol 4 Z Teorija 1 Zadaci 1 Kol  5 T Kol  5 Z Kol  6 T Kol  6 Z Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 38/2014 Milošev Milan                     8 12 13 4        
MM 49/2014 Borovčanin Igor         4                          
MM 12/2012 Smiljković Stefan 10 20                                
ME 48/2013 Obrenović Dragoša 8 22 13                              
16042 Kusić Bojan   0       0