MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI ISPITA
Datum:  11.07.2017.
Upis ocenaiI gledanje radova će biti u ponedeljak 17.07.2017. godine, u kabinetu 609, kula sesti sprat 09:30h. UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!! 
Ispit je položen kada se polože sva četiri dela.
Deo je polozen ako imate bar 50 bodova.
Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom su položili taj deo ispita u ovome roku.
Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma (tj. iz delova) treba da regulišu svoje obaveze na studentskoj službi najkasnije do 04.04.2017. godine.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili ocenu
  polozili deo kolokvijuma u prethodnoj godini
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 3\2016 Bojanić Dušan 50 0 0 0 0 5
MM 4\2016 Kalanj Mirko 59 0 51 0 0 5
MM 5\2016 Andonović Vladimir 0 0 0 0 0 5
MM 6\2016 Kucurski Luka 0 0 0 0 0 5
MM 7\2016 Kulušić Boško 0 0 0 0 0 5
MM 8\2016 Čubrilo Luka 0 0 0 0 0 5
MM 9\2016 Zrakić Zoran 0 0 0 0 0 5
MM 11\2016 Janković Milan 0 0 0 0 0 5
MM 12\2016 Panić Nikola 0 0 0 0 0 5
MM 13\2016 Petrović Dragoslav 53 0 0 0 0 5
MM 16\2016 Đurić Kristina 50 58 50 50 57 6
MM 18\2016 Nedimović Momčilo 0 0 0 0 0 5
MM 19\2016 Todorović Miloš 0 0 0 0 0 5
MM 21\2016 Smiljanić Filip 0 0 0 0 0 5
MM 22\2016 Ognjenović Zoran 50 50 62 51 58.25 6
MM 23\2016 Erić Marko 56 50 51 54 57.75 6
MM 25\2016 Jolić Jovan 0 0 0 0 0 5
MM 27\2016 Nikačev Vladimir 58 54 0 0 0 5
MM 28\2016 Lazić Petar 0 0 0 0 0 5
MM 29\2016 Đaković Drago 0 0 0 0 0 5
MM 30\2016 Veselinović Miloš 53 50 0 0 0 5
MM 32\2016 Cvetićanin Mateja 0 0 0 0 0 5
MM 33\2016 Bajić Milutin 0 0 0 0 0 5
MM 34\2016 Vunić Petar 0 0 0 0 0 5
MM 36\2016 Arsenović Dajana 0 0 0 0 0 5
MM 37\2016 Radić Katarina 67 50 62 70 67.25 7
MM 38\2016 Jović Miroslav 0 0 0 0 0 5
MM 39\2016 Senić Saša 0 0 0 0 0 5
MM 40\2016 Glavonjić Jovan 0 0 0 0 0 5
MM 41\2016 Bešlin Željko 0 0 0 0 0 5
MM 42\2016 Horbalj Katarina 0 0 0 0 0 5
MM 44\2016 Tatić Nikola 68 58 71 65 70.5 7
MM 45\2016 Grgić Momčilo 0 0 0 0 0 5
MM 46\2016 Karagaća Nikola 0 0 0 0 0 5
MM 47\2016 Tošić Željko 0 0 0 0 0 5
MM 48\2016 Dangubić Vlado 50 0 53 50 0 5
MM 49\2016 Jasikovac Rada 0 0 0 0 0 5
MM 50\2016 Lugonja Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MM 51\2016 Dragić Marko 0 0 0 0 0 5
MM 52\2016 Đurić Tamara 0 0 0 0 0 5
                 
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 3\2016 Cvijetić Nemanja 50 0 0 0 0 5
ME 8\2016 Salamić Luka 0 50 50 50 0 5
ME 16\2016 Pejić Miloš 51 0 53 72 0 5
ME 17\2016 Lukić Nataša 50 0 0 0 0 5
ME 18\2016 Veselinović Lazar 0 0 0 0 0 5
ME 19\2016 Čutura Goran 0 0 0 0 0 5
ME 21\2016 Mirković Cvijetin 0 0 0 0 0 5
ME 22\2016 Šepa Mihailo 0 50 0 0 0 5
ME 23\2016 Marinković Katarina 0 0 0 0 0 5
ME 24\2016 Grubišić Milosav 50 0 0 0 0 5
ME 25\2016 Bubnjević Nemanja 0 0 0 0 0 5
ME 27\2016 Vlaović Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 28\2016 Vučić Milan 0 0 53 51 0 5
ME 31\2016 Jerković Bojana 51 0 60 51 0 5
ME 33\2016 Barać Stefan 50 0 0 0 0 5
ME 34\2016 Rapić Tanja 0 0 0 0 0 5
ME 35\2016 Kovač Damjan 0 0 0 0 0 5
ME 36\2016 Švonja Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 37\2016 Stanišić Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 38\2016 Rudić Aleksandar 0 0 0 0 0 5
ME 39\2016 Tomić Boro 0 0 0 0 0 5
ME 40\2016 Ivanišević Miloš 51 50 0 0 0 5
ME 41\2016 Rakić Filip 57 0 0 0 0 5
ME 42\2016 Živanović Milutin 0 0 0 0 0 5
ME 43\2016 Arbutina Dušan 0 0 0 0 0 5
ME 44\2016 Srnić Danijela 59 50 0 0 0 5
ME 48\2016 Jovanović Nikola 51 53 50 0 0 5
ME 49\2016 Karan Kristina 0 0 0 0 0 5
ME 50\2016 Ribać Radiša 0 0 0 0 0 5
ME 51\2016 Marković Teodora 0 0 0 0 0 5
ME 54\2016 Jakovljević Nemanja 50 0 0 0 0 5
ME 59\2016 Andrić Nemanja 0 0 0 0 0 5
                 
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MT 4\2016 Mioković Mladen 0 0 0 0 0 5
MT 5\2016 Vorgučin Aleksa 0 0 0 0 0 5
MT 6\2016 Brestovac Dejan 0 0 0 0 0 5
MT 7\2016 Žužić Danilo 0 0 0 0 0 5
MT 8\2016 Lelović David 0 0 0 0 0 5
MT 9\2016 Reljin Zorana 50 50 67 50 59.25 6
MT 10\2016 Đukušić Branka 0 0 50 50 0 5
MT 11\2016 Mečkić Lazar 0 0 0 0 0 5
MT 13\2016 Blagojević Ognjen 50 0 0 0 0 5
MT 14\2016 Živković Nikoleta 0 0 0 0 0 5
MT 15\2016 Mandić Žarko 0 0 0 0 0 5
MT 16\2016 Kerić Branimir 0 0 0 0 0 5
                 
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MP 2\2016 Raletić Ilija 75 51 82 68 74 7
MP 6\2016 Petrović Filip 0 0 0 0 0 5
MP 13\2016 Tanasković Jovan 0 0 0 0 0 5
MP 14\2016 Jovanović Nemanja 58 52 68 63 65.25 7
MP 16\2016 Zoranović Mirko 53 0 50 50 0 5
MP 17\2016 Medakov Jovana 0 0 0 0 0 5
MP 20\2016 Tanović Duško 0 0 0 0 0 5
MP 21\2016 Bojanić Luka 0 0 0 0 0 5
MP 22\2016 Sirovina Milan 52 50 50 0 0 5
MP 23\2016 Milić Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 24\2016 Tomić Srđan 0 0 0 0 0 5
MP 25\2016 Stojaković Filip 0 0 0 0 0 5
MP 26\2016 Maksić Zvonko 0 0 0 0 0 5
MP 27\2016 Cvjetićanin Miloš 0 0 0 0 0 5
MP 32\2016 Inđić Igor 0 0 0 0 0 5
MP 33\2016 Lalović Vlado 0 0 0 0 0 5
MP 34\2016 Krompić Slobodan 0 0 0 0 0 5
MP 38\2016 Radmilović Špiro 0 0 0 0 0 5
MP 42\2016 Herodek Andrej 0 0 50 50 0 5
MP 44\2016 Mirić Predrag 50 0 0 0 0 5
MP 45\2016 Demkovič Boris 53 0 0 0 0 5
MP 46\2016 Zrnić Vuk 0 0 0 0 0 5
MP 47\2016 Bogičević Damjan 0 0 0 0 0 5
MP 48\2016 Ađanski Strahinja 0 0 0 0 0 5
MP 49\2016 Buljević Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 50\2016 Vujić Stefan 60 58 0 0 0 5
MP 51\2016 Balaban Igor 0 0 0 0 0 5
MP 52\2016 Tošić Jovan 0 0 0 0 0 5
MP 53\2016 Hrubik Vladimir 0 0 0 0 0 5
MP 54\2016 Martinović Stefan 0 0 0 0 0 5
MP 55\2016 Stupar Srđan 0 0 0 0 0 5
MP 57\2016 Slomo Stefan 0 0 0 0 0 5
MP 59\2016 Kusić Dejan 51 0 52 0 0 5
MP 62\2016 Daničić Kristijan 0 0 0 0 0 5
MP 63\2016 Đorđević Nenad 0 0 0 0 0 5
MP 64\2016 Ilić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 65\2016 Fabijan-Veselinović Nina 0 0 0 0 0 5
MP 66\2016 Mandić Slobodan 64 0 55 53 0 5
MP 67\2016 Milić Milan 50 0 50 0 0 5
MP 68\2016 Simikić Vukašin 0 0 0 0 0 5
MP 69\2016 Šandara Dragan 0 0 0 0 0 5
MP 71\2016 Cipar Stefan 0 0 0 0 0 5
MP 72\2016 Amanović Petar 0 0 0 0 0 5
MP 73\2016 Grabovac Žarko 0 0 0 0 0 5
MP 74\2016 Jakovljević Sofija 70 62 0 0 0 5
MP 75\2016 Jovanović Saša 0 0 51 0 0 5
MP 76\2016 Trnjanac Predrag 50 0 50 50 0 5
MP 77\2016 Milovac Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 78\2016 Tomić Bojan 0 0 0 0 0 5
MP 79\2016 Samardžija Dejan 0 0 0 0 0 5
Stari studenti koji imaju pravo polaganja preko kolokvijuma      
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 21/2011 Vukmanović Branislav     0 0 0 5
MM 39/2014 Sredojević Stefan 0 0 0 0 0 5
MP 70/2014 Zubac Filip 0 0 0 0 0 5
MP 17/2015 Pismestrović Dimitrije 0 0 0 0 0 5
MP 19/2015 Todorović Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 26/2015 Radovanović Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 6/2015 Topuzović Uroš 0 0 0 0 0 5
MM 49/2014 Blagovčanin Igor 0 0 0 0 0 5
ME 61/2015 Bosnić Boris 72 60 73 0 0 5
Stari studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma      
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 4/2015 Zobenica Ilija 0 0 0 0 0 5
ME 48/2013 Obrenović Dragiša 50 0 0 0 0 5
MT 2/2015 Pavloić Danijel 57 50 0 50 0 5
MP 36/2013 Ubović Špiro 0 0 0 0 0 5
MM 49/2015 Pejić Irena 0 0 0 0 0 5
MM 52/2015 Božilović  Stefan 44 0 51 0 0 5
MM 45/2013 Krajnović Nina 50 50 50 0 0 5
MP 14/2015 Kovačić Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 35/2015 Bošković  Dragana 0 0 0 0 0 5
MP 54/2015 Kukić  Đorđe 50 0 0 0 0 5
MP 56/2015 Spahić Boris 0 0 0 0 0 5
MP 67/2015 Dikić  Marko 0 0 0 0 0 5
MP 83/2015 Nikolić Stojadin 0 0 50 0 0 5
MP 67/2013 Petojević Aleksandar 0 51 44 0 0 5
M 16364 Simić Milan 0 0 0 0 0 5
M16432 Samarđić Milan 0 50 50 50 0 5
MP 10/2012 Stanojević Srđan       50