MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI KOLOKVIJUMA 3
Datum:  28.8.2020. GODINE
Upis ocena i gledanje radova je u ponedeljk 31.8.2020. godine u 12:00h u kabinetu 113 blok F prvi sprat.
U narednim ispitnim rokovima studentima koji nisu osvojili bar na jednom delu teorije bar 20 poena (od 50) brišu se osvojeni poeni.
Od februarskog ispitnog roka polažu celu teoriju (teorija prvi deo + teorija drugi deo). 
Teorija je položena ako u zbiru imate minimum 50 bodova (prvi deo minimum 20 i drugi deo minimum 20 bodova). Isto važi i za zadatke.
Studentima koji su bar na jednom delu teorije osvojili bar 20 bodova računamo da su taj deo teorije položili, sa drugim delom treba dostići minimum 50 bodova.
Isto važi i za zadatke. 
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!! 
Studenti koji imaju više od 50 bodova u zbiru iz teorije (isto i iz zadataka) položili su teoriju (zadatke). 
Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma (tj. iz delova) treba da regulišu svoje obaveze na studentskoj službi.
  Studenti koji su položili deo ispita u ovom roku
  Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom su položili taj deo ispita u prethodnim rokovima.
PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime TEORIJA PRVI DEO  ZADACI PRVI DEO TEORIJA DRUGI DEO  ZADACI DRUGIDEO TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
2 MM 2/2019 Berić Ignjat         0 0 0 5
5 MM 5/2019 Grmuša Vukašin   20     0 20 0 5
17 MM 17/2019 Kepčija Nemanja         0 0 0 5
18 MM 18/2019 Maksimović Marko         0 0 0 5
19 MM 19/2019 Stojsavljević Miloš     26   26 0 0 5
21 MM 21/2019 Delić Matija         0 0 0 5
22 MM 22/2019 Miljanović Miloš         0 0 0 5
24 MM 24/2019 Nikolin Teodor 26 25 25   51 25 0 5
28 MM 28/2019 Tomić Lazar         0 0 0 5
42 MM 42/2019 Soldo Saška 22 25 33   55 25 0 5
43 MM 43/2019 Ivetić Predrag         0 0 0 5
46 MM 46/2019 Jokić Srđan 40 25 22 25 62 50 61 7
47 MM 47/2019 Krajšumović Nikola         0 0 0 5
49 MM 49/2019 Damnjanović Nikola         0 0 0 5
50 MM 50/2019 Majstorović Mihajlo         0 0 0 5
51 MM 51/2019 Novaković Ognjen         0 0 0 5
52 MM 52/2019 Milivojev Nikoleta         0 0 0 5
53 MM 53/2019 Đurković Mila         0 0 0 5
55 MM 55/2019 Stanojević Miljan         0 0 0 5
56 MM 56/2019 Bogić Nikola         0 0 0 5
                       
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime TEORIJA PRVI DEO  ZADACI PRVI DEO TEORIJA DRUGI DEO  ZADACI DRUGIDEO TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
2 ME 2/2019 Ivić Robert         0 0 0 5
5 ME 5/2019 Rađenović Trifun   26     0 26 0 5
8 ME 8/2019 Ivanović Vladeta         0 0 0 5
9 ME 9/2019 Mihailović Luka 26       26 0 0 5
13 ME 13/2019 Opalić Nikola 40 37     40 37 0 5
14 ME 14/2019 Kostadinović Dušan         0 0 0 5
15 ME 15/2019 Milinović Nikola         0 0 0 5
16 ME 16/2019 Labović Nikola         0 0 0 5
19 ME 19/2019 Đorđević Jelena 22       22 0 0 5
20 ME 20/2019 Petrović Magdalena 38 31 23   61 31 0 5
21 ME 21/2019 Tmušić Velimir 29 26     29 26 0 5
24 ME 24/2019 Šimpraga Igor 34 22 40   74 22 0 5
26 ME 26/2019 Janković Nataša 25 22 25   50 22 0 5
27 ME 27/2019 Babić Ognjen 24 25     24 25 0 5
28 ME 28/2019 Manojlović Uglješa         0 0 0 5
29 ME 29/2019 Černeli Ivona 32 26 34 25 66 51 63.5 7
30 ME 30/2019 Đorđević Nikola 24   26   50 0 0 5
31 ME 31/2019 Nazor Marko         0 0 0 5
32 ME 32/2019 Veselinović Lazar         0 0 0 5
33 ME 33/2019 Vučić Nebojša         0 0 0 5
34 ME 34/2019 Ilić Nikola 25       25 0 0 5
35 ME 35/2019 Radović Jovan         0 0 0 5
37 ME 37/2019 Radmilović Mihaila         0 0 0 5
38 ME 38/2019 Tepavčević Marko         0 0 0 5
42 ME 42/2019 Kurgaš Omar         0 0 0 5
43 ME 43/2019 Gak Stefan         0 0 0 5
44 ME 44/2019 Grnja Pavel         0 0 0 5
45 ME 45/2019 Ćetković Marko         0 0 0 5
46 ME 46/2019 Milinović Ana         0 0 0 5
47 ME 47/2019 Đurić Saša 28   31   59 0 0 5
48 ME 48/2019 Rončević Miodrag         0 0 0 5
50 ME 50/2019 Divljan Vlado         0 0 0 5
52 ME 52/2019 Babić Ružica         0 0 0 5
54 ME 54/2019 Tomić Nedeljko         0 0 0 5
                       
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime TEORIJA PRVI DEO  ZADACI PRVI DEO TEORIJA DRUGI DEO  ZADACI DRUGIDEO TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MP 1/2019 Manić Nikola         0 0 0 5
2 MP 2/2019 Marjanović Rajko 25 25     25 25 0 5
4 MP 4/2019 Obradović Predrag 34 25 42   76 25 0 5
8 MP 8/2019 Horbalj Nikola         0 0 0 5
12 MP 12/2019 Đorđević Dušan         0 0 0 5
15 MP 15/2019 Stevanov Jovan   20     0 20 0 5
16 MP 16/2019 Novaković Jovan         0 0 0 5
17 MP 17/2019 Jeftić Strahinja         0 0 0 5
19 MP 19/2019 Ognjenović Dejan         0 0 0 5
21 MP 21/2019 Krtolica Marko         0 0 0 5
29 MP 29/2019 Panić Aleksa         0 0 0 5
33 MP 33/2019 Cvijetić Petar         0 0 0 5
43 MP 43/2019 Radosavljević Milan         0 0 0 5
44 MP 44/2019 Milošević Branislav   21     0 21 0 5
47 MP 47/2019 Bakula Marko   21     0 21 0 5
48 MP 48/2019 Šikanja Marko         0 0 0 5
49 MP 49/2019 Žilnik Igor   21 21 22 21 43 0 5
51 MP 51/2019 Ašćerić Jovica 25 25     25 25 0 5
53 MP 53/2019 Vasiljević Marina 25 27 40 33 65 60 67.5 7
54 MP 54/2019 Savić Aleksandar         0 0 0 5
55 MP 55/2019 Stipanović Aleksa     21   21 0 0 5
58 MP 58/2019 Bojić Nikola         0 0 0 5
61 MP 61/2019 Petrović Veljko         0 0 0 5
62 MP 62/2019 Despotović Miloš         0 0 0 5
63 MP 63/2019 Slokar Mihailo         0 0 0 5
64 MP 64/2019 Brdar Igor         0 0 0 5
65 MP 65/2019 Pulja Milena   20     0 20 0 5
67 MP 67/2019 Velaja Zdravko 20 27     20 27 0 5
68 MP 68/2019 Plemić Branislav         0 0 0 5
69 MP 69/2019 Hadžić Jovan         0 0 0 5
70 MP 70/2019 Ćurguz Veljko         0 0 0 5
71 MP 71/2019 Reljin Milan         0 0 0 5
72 MP 72/2019 Lalić Aleksandar         0 0 0 5
73 MP 73/2019 Popović Marko         0 0 0 5
75 MP 75/2019 Stevanović Dejan 23 24 27 26 50 50 55 6
77 MP 77/2019 Radić Ilija         0 0 0 5
78 MP 78/2019 Kurušić Stefan         0 0 0 5
79 MP 79/2019 Aleksić Stefana         0 0 0 5
81 MP 81/2019 Lažetić Mirko         0 0 0 5
82 MP 82/2019 Mandić Nikola   28 27   27 28 0 5
83 MP 83/2019 Jovišić Radovan     21   21 0 0 5
85 MP 85/2019 Lazić Milica 22 21 31   53 21 0 5
86 MP 86/2019 Dronjak Jovan         0 0 0 5
89 MP 89/2019 Petković Bojana         0 0 0 5
91 MP 91/2019 Šaponja Predrag         0 0 0 5
95 MP 95/2019 Seničić Nikola         0 0 0 5
STUDENTI  KOJI PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
       
        PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime TEORIJA PRVI DEO  ZADACI PRVI DEO TEORIJA DRUGI DEO  ZADACI DRUGIDEO TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
2 MM 3/2016 Bojanić Dušan         0 0 0 5
3 MM 18/2016 Nedimović Momčilo         0 0 0  
4 MM 1/2018 Vrekić Mirko         0 0 0 5
5 MM 5/2018 Sič Luka     35 25 35 25 0  
7 MM 36/2018 Čanji Zoltan         0 0 0 5
8 MM 40/2018 Paulinj Filip         0 0 0  
1 ME 39/2018 Lekić Uroš         0 0 0 5
1 MP 40/2013 Tomašić Stefan         0 0 0 5
2 MP 59/2015 Tasovac Damjan     25   25 0 0 5
3 MP 17/2017 Nikolić Aleksandar         0 0 0 5
4 MP 2/2018 Božić Nikola         0 0 0 5
5 MP 9/2018 Daljev Ivan         0 0 0 5
7 MP 70/2018 Bečelić Dejan 23 36 24 23 47 59 0 5
8 MP 78/2018 Mitrović Božidar 29 25 25 25 54 50 57 6
9 MP 81/2018 Aksin Dimitrije   23     0 23 0 5
STUDENTI  KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime TEORIJA PRVI DEO  ZADACI PRVI DEO TEORIJA DRUGI DEO  ZADACI DRUGIDEO TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MM 21/2011 Vukmanović Branislav   42            
1 MM 49/2015 Pejić Irena         0 0 0 5
2 MM 8/2016 Čubrilo Luka         0 0 0 5
  MM 6/2016 Kucurski  Luka 35 31 36 28 71 59 70 7
3 MM 25/2016 Jolić Jovan         0 28 0 5
4 MM 22/2017 Folić Vojin         0 0 0 5
5 MM 5/2018 Sić Luka 29       29 0 0 5
6 MM 40/2018 Paulinji Filip         0 0 0 5
1 ME 56/2015 Dejanović Nikola         0 0 0 5
2 ME 49/2016 Karan Kristina         0 0 0 5
3 ME 13/2018 Jovanović Mina         0 0 0 5
4 ME 16/2018 Marinković Vukašin         0 0 0 5
5 ME 17/2018 Jovanović Nikola         0 0 0 5
1 MP 17/2015 Pismestrović Dimitruje         0 0 0 5
2 MP 67/2015 Dikić Marko         0 0 0 5
3 MP 33/2016 Lalović Vlado         0 0 0 5
4 MP 12/2017 Poljovka David         0 0 0 5
5 MP 23/2017 Babin Sava         0 0 0 5
6 MP 16/2018 Davidović Lazar         0 0 0 5
7 MP 19/2018 Babić Alen         0 0 0 5
8 MP 22/2018 Vukašinović Rajko         0 0 0 5
  MP 34/2017 Petrušić Pavle     35 29        
9 MP 40/2018 Zeljković Marko         0 0 0 5
11 MP 85/2018 Popović Đorđe         0 0 0 5
1 MT 1/2015 Nađ Đorđe         0 0 0 5
2 MT 18/2015 Veljković-Ostojić Maško         0 0 0 5