REZULTATI ISPITA
DATUM:  29.09.2016
Gledanje radova i upis ocena je u petak 29.09.2016.godine u 18:00h u kabinetu br.2, blok F, prvi sprat. 
 UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!!
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 43/2015 Torbić Ognjen 62 50 28 14 0 5
MP 30/2015 Zimonjić Vladimir 52 52 50 50 56 6
MP 53/2015 Trboš Stefan 50 64 50 54 59.5 6
MP 74/2015 Radić Nedeljko 50 60 0 0 0 5
MP 45/2015 Božić Dragan 50 50 50 55 56.25 6
MP 51/2015 Đukanović Milan 50 50 50 55 56.25 6
MP 76/2015 Dželetović Miloš 50 66 56 50 60.5 6
MP 79/2015 Cvetićanin Mihajlo 50 55 0 0 0 5
MM 12/2012 Smiljković Stefan 50 50 50   0 5
MP 27/2015 Gogić Uroš 50 60 50 0 0 5
MP 47/2015 Jojić Marko 50 50 50 24 0 5
MP 32/2015 Radulović Đorđe 61 52 50 0 0 5
MP 82/2015 Elhart Andrea 50 55 50 28 0 5
MP 24/2011 Marić  Strahinja     50      
MM 45/2013 Krajinovic  Nina 50 50 50   0 5
MP 71/2015 Vuković Boško 50 69 64 50 63.25 6
         
Dopuna ispita
MP 84/2015 Aleksandar  Matic     59 50    
Priloziti dokumentaciju o polozenom delu ispita.