REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MATMATIKE 1
Radovi se mogu videti u petak 06.02.2015. u 09:00h u učionici 201 drugi sprat nastavni blok.
Upis ocena je u petak 06.02.2015. u 09:00h u učionici 201 drugi sprat nastavni blok.
Upis ocena je obavezan.
Br. indeksa Prezime Ime K 1 T K 1 Z K 2 T K 2 Z K 3 T K 3 Z K 4 T K 4 Z T 1 Zad 1 K 5 T K 5 Z K 6 T K 6 Z T 2 Zad 2 BODOVI OCENA
MM 1\2014 Stanković Filip 5 0             5 0         0 0 0 5
MM 2\2014 Đukić Miloš 16 21 15 5 11 15 19 18 61 59 27 40 34 27 61 67 67 7
MM 3\2014 Tot Jožef 18 3 16 11 14 24 20 17 68 55 22 13 33 28 55 41 0 5
MM 4\2014 Smoljanac Stevan           16 9 0 9 16         0 0 0 5
MM 5\2014 Nikačević Srđan 20 25 23 23 25 23 25 22 93 93 49 34 46 45 95 79 95 10
MM 6\2014 Popović Dejan 14 25 23 25 23 13 19 19 79 82 41 49 32 37 73 86 85 9
MM 7\2014 Pekez Ilija 13 8 19 21 9 15 16 6 57 50 28 19 22 6 50 25 0 5
MM 8\2014 Knežević Stefan 17 14 14 13 14 11 19 14 64 52 34 23     34 23 0 5
MM 9\2014 Todorović Nebojša                 0 0         0 0 0 5
MM 10\2014 Kanurić Aleksandar 20 16 24 7 20 18 24 25 88 66 43 34 46 20 89 54 79.25 8
MM 11\2014 Farkaš Atila 10 5     10 6     20 11         0 0 0 5
MM 12\2014 Zarić Slobodan 17 5 16 19 11 10 15 20 59 54 36 22 14 3 50 25 0 5
MM 13\2014 Parenta Danijel 12 19 18 2 7 14 16 3 53 38 37 23 13 8 50 31 0 5
MM 14\2014 Pajčin Igor 6 2 17 15         23 17         0 0 0 5
MM 15\2014 Stanić Goran 20 8 15 2 12 15 14 25 61 50 32 25 21 29 53 54 59.5 6
MM 16\2014 Kanović Marko 8 5 15 13 13 5 16 16 52 39 22 8 10 3 32 11 0 5
MM 17\2014 Topolčanji Janoš 21 13 17 1 12 23 22 25 72 62 37 38 44 22 81 60 73.75 7
MM 18\2014 Mijić Srđan 20 22 15 3 15 21 22 19 72 65 38 34 26 22 64 56 69.25 7
MM 19\2014 Vujošević Božo 10 5 16 8 10 14     36 27 35 24 17 0 52 24 0 5
MM 20\2014 Gašić Dragana 20 20 18 25 19 16 19 25 76 86 43 48 39 36 82 84 87 9
MM 21\2014 Rkman Bojan 18 11 18 9 6 10 16 5 58 35 35 18 16 1 51 19 0 5
MM 22\2014 Beretka Kornel 21 14 19 6 20 11 10 12 70 43 44 23 24 19 68 42 0 5
MM 23\2014 Đurić Nemanja 14 19 24 16 18 10 20 6 76 51 23 8 29 21 52 29 0 5
MM 24\2014 Čavić Dijana 24 20 25 25 25 25 25 25 99 95 49 48 49 49 98 97 102.25 10
MM 25\2014 Milišić Petar 16 13 22 23 25 13 20 21 83 70 45 40 44 32 89 72 83.5 8
MM 26\2014 Popović Nemanja 24 25 23 19 11 9 15 6 73 59 50 31 31 20 81 51 71 7
MM 27\2014 Drljača Predrag 6 6 8 3         14 9         0 0 0 5
MM 28\2014 Pejić Dragan 14 11 12 3 12 13 12 9 50 36 31 30     31 30 0 5
MM 29\2014 Živković Miloš 8 4 17 15 17 9 13 0 55 28 25 5     25 5 0 5
MM 30\2014 Kerkez David 11 16 14 4 16 6 4 4 45 30 22 6     22 6 0 5
MM 31\2014 Savković Milan     15 16         15 16         0 0 0 5
MM 32\2014 Josipović Uroš 8 15 15 7 16 8 19 9 58 39 31       31 0 0 5
MM 33\2014 Stoilović Dušan 13 2             13 2         0 0 0 5
MM 34\2014 Veselinović Luka 20 25 22 24 14 16 22 20 78 85 42 49 19 11 61 60 76 8
MM 35\2014 Albert Laslo 13 19 12 0 17 22 18 14 60 55 45 35 34 36 79 71 71.25 7
MM 36\2014 Milić Dragan 13 1             13 1         0 0 0 5
MM 37\2014 Stojanović Đorđe 15 7 11 13 9 14 19 8 54 42 29 18 21 7 50 25 0 5
MM 38\2014 Milošev Milan 7 1 9 2 6 4     22 7         0 0 0 5
MM 39\2014 Sredojević Stefan 7 5 8   10 0     25 5         0 0 0 5
MM 40\2014 Simić Nikola 12 1 8 0         20 1         0 0 0 5
MM 41\2014 Marković Josip 9 4 10 0 1 0     20 4         0 0 0 5
MM 42\2014 Žunić Milica                 0 0         0 0 0 5
MM 43\2014 Bošković Ognjen 8 0 11 0 14 9 5 0 38 9         0 0 0 5
MM 44\2014 Katona Mirko 17 17 14 10 12 17 15 22 58 66 36 10 25 10 61 20 0 5
MM 45\2014 Homa Damir 21 24 12 3 11 9 22 24 66 60 40 30 32 31 72 61 69.75 7
MM 46\2014 Babić Ivan                 0 0         0 0 0 5
MM 47/2014 Cvejin Nebojša 19 4 17 10 8 3 17 16 61 33 39 9 20 7 59 16 0 5
MM 48/2014 Marković Branislav 8 9 15 10 10 13 19 9 52 41 28 5 29 0 57 5 0 5
MM 49/2014 Blagovčanin Igor 3 1 6 0 8 4 5 0 22 5 23 0 11 0 34 0 0 5
MM 50/2014 Kisin Luka 21 8 21 18 17 17 16 21 75 64 47 29 23 8 70 37 0 5
                      0 0         0 0 0  
ME 1\2014 Drljača Gorana 18 17 11 22 21 15 18 16 68 70 43 39 28 24 71 63 73 7
ME 2\2014 Nedeljković Ivan 11 18 11 0         22 18         0 0 0 5
ME 3\2014 Lukić Miloš 16 20 18 10 15 13 13 11 62 54 27 44 36 6 63 50 62.25 6
ME 4\2014 Babić Neven 7 14     12 21 19 18 38 53 18 14     18 14 0 5
ME 5\2014 Radanović Tomislava 18 10 15 13 19 15 17 21 69 59 42 28 42 24 84 52 71 7
ME 6\2014 Sarić Igor 18 15 18 12 16 17 15 16 67 60 47 40 17 10 64 50 65.25 7
ME 7\2014 Matić Zoran 20 12 15 10 16 12 16 21 67 55 49 32 22 9 71 41 0 5
ME 8\2014 Milovanović Milan 13 5 14 18 16 10 17 25 60 58 40 42 18 9 58 51 61.75 6
ME 9\2014 Pavlica Aleksandar 15 16 24 16 12 19 14 16 65 67 37 40 31 30 68 70 72.5 7
ME 10\2014 Momčilović Maja 20 23 23 22 19 23 13 18 75 86 44 44 43 28 87 72 85 9
ME 11\2014 Jovanov Milenko 17 19 15 15 13 18 13 4 58 56 42 43 28 16 70 59 65.75 7
ME 13\2014 Dubravac Srđan 17 25 15 14 18 16 18 18 68 73 33 10 18 8 51 18 0 5
ME 14\2014 Bartula Nikola 24 24 25 25 24 23 23 25 96 97 43 41 43 30 86 71 92.5 9
ME 15\2014 Josipović Slađan 16 25 19 20     23 25 58 70 33 6 19 1 52 7 0 5
ME 16\2014 Mitrović Vladan 20 25 20 25 24 25 24 25 88 100 46 29 49 48 95 77 95 10
ME 17\2014 Gužvica Boris 14 20 9 11 11 20 10 12 44 63 36 30 14 21 50 51 0 5
ME 18\2014 Kvrgić Stefan 14 2 6 12 8 11     28 25 41 17 11 6 52 23 0 5
ME 19\2014 Ćosović Jakov     15 25 8 15 11 21 34 61 41 32 24 10 65 42 0 5
ME 20\2014 Valjić Ranko 16 21 23 22 19 21 19 21 77 85 43 29 31 26 74 55 77.75 8
ME 21\2014 Svoboda Nikola 15 15 17 18 17 15 15 10 64 58 42 22 33 28 75 50 66.75 7
ME 22\2014 Blagojević Slobodan 22 24 17 12 20 25 18 10 77 71 50 44 47 34 97 78 85.75 9
ME 23\2014 Dubočanin Gordana 22 23     20 22 24 25 66 70 48 50 42 44 90 94 85 9
ME 24\2014 Gombošev Vuk 18 18 13 1         31 19         0 0 0 5
ME 25\2014 Pantić Miloje 21 13 23 20 18 24 23 25 85 82 49 49 46 38 95 87 92.25 9
ME 26\2014 Đorđević Desimir 13 5 10 20 12 18 19 15 54 58 35 21 16 29 51 50 58.25 6
ME 27\2014 Đukić Slađana 22 24 20 25 22 18 24 25 88 92 32 37 35 37 67 74 85.25 9
ME 28\2014 Radun Marko 8 5 17 5 16 15 16 0 57 25         0 0 0 5
ME 29\2014 Ćirić Vladimir 13 25 10 0 13 12 22 24 58 61 40 13 14 6 54 19 0 5
ME 30\2014 Bajkin Aleksandra 17 13 16 12 9 11 13 14 55 50 32 17 18 20 50 37 0 5
ME 31\2014 Ćuk Milana 19 20 14 19 10 18 11   54 57 26 27 25 34 51 61 60.75 6
ME 33\2014 Tepić Marija 19 8 17 15 15 12 14 19 65 54 30 30 30 20 60 50 62.25 6
ME 34\2014 Rašeta Dunja 22 5 23 18 18 19 18 20 81 62 39 22 17 19 56 41 0 5
ME 35\2014 Benić Darko 21 24 16 23 18 18 20 20 75 85 35 27 24 25 59 52 72.75 7
ME 36\2014 Rihter Ana 15 5 10 1 12 0 14 3 51 9 21 0 15 0 36 0 0 5
ME 37\2014 Uzelac Nikola 14 17 21 12 16 7 19 19 70 55 48 26 30 26 78 52 68.75 7
ME 38\2014 Karan Petar 0 0     1 2     1 2         0 0 0 5
ME 39\2014 Đurić Milica 18 21 17 24 20 10 18 20 73 75 44 34 35 36 79 70 79.25 8
ME 40\2014 Zeljković Bojan 22 24 21 23 8 15 23 25 74 87 42 35 27 19 69 54 76 8
ME 41\2014 Trifunović Dragan                 0 0         0 0 0 5
ME 42\2014 Adamov Nemanja                 0 0         0 0 0 5
ME 43\2014 Bakić Srđan 21 20 17 24 24 25 22 25 84 94 46 48 38 25 84 73 88.75 9
ME 44\2014 Avramović Mirko 15 25 21 22 17 17 17 10 70 74 48 42 35 19 83 61 77 8
ME 45\2014 Miletić Nemanja 19 13 20 12 19 19 22 25 80 69 44 45 28 17 72 62 75.75 8
ME 46\2014 Španjević Uroš 19 24 17 20 22 19 14 21 72 84 49 30 25 20 74 50 75 8
ME 47\2014 Stojičić Jovan 20 24 19 22 23 4 23 25 85 75 37 39 39 11 76 50 76.5 8
ME 48\2014 Nikčević Mašan                 0 0         0 0 0 5
ME 49\2014 Petrović Filip 19 24 16 22 19 18 20 25 74 89 33 34 23 27 56 61 75 8
ME 50\2014 Šolaja Luka 15 20 12 22 16 0 17 10 60 52 26 24 24 18 50 42 0 5
                      0 0         0 0 0  
MT 1\2014 Pejinović Nikola 19 10 6 2 9 23 8 5 42 40 21 29 6   27 29 0 5
MT 2\2014 Barbir Miloš 13 19 16 9 8 1 7 4 44 33 12 6 14 3 26 9 0 5
MT 3\2014 Jovanović Marko 10 1         14 0 24 1         0 0 0 5
MT 4\2014 Vranković Nikoleta 10 1 11 14 9 7 4 0 34 22         0 0 0 5
MT 5\2014 Kosijer Jovana 14 10 14 17 12 13 21 21 61 61 43 34 30 33 73 67 70.5 7
MT 6\2014 Tintor Nemanja 14 20 12 17 13 3 20 10 59 50 31 1 19 0 50 1 0 5
MT 7\2014 Džolić Kristina 9 3     7 2 14 15 30 20 33 27 17 9 50 36 0 5
MT 8\2014 Rastovac Klaudija 9 2 10 10 6 0     25 12         0 0 0 5
MT 9\2014 Nikolić Vladimir 13 2 13 12 5 2 5 1 36 17 14 0     14 0 0 5
MT 10\2014 Ličanin Andrej 16 22 25 23 20 23 17 25 78 93 42 26 48 43 90 69 87.5 9
MT 11\2014 Stanivuk Tijana 12 18 7 0 8 3 15 6 42 27 37 26 13 0 50 26 0 5
MT 12\2014 Ivaštanin Tatjana 7 1 8 16 7 3 15 8 37 28         0 0 0 5
MT 13\2014 Ljubinković Dejan 22 13 17 22 17 19 19 25 75 79 14 3 20 7 34 10 0 5
MT 14\2014 Vranešević Marko                 0 0         0 0 0 5
MT 15\2014 Obrenov Dušan                 0 0         0 0 0 5
MT 16\2014 Andrijašević Dušan 20 18 15 23 10 18 6 20 51 79 39 38 14 12 53 50 63.25 6
MT 17/2014 Živić Marko 9 11 4 18 7 13 6 8 26 50 37 12 19 1 56 13 0 5
MT 18/2014 Bunić Miroslava 22 10 14 20 18 14 21 11 75 55 18 9 16 16 34 25 0 5
MT 19/2014 Panić Nataša 18 20 12 16 12 17 20 6 62 59 30 33 26 17 56 50 61.75 6
MT 20/2014 Petković Mihajlo 5 3 11 12     6 1 22 16 27 3 12 1 39 4 0 5
                      0 0         0 0 0  
MP 1\2014 Cvetinović Nebojša 13 16 22 22 16 2 22 25 73 65 46 39 44 22 90 61 77.25 8
MP 2\2014 Vujinov Ana 19 13 21 24 19 20 22 24 81 81 40 49 33 36 73 85 85 9
MP 3\2014 Stevanović Nemanja 21 11 21 17 17 23 20 24 79 75 35 30 33 20 68 50 73 7
MP 4\2014 Kurešević Aleksandar 21 19 16 8 18 15 16 20 71 62 27 18 23 32 50 50 63.25 6
MP 5\2014 Seneš Terez 12 8 14 21 13 11 15 10 54 50 36 17 30 13 66 30 0 5
MP 6\2014 Rajić Danilo 25 17 25 25 25 25 22 25 97 92 50 50 45 39 95 89 98.25 10
MP 7\2014 Dangubić Aleksandar 12 23 18 16 14 13 20 0 64 52 31 22     31 22 0 5
MP 8\2014 Stojanović Strahinja 15 7 15 14     16 22 46 43 25 30     25 30 0 5
MP 9\2014 Ivanov Đorđe 21 25 23 18 25 16 25 17 94 76 41 39 34 22 75 61 81.5 8
MP 10\2014 Inđić Miloš 21 25 24 18 24 18 24 25 93 86 46 50 50 49 96 99 98.5 10
MP 11\2014 Mandić Nebojša 23 24 22 20 11 20 19 20 75 84 45 33 49 34 94 67 85 9
MP 12\2014 Živković Tomislav 19 24 21 25 25 23 25 25 90 97 50 49 40 27 90 76 93.25 9
MP 13\2014 Blanuša Darko 21 25 25 23 24 25 23 21 93 94 40 49 37 40 77 89 93.25 9
MP 14\2014 Klisurić Uroš 18 25             18 25 48 43     48 43 0 5
MP 15\2014 Stanković Miljan 6 12 17 17 17 18 22 25 62 72 43 46 14 5 57 51 65.5 7
MP 16\2014 Pejanović Bojan                 0 0         0 0 0 5
MP 17\2014 Tasevski Dejan 19 10 19 21 21 20 22 25 81 76 44 50 26 23 70 73 80 8
MP 18\2014 Švonja Jovan 0 1             0 1         0 0 0 5
MP 19\2014 Pardanjac Ivan 18 25 21 10 25 18 18 22 82 75 33 28 39 43 72 71 80 8
MP 20\2014 Ivković Mirko 14 19 18 10 18 11 8 16 58 56 34 17 20 17 54 34 0 5
MP 21\2014 Mikloš Igor 19 3 18 20 23 17 16 24 76 64 27 30 28 12 55 42 0 5
MP 22\2014 Milanović Jovan 17 13 17 0 12 15 15 9 61 37 29 14     29 14 0 5
MP 23\2014 Homjak Nikola 15 16 14 12     18 24 47 52         0 0 0 5
MP 24\2014 Pašić Zdravko 18 7 11 0     3 9 32 16 23 14 21 18 44 32 0 5
MP 25\2014 Uljarević Radenko 19 25 25 25 24 11 14 20 82 81 37 23 44 27 81 50 78.5 8
MP 26\2014 Tomić Jovan 21 16 23 22 16 18 15 20 75 76 37 18 40 36 77 54 75.5 8
MP 27\2014 Blagojević Dragan 25 25 25 25 24 25 23 25 97 100 50 46 50 44 100 90 101.75 10
MP 28\2014 Zdravković Dejan 21 22 17 23 22 20 23 21 83 86 44 36 37 38 81 74 86 9
MP 29\2014 Grujić Aleksandar     11 16 18 17 12 14 41 47         0 0 0 5
MP 30\2014 Vukić Mićo 13 11 20 19 20 8 20 25 73 63 44 26 37 37 81 63 75 8
MP 31\2014 Lazarević Stevo 19 25 17 24 20 15 19 25 75 89 37 36 39 34 76 70 82.5 8
MP 32\2014 Trifunović Slaviša 18 23 23 20 17 17 15 16 73 76 35 30 41 30 76 60 76.25 8
MP 33\2014 Banović Stefan 14 20 15 4 15 10 22 16 66 50 46 44 27 19 73 63 68 7
MP 34\2014 Popović Bojana 16 25 24 21 22 18 21 25 83 89 42 32 12 22 54 54 75 8
MP 35\2014 Stojković Rade 16 9 20 19 20 21 23 25 79 74 48 44 39 22 87 66 81.5 8
MP 36\2014 Vučenović Dragan 25 25 24 25 24 23 25 25 98 98 50 34 49 44 99 78 98.25 10
MP 37\2014 Pejčić Nemanja 18 12 21 17 11 14 19 25 69 68 34 36 20 30 54 66 69.25 7
MP 38\2014 Zahorec Marina 20 25 22 23 22 20 9 19 73 87 37 26 31 32 68 58 76.5 8
MP 39\2014 Nikolić Milan 10 16             10 16         0 0 0 5
MP 40\2014 Srdić Mile 12 16 14 18 14 10 19 18 59 62 32 21 18 16 50 37 0 5
MP 41\2014 Mazalica Marija 11 4 13 0 10 9     34 13 12 10     12 10 0 5
MP 42\2014 Raonić Nikola 16 13 20 0 13 6 4 0 53 19         0 0 0 5
MP 43\2014 Ognjanović Jovan                 0 0         0 0 0 5
MP 44\2014 Čizmar Nataša 14 18 17 0 7 10 18 16 56 44 32 21 24 12 56 33 0 5
MP 45\2014 Vuknić Ivan 11 6             11 6         0 0 0 5
MP 46\2014 Mitrović Teodora 15 3 17 0         32 3         0 0 0 5
MP 47\2014 Gajić Marko 15 6 14 20 9 0 16 24 54 50 32   7 4 39 4 0 5
MP 48\2014 Manojlović Andreja 14 3 19 12 16 17 23 22 72 54 33 31 11 8 44 39 0 5
MP 49\2014 Kosić Nemanja 5 1 5 7 8 9     18 17         0 0 0 5
MP 50\2014 Grujić Nemanja 17 6 13 21 15 17 17 15 62 59         0 0 0 5
MP 51\2014 Simeunović Jefto 9 1 15 10         24 11         0 0 0 5
MP 52\2014 Galić Luka 8 3             8 3         0 0 0 5
MP 53\2014 Vukomanov Nikola 16 24 19 20 17 13 19 13 71 70 50 34 28 43 78 77 79 8
MP 54\2014 Maksimović Jovana 19 12 20 18 8 10 18 10 65 50 35 19 19 8 54 27 0 5
MP 56\2014 Radisavljević Vladislav 18 5 21 14 15 15 19 19 73 53 35 30 16 3 51 33 0 5
MP 57\2014 Dragović Nemanja 18 21 16 21 19 15 22 16 75 73         0 0 0 5
MP 58\2014 Žugić Nikola 12 1 9 10 9 0 10 11 40 22         0 0 0 5
MP 59\2014 Ljubišić Milan 7 14 16 15 11 15 18 11 52 55 32 28 20 22 52 50 57.25 6
MP 60\2014 Traparić Radovan 4 1 2 0 3 0 0 0 9 1 16 5     16 5 0 5
MP 61\2014 Danilović Kosta 13 20 15 22 12 12 19 15 59 69 38 33 15 31 53 64 66.25 7
MP 62\2014 Pecelj Nikola 10 3             10 3         0 0 0 5
MP 63\2014 Babić Aleksandar 6 13 20 13 17 12 17 12 60 50 30 18 35 22 65 40 0 5
MP 64\2014 Bajagić Darko                 0 0         0 0 0 5
MP 65\2014 Kričković Marina                 0 0         0 0 0 5
MP 66\2014 Vasić Srđan 13 8 21 18 13 1 7 13 54 40 24   13 3 37 3 0 5
MP 67\2014 Pujić Miloš 14 20 17 5 14 10 13 19 58 54 26 23 9 1 35 24 0 5
MP 68\2014 Dopuđ Vidoje 19 7 21 14 13 9 5 23 58 53 32 33 18 11 50 44 0 5
MP 69/2014 Erak Lazar 10 0             10 0         0 0 0 5
MP 70/2014 Zubac Filip 11 2 9 4 9 2 4 0 33 8     11 3 11 3 0 5
MP 71/2014 Trusnik Nikola 6 1 9 0         15 1         0 0 0 5
MP 72/2014 Krstonošić Bojan 4 0 10 0 10 0     24 0 18 1     18 1 0 5
MP 73/2014 Terek Vladimir 23 24 21 20 21 20 22 19 87 83 42 37 35 20 77 57 81 8
MP 74/2014 Varga Čongor 24 11 19 12 15 15 21 18 79 56 41 27 48 43 89 70 78.5 8
MP 75/2014 Solar Kristofer 23 13 21 25 25 25 25 25 94 88 50 50 50 45 100 95 99.25 10
MP 76/2014 Aleksić Miroslav 5 6             5 6         0 0 0 5
MP 77/2014 Milinić Milorad 18 14 14 14 16 19 9 15 57 62 41 23 21 17 62 40 0 5
MP 78/2014 Vojnović Marko 6 0 2 0     2 0 10 0         0 0 0 5
MP 79/2014 Nedeljković Vasa 13 12 13 12 16 10 16 8 58 42 31 17 19 33 50 50 0 5
MP 80/2014 Kljunović Marko                   0 43 30 30 48 73 78 0 5
STARI studenti koji imaju pravo polaganja preko kolokvijuma
MM 4/2013 Jocović Srefan 13 8 13 13 10 16 14 23 50 60 19 29 31 21 50 50 57.5 6
MP 44/2013 Herbut Andrej 12 0             12 0         0 0 0 5
ME 16/2012 Bešlić Nikola 23 23 24 24 25 21 22 24 94 92 48 50 40 47 88 97 97.75 10
MP 47/2012 Miljević Jovan           5     0 5         0 0 0 5
MP 54/2012 Tanasković Jovan         8 20     8 20 18 12     18 12 0 5
MT 2/2013 Čanak Maniša                     22 1     22 1 0 5
16191 Đurđević Boban                     18 15     18 15 0 5
MM 18/2013 Lakić Igor                                    
  5                                      
                                         
MP 35/2012 Strahinjić Miloš                                    
                               
STARI studenti koji nemaju pravo polaganja preko kolokvijuma
MM 8/2013 Vulović David 15 19 18 19 18 17     51 55 37 37 14 13 51 50    
MP 17/2013 Papić Aleksa         8 3     8 3         0 0 0 5
15170 Matić Marija                     28 12     28 12 0 5