MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI ISPITA
Datum:  12.4.2019. GODINE
Upis ocena i uvid u radove je u utorak 23.04.2019. godine u 14h, kula sesti sprat kabinet 609
Ispit je položen kada se polože sva četiri dela.
Deo je položen ako imate bar 50 bodova.
Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom su položili taj deo ispita u ovom roku.
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
1 MM 1/2018 Vrekić Mirko 0 0 0 0 0 5
4 MM 4/2018 Petrović Dejan 0 0 0 0 0 5
5 MM 5/2018 Sič Luka 0 0 0 0 0 5
6 MM 6/2018 Maoduš Petar 0 0 0 0 0 5
7 MM 7/2018 Novaković Dejan 0 0 0 0 0 5
8 MM 8/2018 Pešut Sava 54 54 69 0 0 5
11 MM 11/2018 Fržović Predrag 0 0 51 60 0 5
12 MM 12/2018 Stević Violeta 58 0 83 88 0 5
14 MM 14/2018 Šovljanski Dušan 0 0 0 0 0 5
15 MM 15/2018 Tišma Ivan 50 60 88 58 69 7
18 MM 18/2018 Stamenković Ognjen 0 0 0 0 0 5
19 MM 19/2018 Todorović Stefan 0 0 0 0 0 5
23 MM 23/2018 Petrović Miloš 0 0 57 0 0 5
24 MM 24/2018 Minić Slobodan 0 0 0 0 0 5
25 MM 25/2018 Kovinčić Aleksandar 0 0 0 0 0 5
26 MM 26/2018 Živković Nikola 0 0 0 0 0 5
27 MM 27/2018 Kovačević Miloš 0 58 0 0 0 5
28 MM 28/2018 Vlatković Rade 0 0 0 0 0 5
29 MM 29/2018 Sekulić Stefan 0 0 0 0 0 5
30 MM 30/2018 Zatezalo Nikola 0 0 0 0 0 5
31 MM 31/2018 Stević Darko 58 50 53 57 59.5 6
32 MM 32/2018 Milosavljević Đorđe 0 0 0 0 0 5
34 MM 34/2018 Tovarišić Nebojša 0 0 0 0 0 5
35 MM 35/2018 Petrović Uroš 53 0 0 0 0 5
36 MM 36/2018 Čanji Zoltan 0 0 0 0 0 5
37 MM 37/2018 Turković Stefan 0 0 0 0 0 5
39 MM 39/2018 Šikanja Marko 0 0 0 0 0 5
40 MM 40/2018 Paulinji Filip 0 0 0 0 0 5
41 MM 41/2018 Amanović Petar 0 0 0 0 0 5
42 MM 42/2018 Fina Marko 50 50 50 0 0 5
43 MM 43/2018 Seničić Nikola 0 0 0 0 0 5
44 MM 44/2018 Milosavljević Nikola 0 0 0 0 0 5
                   
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
5 ME 5/2018 Kuručev Miloš 0 50 50 66 0 5
9 ME 9/2018 Stanić Vladimir 0 0 0 0 0 5
10 ME 10/2018 Milanković Branislav 0 0 0 0 0 5
12 ME 12/2018 Žutić Ilija 0 50 0 0 0 5
13 ME 13/2018 Jovanović Mina 0 0 0 0 0 5
15 ME 15/2018 Repić Milorad 0 0 0 0 0 5
17 ME 17/2018 Jovanović Nikola 0 0 0 0 0 5
18 ME 18/2018 Jorgić Nemanja 57 50 73 0 0 5
19 ME 19/2018 Prtljaga Vanja 66 59 70 0 0 5
20 ME 20/2018 Lazić Nikola 0 0 0 0 0 5
23 ME 23/2018 Petrović Đorđe 53 50 50 50 55.75 6
25 ME 25/2018 Vasiljević Petar 0 0 0 0 0 5
26 ME 26/2018 Mijajlović Stefan 0 0 0 0 0 5
27 ME 27/2018 Miškulin Momčilo 52 50 50 0 0 5
28 ME 28/2018 Ikovac Kristijan 56 0 0 0 0 5
29 ME 29/2018 Vesić Jovana 0 0 0 0 0 5
30 ME 30/2018 Begović Luka 0 0 0 0 0 5
31 ME 31/2018 Dukić Dejan 0 0 0 0 0 5
34 ME 34/2018 Bebić Đorđe 0 0 0 0 0 5
35 ME 35/2018 Pavić Dragan 61 0 0 0 0 5
36 ME 36/2018 Vizmeg Ivan 54 55 50 0 0 5
37 ME 37/2018 Cvejić Larisa 0 0 0 0 0 5
38 ME 38/2018 Novaković Ognjen 60 0 59 0 0 5
39 ME 39/2018 Lekić Uroš 0 0 0 0 0 5
40 ME 40/2018 Mijić Vasilije 64 0 62 0 0 5
41 ME 41/2018 Vuković Sara 0 0 56 55 0 5
42 ME 42/2018 Svirčević Tatjana 0 0 0 0 0 5
                   
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
2 MP 2/2018 Božić Nikola 50 55 0 0 0 5
3 MP 3/2018 Babalj Ognjen 0 0 0 0 0 5
6 MP 6/2018 Sarić Marija 0 0 0 0 0 5
7 MP 7/2018 Tešić Radislav 56 0 0 0 0 5
9 MP 9/2018 Daljev Ivan 0 0 0 0 0 5
12 MP 12/2018 Radovanović Sara 0 0 0 0 0 5
15 MP 15/2018 Kovačević Ranko 58 52 69 59 64.5 7
16 MP 16/2018 Davidović Lazar 0 0 0 0 0 5
17 MP 17/2018 Nišević Jovan 0 0 0 0 0 5
21 MP 21/2018 Brkić Nikola 0 0 0 0 0 5
22 MP 22/2018 Vukašinović Rajko 58 59 71 0 0 5
26 MP 26/2018 Nemčev Boban 0 0 0 0 0 5
28 MP 28/2018 Trivković Stefan 50 61 89 61 70.25 7
30 MP 30/2018 Tontić Milan 53 50 0 0 0 5
31 MP 31/2018 Agić Luka 0 58 0 0 0 5
32 MP 32/2018 Kondić Ognjen 0 0 0 0 0 5
33 MP 33/2018 Knežević Luka 0 50 50 50 0 5
34 MP 34/2018 Radmanović Milica 0 0 0 0 0 5
35 MP 35/2018 Marković Jovana 56 0 59 50 0 5
38 MP 38/2018 Ristić Igor 54 50 78 53 63.75 7
39 MP 39/2018 Tuvić Đorđe 0 0 0 0 0 5
40 MP 40/2018 Zeljković Marko 0 0 0 0 0 5
41 MP 41/2018 Kovač Filip 0 0 0 0 0 5
42 MP 42/2018 Čude Aleksandar 50 0 72 53 0 5
43 MP 43/2018 Novaković Zorana 61 0 58 0 0 5
44 MP 44/2018 Bogdanović Mila 0 0 0 0 0 5
46 MP 46/2018 Dudarin Stefan 71 72 66 62 72.75 8
48 MP 48/2018 Rašić Emilija 0 0 0 0 0 5
49 MP 49/2018 Tomić Nemanja 0 0 0 0 0 5
50 MP 50/2018 Dukić Sara 51 52 50 0 0 5
51 MP 51/2018 Đerić Kristina 50 50 50 50 55 6
52 MP 52/2018 Gavrić Branislav 0 0 0 0 0 5
53 MP 53/2018 Jovanović Luka 0 0 0 0 0 5
54 MP 54/2018 Stojanović Dušan 51 50 50 0 0 5
55 MP 55/2018 Adamović Slavko 0 0 0 0 0 5
56 MP 56/2018 Đurić Mile 65 66 59 0 0 5
58 MP 58/2018 Čekić Ivana 0 0 0 0 0 5
59 MP 59/2018 Zahorodni Dejan 0 0 0 0 0 5
60 MP 60/2018 Alimpić Ana 51 52 60 77 65 7
62 MP 62/2018 Petrović Nikola 0 0 0 0 0 5
63 MP 63/2018 Nikolić Sava 0 0 0 0 0 5
64 MP 64/2018 Govedarica Milan 50 56 0 0 0 5
66 MP 66/2018 Selaković Vukašin 0 0 0 0 0 5
67 MP 67/2018 Vučendić Milan 50 0 0 0 0 5
69 MP 69/2018 Selaković Milica 0 0 0 0 0 5
70 MP 70/2018 Bečelić Dejan 0 0 0 0 0 5
71 MP 71/2018 Tomić Kiš Vukašin 0 0 0 0 0 5
72 MP 72/2018 Milić Milena 0 0 0 0 0 5
73 MP 73/2018 Prodanović Nemanja 0 0 0 50 0 5
74 MP 74/2018 Milivojević Bojan 0 0 0 0 0 5
75 MP 75/2018 Milošević Nikolina 0 0 0 0 0 5
76 MP 76/2018 Tarana Jovan 56 0 53 63 0 5
77 MP 77/2018 Janjuš Aleksandra 0 0 0 0 0 5
78 MP 78/2018 Mitrović Božidar 0 0 0 0 0 5
79 MP 79/2018 Gavrić Saša 0 0 0 0 0 5
80 MP 80/2018 Žerebni Viktor 0 0 0 0 0 5
81 MP 81/2018 Aksin Dimitrije 0 0 0 0 0 5
82 MP 82/2018 Aleksić David 0 0 0 0 0 5
83 MP 83/2018 Ševo Stevan 0 0 0 0 0 5
84 MP 84/2018 Kovač Matej 0 0 0 0 0 5
85 MP 85/2018 Popović Đorđe 0 0 0 0 0 5
86 MP 86/2018 Knežić Stefan 0 0 0 0 0 5
87 MP 87/2018 Kusić Marija 0 0 0 0 0 5
88 MP 88/2018 Pikula Igor 50 0 0 0 0 5
89 MP 89/2018 Radanović Stevan 0 0 0 0 0 5
90 MP 90/2018 Subotić Miloš 0 0 0 0 0 5
91 MP 91/2018 Čiča Luka 0 0 0 0 0 5
 
 
STARI STUDENTI  KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA    
 
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
1 MM 49/2014 Blagovčanin  Igor 0 0 0 0 0 5
2 MM 3/2016 Bojanić Dušan 0 0 0 0 0 5
3 MM 6/2016 Kucurski Luka 69 61 0 0 0 5
4 MM 51/2016 Dragić Marko 51 0 0 0 0 5
5 MM 29/2017 Sokolović Aleksandar 0 0 0 0 0 5
6 ME 36/2017 Lukić Stanimir 0 0 0 0 0 5
7 MP 17/2015 Pismestrović Dimitrije 0 0 0 0 0 5
8 MP 59/2015 Tasovac Damjan 0 0 0 0 0 5
9 MP 26/2016 Maksić Zvonko 0 0 0 0 0 5
10 MP 68/2016 Simikić Vukašin 0 0 0 0 0 5
11 MP 18/2017 Radojčin Miloš 0 0 0 0 0 5
12 MP 19/2017 Jovanovic Uroš 0 0 0 0 0 5
 
STARI STUDENTI  KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA    
                   
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
1 MM 4/2012 Pupić Svetlana 59 59 51 50 59.75 6
2 MM 4/2014 Smoljanac Stevan 0 0 0 0 0 5
3 MM 56/2016 Čanak Maniša 0 0 0 0 0 5
4 ME 14/2017 Tomić Ivana 0 0 0 0 0 5
5 ME 21/2017 Kalkan Radoslav 0 0 58 0 0 5
6 ME 40/2017 Ćirić Jovana 0 0 0 0 0 5
7 MP 62/2016 Daničić Kristijan 50 0 0 0 0 5
8 MP 11/2017 Jelić Strahinja 0 0 0 0 0 5
9 MP 59/2017 Baba Vladimir 0 0 0 0 0 5
10 MP 61/2017 Novaković Dragan 0 0 0 0 0 5
11 MP 83/2017 Vaištanac Milan 0 0 0 0 0 5
12 MP 69/2014 Erak Lazar 0 0 0 0 0 5
13 MT 1/2015 Nađ Đorđe 0 0 70 55 0 5
14 M16042 Kusić Bojan 0 50 50 0 0 5
15 M16181 Lukić Marko 50 80 0 54 0 5