MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI ISPITA
Datum: 20.06.2018.
Gledanje radova i upis ocena će biti u cetvrtak, 28.6. u 16:30h, kula šesti sprat, kabinet 609.
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!!
Ispit je položen kada se polože sva četiri dela.
Deo je položen ako imate bar 50 bodova.
Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom položili su taj deo ispita u ovom roku.
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 1\2017 Matić Stefan 0 0 0 0 0 5
MM 3\2017 Pavlov Ivan 67 0 70 0 0 5
MM 5\2017 Dedić Nemanja 61 0 74 73 0 5
MM 7\2017 Trbović Stefan 0 0 0 0 0 5
MM 9\2017 Lukić Marko 0 50 52 50 0 5
MM 11\2017 Vidaković Bojan 0 0 0 0 0 5
MM 13\2017 Fuštar Nikola 0 0 0 0 0 5
MM 16\2017 Komazec Ilija 0 0 0 0 0 5
MM 17\2017 Poštić Miloš 50 50 0 50 0 5
MM 22\2017 Folić Vojin 0 0 0 0 0 5
MM 26\2017 Ilić Lazar 52 0 0 0 0 5
MM 27\2017 Šilić Teodor 52 61 68 0 0 5
MM 28\2017 Škalonja Stefan 0 0 0 0 0 5
MM 29\2017 Sokolović Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MM 31\2017 Đerić Kristina 0 0 0 0 0 5
MM 32\2017 Lukić Rade 0 0 0 0 0 5
MM 34\2017 Vidović Luka 58 0 0 0 0 5
MM 35\2017 Ramić Predrag 0 0 0 0 0 5
MM 36\2017 Milić Vladan 0 53 0 0 0 5
MM 38\2017 Tomašev Alen 0 0 0 0 0 5
                 
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
ME 1\2017 Nikolić Nikolaj 0 0 0 0 0 5
ME 9\2017 Mitrović Mihajlo 0 0 0 0 0 5
ME 11\2017 Milošević Sara 55 0 58 50 0 5
ME 12\2017 Gavrilović Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 14\2017 Tomić Ivana 0 0 0 0 0 5
ME 15\2017 Baba Kristian 0 60 0 0 0 5
ME 16\2017 Milovac Nebojša 0 0 0 0 0 5
ME 17\2017 Dragićević Adriana 52 0 0 0 0 5
ME 21\2017 Kalkan Radoslav 0 0 0 0 0 5
ME 22\2017 Jovanović Gordan 51 50 54 0 0 5
ME 23\2017 Marković Nemanja 50 0 78 0 0 5
ME 25\2017 Dikić Miloš 0 0 0 0 0 5
ME 26\2017 Ratković Ognjen 54 50 50 63 59.25 6
ME 30\2017 Balić Aleksandra 0 0 0 0 0 5
ME 31\2017 Stupar Aleksandar 0 0 0 0 0 5
ME 32\2017 Stefanoski Nikola 0 53 0 0 0 5
ME 34\2017 Pižem Jelena 0 0 55 0 0 5
ME 36\2017 Lukić Stanimir 0 0 50 0 0 5
ME 37\2017 Radibratović Luka 0 0 0 0 0 5
ME 38\2017 Nađ Miša 0 0 0 0 0 5
ME 39\2017 Jeličić Bojan 0 54 52 0 0 5
ME 40\2017 Ćirić Jovana 0 0 0 0 0 5
ME 41\2017 Prijić Marijana 63 63 0 0 0 5
ME 42\2017 Pajić Nikola 0 0 0 0 0 5
ME 43\2017 Vidaković Nemanja 0 0 0 0 0 5
ME 44\2017 Radić Nemanja 0 0 0 0 0 5
ME 45\2017 Balać Jovana 0 50 0 0 0 5
                 
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MP 1\2017 Vidaković Mile 0 0 0 0 0 5
MP 3\2017 Pavlović Đorđe 0 0 0 0 0 5
MP 5\2017 Bampa Filip 50 61 55 51 59.25 6
MP 7\2017 Jevremović Dušan 0 56 58 50 0 5
MP 8\2017 Krulj Aleksandar 53 50 66 0 0 5
MP 11\2017 Jelić Strahinja 0 0 0 0 0 5
MP 12\2017 Poljovka David 0 0 0 0 0 5
MP 14\2017 Gajanović Oliver 0 0 68 50 0 5
MP 15\2017 Matić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 17\2017 Nikolić Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 18\2017 Radojčin Miloš 0 0 0 0 0 5
MP 19\2017 Jovanović Uroš 0 0 0 0 0 5
MP 20\2017 Mandač Pavel 62 52 56 0 0 5
MP 23\2017 Babin Sava 0 0 0 0 0 5
MP 24\2017 Lalić Goran 0 0 0 0 0 5
MP 28\2017 Tešić Mladen 0 0 0 57 0 5
MP 30\2017 Ristić Ivana 0 53 0 0 0 5
MP 31\2017 Đurić Predrag 0 0 56 0 0 5
MP 32\2017 Đurđev Žarko 0 0 0 2 0 5
MP 34\2017 Petrušić Pavle 0 0 0 0 0 5
MP 35\2017 Knežević Bojan 0 0 0 0 0 5
MP 39\2017 Davidović Dejan 0 0 0 0 0 5
MP 40\2017 Pantić Tamara 59 50 0 0 0 5
MP 41\2017 Poznanović Slobodan 0 0 0 0 0 5
MP 43\2017 Došlov Mićo 0 0 0 0 0 5
MP 44\2017 Šnjegota Nikola 55 56 62 50 60.75 6
MP 45\2017 Maksimović Dejan 0 0 0 0 0 5
MP 46\2017 Garić Lazar 0 0 0 0 0 5
MP 47\2017 Ercegovac Stefan 0 0 0 0 0 5
MP 48\2017 Mihajlović Stefan 0 0 57 0 0 5
MP 49\2017 Vlačić Risto 0 0 0 0 0 5
MP 50\2017 Bulović Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 51\2017 Đurić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 52\2017 Knežević Viktor 0 0 0 0 0 5
MP 54\2017 Katić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 56\2017 Milenković Radomir 0 0 0 0 0 5
MP 57\2017 Cvijetić Anđela 50 0 0 0 0 5
MP 58\2017 Pejić Viktorija 0 0 0 0 0 5
MP 59\2017 Baba Vladimir 0 0 0 0 0 5
MP 60\2017 Joksimović Aleksandar 0 0 0 0 0 5
MP 61\2017 Novaković Dragan 0 0 0 0 0 5
MP 62\2017 Hordodi Radislav 0 0 0 0 0 5
MP 63\2017 Vražina Đorđe 0 0 0 0 0 5
MP 64\2017 Kosanović Strahinja 52 0 0 0 0 5
MP 65\2017 Stojaković Dragan 0 0 0 0 0 5
MP 66\2017 Cucić Ivan 57 66 0 0 0 5
MP 67\2017 Rakić Mihajlo 0 0 0 0 0 5
MP 69\2017 Rađenović Marko 50 0 0 0 0 5
MP 71\2017 Trkulja Marko 0 0 0 0 0 5
MP 72\2017 Hajdin Tijana 50 56 0 0 0 5
MP 74\2017 Mirosavljev Mladen 0 0 0 0 0 5
MP 75\2017 Samardžić Darko 0 0 0 0 0 5
MP 77\2017 Šojat Petar 0 0 0 0 0 5
MP 79\2017 Stjepanović Nemanja 0 0 0 0 0 5
MP 80\2017 Kiš Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 81\2017 Kiš Ivan 0 0 0 0 0 5
MP 82\2017 Jugović Peđa 0 0 0 0 0 5
MP 83\2017 Vaištanac Milan 0 0 0 0 0 5
MP 85\2017 Simić Sonja 56 0 62 50 0 5
MP 86\2017 Petković Aleksandar 53 58 0 0 0 5
                 
STARI STUDENTI  KOJI IMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa Prezime Ime Teorija 1 Zadaci 1 Teorija 2 Zadaci 2 BODOVI OCENA
MM 33\2016 Bajić Milutin 0 0 0 0 0 5
MM 47\2016 Tošić  Zeljko 0 0 0 0 0 5
MM 50\2016 Lugonja Aleksandar 0 0 0 0 0 5
ME 21\2016 Mirković Cvijetin            
ME 39\2016 Tomić Boro 0 0 0 0 0 5
ME 42\2016 Živanović Milutin 55 65 0 0 0 5
ME 54\2016 Jakovljević Nemanja 0 50 52 0 0 5
ME 47\2015 Skopljak  Dejan 0 0 0 0 0 5
MP 64\2016 Ilić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 65\2016 Fabijan Veselinović Nina 0 0 0 0 0 5
MP 68\2016 Simikić Vukašin            
MP 24\2014 Pašić  Zdravko 0 0 0 0 0 5
STARI STUDENTI  KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA
MM 28\2016 Lazić Petar 0 0 0 0 0 5
MM 49\2016 Jasikovac Rada            
MM 51\2016 Dragić  Marko 0 0 0 0 0 5
MM 23\2015 Rašković Valentina 50 50 0 0 0 5
MM 4\2014 Smoljanac Stevan 0 0 0 0 0 5
ME 37\2016 Stanišić Nikola 0 0 0 0 0 5
MP 26\2016 Maksić Zvonko 0 0 0 0 0 5
MP 34\2016 Krompić  Slobodan            
MP 78\2016 Tomič Bojan            
MP 36\2015 Hatala Andrej 0 0 0 0 0 5
16263 Jojić Nikola 0 0 0 0 0 5
MT 1\2015 Đjorđe  Nađ 50 50        
ME 45\2013 Popovic Mladen 0 56 0 0 0 5