MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI KOLOKVIJUMA 3
Datum:  19.1.2020. GODINE
Radovi se mogu videti u sredu  22.1.2020. godine u 12h u kabinetu 609, kula sesti sprat.
  Studenti koji imaju više od 50 bodova u zbiru iz teorije (isto i iz zadataka) položili su teoriju (zadatke). Ti  položeni delovi su obojeni žutom bojom.
U prvom januarskom ispitnom roku 4.2.2020.godine može se popravljati bilo koji od ukupno 6 delova (T1, T2 i T3 kao I Z1, Z2 i Z3).
Svi studenti koji su položili ispit preko kolokvijum a i oni koji žele da izađu na ispit u januaru moraju da ga prijave za 4.2.2020.godine.
UPIS OCENA JE OBAVEZAN!!! NA REZULTATIMA ISPITA OD 4.2.2020. GODINE PISAĆE TAČNO VREME I MESTO UPISA OCENA .
U prvom januarskom roku 4.2.2020. godine organizovaće se pojedinačno popravljanje svih delova. 
Znači možete da radite teoriju 1,2,3 i zadatke 1,2,3  (možete kombinovati i više delova).
Tako da delove koje do sada niste položili, jer niste osvojili 50 bodova (iz TEORIJE i iz ZADATAKA), možete popraviti tako što popravljate pojedinačne delove.
Studenti čiji su bodovi obojeni žutom bojom su položili taj deo ispita.
Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma (tj. iz delova) treba da regulišu svoje obaveze na studentskoj službi najkasnije do 4.02.2020. godine.
PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MM 1/2019 Maretić Ognjen 17 15 14 20 42 26 73 61 72 8
2 MM 2/2019 Berić Ignjat             0 0 0 5
3 MM 3/2019 Vasić Ljupka 18 14 22 25 39 19 79 58 73.5 8
4 MM 4/2019 Jović Jovan 19 15 8 22 41 19 68 56 67 7
5 MM 5/2019 Grmuša Vukašin 4 10 9 10     13 20 0 5
6 MM 6/2019 Zubnar Petar 10 12 16 14 37 28 63 54 63.5 7
7 MM 7/2019 Zubnar Dušan 25 20     49 48 74 68 76 8
8 MM 8/2019 Milinković Dragiša 22 21 25 25 37 24 84 70 82 9
9 MM 9/2019 Turudić Maja 19 20 25 19 46 31 90 70 85 9
10 MM 10/2019 Kopić Luka 18 14 15 13 31 18 64 45 0 5
11 MM 11/2019 Stanić Srđan 12 14 3 16 35 24 50 54 57 6
12 MM 12/2019 Obradović Tijana 23 21 25 25 49 38 97 84 95.5 10
13 MM 13/2019 Papović Milan 17 12 16 16 44 35 77 63 75 8
14 MM 14/2019 Prodanović Mihajlo 17 17 14 18 45 19 76 54 70 7
15 MM 15/2019 Ilić Branislav 16 14 6 26 22 16 44 56 0 5
16 MM 16/2019 Mihailović Luka 19 17 22 18 24 18 65 53 64 7
17 MM 17/2019 Kepčija Nemanja 5 0 5 2     10 2 0 5
18 MM 18/2019 Maksimović Marko             0 0 0 5
19 MM 19/2019 Stojsavljević Miloš 12 7 3 11 24 10 39 28 0 5
20 MM 20/2019 Kozoderović Aleksa 20 25 20 25 45 27 85 77 86 9
21 MM 21/2019 Delić Matija 6 8 0 11 18 9 24 28 0 5
22 MM 22/2019 Miljanović Miloš 15 14         15 14 0 5
23 MM 23/2019 Jovanović Branko 16 17 0 8 34 25 50 50 55 6
24 MM 24/2019 Nikolin Teodor 11 14 2 11     13 25 0 5
25 MM 25/2019 Zoranović Milan 21 24 25 24 48 45 94 93 98.5 10
26 MM 26/2019 Sekulić Milenko 16 16 13 20 35 15 64 51 62.5 7
27 MM 27/2019 Savić Zoran 14 10 9 21     23 31 0 5
28 MM 28/2019 Tomić Lazar 6 10 5 7 14 1 25 18 0 5
29 MM 29/2019 Đukić Nemanja 20 21 25 25 50 40 95 86 95.5 10
30 MM 30/2019 Jovanović Nikola 19 20 11 16 41 23 71 59 70 7
31 MM 31/2019 Vujković Miloš 16 15 14 20 36 36 66 71 73.5 8
32 MM 32/2019 Despotović Nikola 13 12 20 17 39 33 72 62 72 8
33 MM 33/2019 Zadrić Bardak Marko 24 25 25 25 50 50 99 100 104.5 10*
34 MM 34/2019 Stojanović Nenad 23 17 21 16 46 39 90 72 86 9
35 MM 35/2019 Klecin Stefan 19 20 25 25     44 45 0 5
36 MM 36/2019 Damjanović Stefan     21 22 37 34 58 56 62 7
37 MM 37/2019 Pejčić Milan 19 8 16 11 33 24 68 43 0 5
38 MM 38/2019 Šipovac Anđela 19 10 15 17 34 23 68 50 64 7
39 MM 39/2019 Buha Vladan 11 14 19 20 32 21 62 55 63.5 7
40 MM 40/2019 Vukman Stefan 19 15 20 17 42 37 81 69 80 8
41 MM 41/2019 Madžarev Nikola 15 14 15 14 32 24 62 52 62 7
42 MM 42/2019 Soldo Saška 9 1 8 4 33 5 50 10 0 5
43 MM 43/2019 Ivetić Predrag 6 3 4 4     10 7 0 5
44 MM 44/2019 Stevanović Milan 13 16 9 22 28 18 50 56 58 6
45 MM 45/2019 Ilić Gorazd 14 6 12 16 11 20 37 42 0 5
46 MM 46/2019 Jokić Srđan 11 6 8 16 8 0 27 22 0 5
47 MM 47/2019 Krajšumović Nikola 6 2         6 2 0 5
48 MM 48/2019 Tatalović Gojko 14 17 14 16 22 10 50 43 0 5
49 MM 49/2019 Damnjanović Nikola 9 9 2 1 7 0 18 10 0 5
50 MM 50/2019 Majstorović Mihajlo 6 0 1 0     7 0 0 5
51 MM 51/2019 Novaković Ognjen 3 1 3 0 6 0 12 1 0 5
52 MM 52/2019 Milivojev Nikoleta             0 0 0 5
53 MM 53/2019 Đurković Mila             0 0 0 5
54 MM 54/2019 Dubovina Boško 23 23 15 20 47 29 85 72 83.5 9
55 MM 55/2019 Stanojević Miljan             0 0 0 5
56 MM 56/2019 Bogić Nikola             0 0 0 5
57 MM 57/2019 Skandar Mokni 20 18 18 24 48 27 86 69 82.5 9
                           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 ME 1/2019 Vukić Marko 24 25 25 25 50 48 99 98 103.5 10*
2 ME 2/2019 Ivić Robert 6 2         6 2 0 5
3 ME 3/2019 Simović Miloš 25 23 25 25 50 46 100 94 102 10*
4 ME 4/2019 Katanić Marko 22 21 21 16 42 36 85 73 84 9
5 ME 5/2019 Rađenović Trifun     8 5     8 5 0 5
6 ME 6/2019 Tojaga Bojan 15 11 22 15 51 24 88 50 74 8
7 ME 7/2019 Popović Jelica 22 18 17 21 27 12 66 51 63.5 7
8 ME 8/2019 Ivanović Vladeta 9 11 5 7     14 18 0 5
9 ME 9/2019 Mihailović Luka 14 4 12 14     26 18 0 5
10 ME 10/2019 Živkov Andreja 24 25 25 25 48 45 97 95 101 10*
11 ME 11/2019 Milošević Aleksa 19 10 17 22 39 36 75 68 76.5 8
12 ME 12/2019 Kozomora Vladimir 24 23 22 26 38 33 84 82 88 9
13 ME 13/2019 Opalić Nikola 24 14 16 23     40 37 0 5
14 ME 14/2019 Kostadinović Dušan 9 11         9 11 0 5
15 ME 15/2019 Milinović Nikola 11 12 6 5     17 17 0 5
16 ME 16/2019 Labović Nikola 9 11 7 4     16 15 0 5
17 ME 17/2019 Galonja Lidija 25 25 20 18 33 37 78 80 84 9
18 ME 18/2019 Radovanović Mladen 17 14 16 25 43 37 76 76 81 9
19 ME 19/2019 Đorđević Jelena 13 6 9 8     22 14 0 5
20 ME 20/2019 Petrović Magdalena 17 20 21 11     38 31 0 5
21 ME 21/2019 Tmušić Velimir 20 14 9 12     29 26 0 5
22 ME 22/2019 Petković Nemanja 10 3 10 21 30 28 50 52 56 6
23 ME 23/2019 Janeš Luka 19 6 17 16 32 12 68 34 0 5
24 ME 24/2019 Šimpraga Igor 18 11 10 11     28 22 0 5
25 ME 25/2019 Ikanović Klaudia 23 14 13 11     36 25 0 5
26 ME 26/2019 Janković Nataša 12 12 6 10 15 9 33 31 0 5
27 ME 27/2019 Babić Ognjen 10 8 14 17     24 25 0 5
28 ME 28/2019 Manojlović Uglješa 9 11 3 3     12 14 0 5
29 ME 29/2019 Černeli Ivona 10 12 4 4     14 16 0 5
30 ME 30/2019 Đorđević Nikola 11 2 13 2 21 2 45 6 0 5
31 ME 31/2019 Nazor Marko 8 8 4 2 16 16 28 26 0 5
32 ME 32/2019 Veselinović Lazar             0 0 0 5
33 ME 33/2019 Vučić Nebojša 6 0     7 4 13 4 0 5
34 ME 34/2019 Ilić Nikola 12 3 13 11 14 8 39 22 0 5
35 ME 35/2019 Radović Jovan     8 5     8 5 0 5
36 ME 36/2019 Milovanović Predrag 15 6 13 8 34 21 62 35 0 5
37 ME 37/2019 Radmilović Mihaila 8 2 10 9     18 11 0 5
38 ME 38/2019 Tepavčević Marko 6 3 1 0 8 1 15 4 0 5
39 ME 39/2019 Vukadin Nikola 21 19 25 25 48 47 94 91 97.5 10
40 ME 40/2019 Gavrić Stevan 24 21 23 20 49 43 96 84 95 10
41 ME 41/2019 Pejčinović Stanko 17 20 21 17 32 25 70 62 71 8
42 ME 42/2019 Kurgaš Omar             0 0 0 5
43 ME 43/2019 Gak Stefan             0 0 0 5
44 ME 44/2019 Grnja Pavel             0 0 0 5
45 ME 45/2019 Ćetković Marko             0 0 0 5
46 ME 46/2019 Milinović Ana 3 3 2 0     5 3 0 5
47 ME 47/2019 Đurić Saša 15 3 13 10 31 7 59 20 0 5
48 ME 48/2019 Rončević Miodrag 10 14 5 3     15 17 0 5
49 ME 49/2019 Popović Petar 25 24 22 23 50 42 97 89 98 10
50 ME 50/2019 Divljan Vlado 8 3 9 14     17 17 0 5
51 ME 51/2019 Vasi Arijan 20 14 12 20 32 27 64 61 67.5 7
52 ME 52/2019 Babić Ružica 8 6 1 1     9 7 0 5
53 ME 53/2019 Rakić Dijana 17 16 12 20 39 35 68 71 74.5 8
54 ME 54/2019 Tomić Nedeljko             0 0 0 5
                           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MP 1/2019 Manić Nikola 7 0 8 16     15 16 0 5
2 MP 2/2019 Marjanović Rajko 11 13 14 12 9 0 34 25 0 5
3 MP 3/2019 Pejičić Filip 22 20 19 25 45 37 86 82 89 9
4 MP 4/2019 Obradović Predrag 12 1         12 1 0 5
5 MP 5/2019 Čamprag Aleksa 25 21 21 23 44 40 90 84 92 10
6 MP 6/2019 Novaković Jelena 24 15 23 22     47 37 0 5
7 MP 7/2019 Šljivić Vladimir 22 13 24 25     46 38 0 5
8 MP 8/2019 Horbalj Nikola 14 1 4 15 17 2 35 18 0 5
9 MP 9/2019 Simić Katarina 20 16 19 25 38 30 77 71 79 8
10 MP 10/2019 Borović Zoran 21 21 16 22 42 32 79 75 82 9
11 MP 11/2019 Jevtić Nikola 25 20 25 24 50 45 100 89 99.5 10
12 MP 12/2019 Đorđević Dušan 9 12         9 12 0 5
13 MP 13/2019 Vrhovac Dimitrije 11 12 8 19 35 26 54 57 60.5 6
14 MP 14/2019 Danilović Miloš 12 4 8 7 13 11 33 22 0 5
15 MP 15/2019 Stevanov Jovan 15 20         15 20 0 5
16 MP 16/2019 Novaković Jovan             0 0 0 5
17 MP 17/2019 Jeftić Strahinja 7 10 4 1     11 11 0 5
18 MP 18/2019 Kljajić Milica 18 17 22 22 27 20 67 59 68 7
19 MP 19/2019 Ognjenović Dejan 6 10 4 2     10 12 0 5
20 MP 20/2019 Stojišić Nikolina 22 22 18 25 49 40 89 87 93 10
21 MP 21/2019 Krtolica Marko 8 11 0 7     8 18 0 5
22 MP 22/2019 Janjušević Miloš 8 11 4 14 31 11 43 36 0 5
23 MP 23/2019 Bojanović Siniša 15 13 13 14 32 28 60 55 62.5 7
24 MP 24/2019 Bubić Radovan 25 25 25 25 50 47 100 97 103.5 10*
25 MP 25/2019 Radović Bojan 14 12 13 11 25 27 52 50 56 6
26 MP 26/2019 Kosanović Aleksandra 25 20 25 25 50 46 100 91 100.5 10*
27 MP 27/2019 Perić Miloš 24 15 25 25 46 45 95 85 95 10
28 MP 28/2019 Pejić Branislav 24 20 25 25 44 43 93 88 95.5 10
29 MP 29/2019 Panić Aleksa 8 5 3 10     11 15 0 5
30 MP 30/2019 Todorović Dragan 24 20 25 25 48 48 97 93 100 10
31 MP 31/2019 Simić Vladanka 13 8 16 17 36 28 65 53 64 7
32 MP 32/2019 Cvetković Nevena 23 12 14 23 42 26 79 61 75 8
33 MP 33/2019 Cvijetić Petar 11 0 5 2     16 2 0 5
34 MP 34/2019 Živić Marko 14 13 10 13 26 25 50 51 55.5 6
35 MP 35/2019 Gašić Vladimir 13 13 14 22 32 29 59 64 66.5 7
36 MP 36/2019 Lučanović Dražen 17 14 20 17     37 31 0 5
37 MP 37/2019 Banović Nikola 11 2 10 17 21 8 42 27 0 5
38 MP 38/2019 Vujić Luka 16 19 16 18 43 41 75 78 81.5 9
39 MP 39/2019 Banić Jovan-Mateja 25 25 25 25 49 44 99 94 101.5 10*
40 MP 40/2019 Vazović Aleksandar 12 17 10 21 34 16 56 54 60 6
41 MP 41/2019 Ilić Petar 15 8 12 11 33 10 60 29 0 5
42 MP 42/2019 Grubor Andrej 17 15 12 22 29 15 58 52 60 6
43 MP 43/2019 Radosavljević Milan 14 12 1 2 17 6 32 20 0 5
44 MP 44/2019 Milošević Branislav 7 9 7 12     14 21 0 5
45 MP 45/2019 Džinkić Ognjen 13 13 8 17 24 20 45 50 0 5
46 MP 46/2019 Dunjić Marko 16 8 7 14 31 13 54 35 0 5
47 MP 47/2019 Bakula Marko 8 7 1 14 7 0 16 21 0 5
48 MP 48/2019 Šikanja Marko             0 0 0 5
49 MP 49/2019 Žilnik Igor 15 10 3 11 21 22 39 43 0 5
50 MP 50/2019 Miletić Filip 21 20 16 22 41 33 78 75 81.5 9
51 MP 51/2019 Ašćerić Jovica 6 4 5 7     11 11 0 5
52 MP 52/2019 Maksimović Nikola 22 15 21 19 37 28 80 62 76 8
53 MP 53/2019 Vasiljević Marina 7 7 7 9 11 16 25 32 0 5
54 MP 54/2019 Savić Aleksandar             0 0 0 5
55 MP 55/2019 Stipanović Aleksa 7 0 5 2 21 14 33 16 0 5
56 MP 56/2019 Dujaković Miloš 9 11 3 11 21 15 33 37 0 5
57 MP 57/2019 Buila Vladimir 14 12 11 16 10 15 35 43 0 5
58 MP 58/2019 Bojić Nikola 12 9 6 1 17 12 35 22 0 5
59 MP 59/2019 Kostić Dejan 19 18 15 19 39 22 73 59 71 8
60 MP 60/2019 Ilić Stanko 15 10 16 17 32 18 63 45 0 5
61 MP 61/2019 Petrović Veljko 8 5 10 8     18 13 0 5
62 MP 62/2019 Despotović Miloš 5 7 5 9 11 3 21 19 0 5
63 MP 63/2019 Slokar Mihailo 6 8 5 9     11 17 0 5
64 MP 64/2019 Brdar Igor 6 6 3 5     9 11 0 5
65 MP 65/2019 Pulja Milena 10 12 6 3     16 15 0 5
66 MP 66/2019 Milošević Adriana 13 3 8 10     21 13 0 5
67 MP 67/2019 Velaja Zdravko 15 11 9 16 10 0 34 27 0 5
68 MP 68/2019 Plemić Branislav             0 0 0 5
69 MP 69/2019 Hadžić Jovan 5 2 6 5 11 1 22 8 0 5
70 MP 70/2019 Ćurguz Veljko 4 0 3 10 19 2 26 12 0 5
71 MP 71/2019 Reljin Milan 10 11     17 8 27 19 0 5
72 MP 72/2019 Lalić Aleksandar 6 3 2 2     8 5 0 5
73 MP 73/2019 Popović Marko             0 0 0 5
74 MP 74/2019 Lazić Marko 17 9 9 18 26 23 52 50 56 6
75 MP 75/2019 Stevanović Dejan 11 4 5 17     16 21 0 5
76 MP 76/2019 Marković Đorđe 16 12 9 15 19 13 44 40 0 5
77 MP 77/2019 Radić Ilija 5 0 6 0     11 0 0 5
78 MP 78/2019 Kurušić Stefan 8 4 4 5 13 5 25 14 0 5
79 MP 79/2019 Aleksić Stefana 5 7 4 0     9 7 0 5
80 MP 80/2019 Babić Aleksa 8 20 8 22 10 5 26 47 0 5
81 MP 81/2019 Lažetić Mirko 8 6 5 7 10 3 23 16 0 5
82 MP 82/2019 Mandić Nikola 9 8 8 12 16 14 33 34 0 5
83 MP 83/2019 Jovišić Radovan 8 8 2 9 2 2 12 19 0 5
84 MP 84/2019 Grahovac Nikola 10 17     26 15 36 32 0 5
85 MP 85/2019 Lazić Milica 12 6 10 8 31 12 53 26 0 5
86 MP 86/2019 Dronjak Jovan 6 0 4 1     10 1 0 5
87 MP 87/2019 Andrić Matija 16 10 12 18 13 22 41 50 0 5
88 MP 88/2019 Rajević Danilo 15 13 16 22 33 30 64 65 69.5 7
89 MP 89/2019 Petković Bojana 4 1         4 1 0 5
90 MP 90/2019 Vuković Ognjen 15 16 11 18 32 19 58 53 60.5 6
91 MP 91/2019 Šaponja Predrag 6 0         6 0 0 5
92 MP 92/2019 Ilić Vinka 24 16 19 25 33 26 76 67 76.5 8
93 MP 93/2019 Labović Milan 24 20 25 25 50 40 99 85 97 10
94 MP 94/2019 Čakar Bojan 10 12 6 8 34 12 50 32 0 5
95 MP 95/2019 Seničić Nikola 11 9 0 4 16 10 27 23 0 5
STUDENTI  KOJI PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA  
         
        PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MM 52/2012 Đonko Dejan 14 9 11 14 28 5 53 28 0 5
2 MM 3/2016 Bojanić Dušan             0 0 0 5
3 MM 18/2016 Nedimović Momčilo                    
4 MM 1/2018 Vrekić Mirko             0 0 0 5
5 MM 5/2018 Sić Luka                    
6 MM 32/2018 Milosavljević Đorđe 17 16 5 14 28 20 50 50 55 6
7 MM 36/2018 Čanji Zoltan             0 0 0 5
8 MM 40/2018 Paulinj Filip                    
1 ME 39/2018 Lekić Uroš             0 0 0 5
1 MP 40/2013 Tomašić Stefan 5 0         5 0 0 5
2 MP 59/2015 Tasovac Damjan 12 10 3 7 25 12 40 29 0 5
3 MP 17/2017 Nikolić Aleksandar
4 MP 2/2018 Božić Nikola
5 MP 9/2018 Daljev Ivan 11 8 5 8     16 16 0 5
6 MP 63/2018 Nikolić Sava 14   6 0     20 0 0 5
7 MP 70/2018 Bečelić Dejan 12 18 3 18 24 23 39 59 0 5
8 MP 78/2018 Mitrović Božidar
9 MP 81/2018 Aksin Dimitrije 2 9 2 5 9 16 13 30 0 5
10 MP 85/2018 Popović Đorđe 7 8         7 8 0 5
STUDENTI  KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA    
PRVI DEO DRUGI DEO
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z Kol 2 T Kol 2 Z Kol 3 T Kol 3 Z TEORIJA UKUPNO ZADACI UKUPNO BODOVI OCENA
1 MM 49/2015 Pejić Irena             0 0 0 5
2 MM 8/2016 Čubrilo Luka             0 0 0 5
3 MM 25/2016 Jolić Jovan             0 0 0 5
4 MM 22/2017 Folić Vojin             0 0 0 5
5 MM 5/2018 Sić Luka     11 19     11 19 0 5
6 MM 40/2018 Paulinji Filip 5 4         5 4 0 5
1 ME 56/2015 Dejanović Nikola             0 0 0 5
2 ME 49/2016 Karan Kristina             0 0 0 5
3 ME 13/2018 Jovanović Mina             0 0 0 5
4 ME 16/2018 Marinković Vukašin             0 0 0 5
5 ME 17/2018 Jovanović Nikola             0 0 0 5
1 MP 17/2015 Pismestrović Dimitruje     4 0     4 0 0 5
2 MP 67/2015 Dikić Marko             0 0 0 5
3 MP 33/2016 Lalović Vlado             0 0 0 5
4 MP 12/2017 Poljovka David             0 0 0 5
5 MP 23/2017 Babin Sava             0 0 0 5
6 MP 16/2018 Davidović Lazar             0 0 0 5
7 MP 19/2018 Babić Alen             0 0 0 5
8 MP 22/2018 Vukašinović Rajko             0 0 0 5
9 MP 40/2018 Zeljković Marko             0 0 0 5
1 MT 1/2015 Nađ Đorđe             0 0 0 5
2 MT 18/2015 Veljković-Ostojić Maško             0 0 0 5