IN - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA - 2023/2024
Februarski rok, 18.02.2024
Usmeni ispit i reklamacije na bodovanje su u subotu 24.02.2024.
u 11:00 sati u nekoj od učionica na 3-em spratu nastavnog bloka.
Zbog zakona o zaštiti privatnosti podataka se rezultati ispita
objavljuju samo sa brojem indeksa kao identifikacijom studenta.
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
U tabeli su zelenom bojom označeni položeni delovi ispita. Polje "Usmeni" je zelenom                
bojom označeno kada je student stekao pravo na polaganje završnog usmenog dela ispita.                
Stari studenti koji nisu prijavili opciju polaganja kroz kolokvijume. NAPOMENA: stari studenti koji nisu                
ponovo upisali prvu godinu, moraju na studentskoj službi prijaviti opciju polaganja po delovima,                
a u suprotnom polažu ceo ispit i ne priznaje se polaganje po delovima.                
Stari studenti koji su prijavili opciju polaganja kroz kolokvijume.  
Indeks PI1 Z1 PI2 Z2 PI1+Z1+PI2+Z2 USMENI UKUPNO OCENA DATUM
          0        
          0        
IN 1/2023 11 32 13 24 80 -1 79 8 02.02.2024.
IN 2/2023 10 28 11   49        
IN 3/2023 12 25 9 17 63 2 65 7 02.02.2024.
IN 4/2023 14 35 12 21 82 -3 79 8 02.02.2024.
IN 5/2023 12 31 15 34 92 5 97 10 n.p.
IN 6/2023 10 28 9 34 81        
IN 7/2023 11 20 11 3 45        
IN 8/2023 14 23 15 33 85 -6 79 8 02.02.2024.
IN 9/2023 9 29 12 32 82 -3 79 8 02.02.2024.
IN 10/2023 9 33 8 31 81        
IN 11/2023 12 35 9 25 81 -2 79 8 02.02.2024.
IN 12/2023 7 24 10 33 74 1 75 8 02.02.2024.
IN 13/2023 6 23 9 33 71 2 73 8 02.02.2024.
IN 14/2023 14 34 15 37 100 0 100 10 02.02.2024.
IN 15/2023 12 34 11 30 87 -8 79 8 02.02.2024.
IN 16/2023 9 26 12 31 78        
IN 17/2023 1 20 12 7 40        
IN 18/2023 12 26 12 25 75 0 75 8 02.02.2024.
IN 19/2023 14 35 11 30 90 -11 79 8 02.02.2024.
IN 20/2023 13 25 11 26 75 1 76 8 02.02.2024.
IN 21/2023 15 31 15 36 97 3 100 10 02.02.2024.
IN 22/2023 15 34 15 34 98 2 100 10 02.02.2024.
IN 23/2023 15 35 11 29 90 -11 79 8 02.02.2024.
IN 24/2023 6 18 9 27 60 3 63 7 02.02.2024.
IN 25/2023 15 35 12 35 97 -10 87 9 n.p.
IN 26/2023 12 35 9 16 72 13 85 9 18.02.2024.
IN 27/2023 14 35 12 29 90 -11 79 8 18.02.2024.
IN 28/2023 11 35 9 32 87 -8 79 8 02.02.2024.
IN 29/2023 12 27 14 28 81 -2 79 8 02.02.2024.
IN 30/2023         0        
IN 31/2023 9 15 7 2 33        
IN 32/2023 8 33 9 16 66 2 68 7 18.02.2024.
IN 33/2023 11 27 12 33 83 -4 79 8 02.02.2024.
IN 34/2023 12 16 13 32 73 3 76 8 02.02.2024.
IN 35/2023         0        
IN 36/2023 9 31 10 31 81 -2 79 8 02.02.2024.
IN 37/2023 15 34 13 20 82 10 92 10 18.02.2024.
IN 38/2023 13 34 11 20 78 1 79 8 18.02.2024.
IN 39/2023 13 29 12 26 80 -1 79 8 02.02.2024.
IN 40/2023 9 20 8 3 40        
IN 41/2023 12 24 9 25 70 1 71 8 02.02.2024.
IN 42/2023 14 32 5 1 52        
IN 43/2023 7 23 6 17 53        
IN 44/2023 15 28 15 31 89 0 89 9 02.02.2024.
IN 45/2023 10 35 10 0 55        
IN 46/2023 11 31 12 34 88 -9 79 8 02.02.2024.
IN 47/2023 13 21 12 31 77 2 79 8 18.02.2024.
IN 48/2023 14 29 12 29 84 -5 79 8 18.02.2024.
IN 49/2023 11 25 9 32 77 2 79 8 18.02.2024.
IN 50/2023 14 35 13 34 96 -7 89 9 02.02.2024.
IN 51/2023 11 33 1 22 67 1 68 7 18.02.2024.
IN 52/2023 12 25 13 26 76 0 76 8 02.02.2024.
IN 53/2023 12 32 9 29 82 -3 79 8 02.02.2024.
IN 54/2023 7 23 8 18 56 11 67 7 18.02.2024.
IN 55/2023 11 24 12 26 73 0 73 8 02.02.2024.
IN 56/2023 11 25 11 22 69 0 69 7 02.02.2024.
IN 57/2023 11 25 10 15 61 4 65 7 02.02.2024.
IN 58/2023 7 24 7 28 66 -7 59 6 02.02.2024.
IN 59/2023 12 35 10 25 82 -3 79 8 02.02.2024.
IN 60/2023 7 35 10   52        
STARI STUDENTI GENERACIJE 2022/2023        
          0        
IN 26/2022 4   4   8        
          0        
STARI STUDENTI PRETHODNIH GENERACIJA      
          0        
IN 23/2020                  
IN 37/2020 6       6        
IN 27/2019                  
IN 44/2019 12 26 10 5 53        
IN 15/2018                  
IN 18/2018 10 16 10 12 48        
IN 2/2017 9 24 10 21 64 1 65 7 02.02.2024.
IN 60/2017 4 23 9   36        
          0        
          0        
          0