IN - MATEMATIČKA ANALIZA 1 - REZULTATI ISPITA - 2022/2023
27.09.2023 - SEPTEMBARSKI 5 ROK
Usmeni ispit i uvid u radove je u nedelju 01.10.2023. u 19:00 u učionici 305.
PI1, PI2:  bodovi sa testova (predispitnih obaveza na kolokvijumima)
Z1, Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma)
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
Bodovi: ukupan broj bodova
Zbog zakona o zaštiti privatnosti podataka se rezultati ispita
objavljuju samo sa brojem indeksa kao identifikacijom studenta.
U tabeli su zelenom bojom označeni položeni delovi ispita. Polje "Usmeni" je zelenom
bojom označeno kada je student stekao pravo na polaganje završnog usmenog dela ispita.
Stari studenti koji nisu prijavili opcijiu polaganja kroz kolokvijume. NAPOMENA: stari studenti koji nisu
ponovo upisali prvu godinu, moraju na studentskoj službi prijaviti opciju polaganja po delovima,
a u suprotnom polažu ceo ispit i ne priznaje se polaganje po delovima.    
* Stari studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma.      
 
Br. indeksa PI1 Z1 PI2 Z2 PI1+Z1+PI2+Z2 Usmeni Bodovi Ocena Datum
          0        
IN 52/2021 3       3        
IN 1/2022 11 23 13 29 76 10 86 9 20.06.2023.
IN 2/2022 10 19 12 23 64 7 71 8 10.07.2023.
IN 3/2022 11 23 11 15 60 5 65 7 20.06.2023.
IN 4/2022 9 26 9 26 70 2 72 8 10.07.2023.
IN 5/2022 10 26 10 33 79 20 99 10 20.06.2023.
IN 6/2022 11 25 15 25 76 20 96 10 20.06.2023.
IN 7/2022 8 16 9 17 50 15 65 7 20.06.2023.
IN 8/2022 11 23 11 25 70 11 81 9 10.07.2023.
IN 9/2022 7 22 6 30 65 12 77 8 20.06.2023.
IN 10/2022 12 30 14 28 84 10 94 10 20.06.2023.
IN 11/2022 13 27 14 15 69 22 91 10 20.06.2023.
IN 12/2022 11 26 8 28 73 12 85 9 20.06.2023.
IN 13/2022 10 35 9 28 82 18 100 10 20.06.2023.
IN 14/2022 10 32 8 22 72 7 79 8 20.06.2023.
IN 15/2022 13 28 14 35 90 10 100 10 20.06.2023.
IN 16/2022 9 16 9 17 51 10 61 7 20.06.2023.
IN 17/2022 14 35 14 34 97 3 100 10 20.06.2023.
IN 18/2022 5 28 10 15 58 10 68 7 20.06.2023.
IN 19/2022 12 30 12 28 82 2 84 9 20.06.2023.
IN 20/2022 11 17 10 18 56 10 66 7 20.06.2023.
IN 21/2022 6 22 9 17 54 2 56 6 10.07.2023.
IN 22/2022 9 25 10 23 67 4 71 8 30.08.2023.
IN 23/2022 11 33 10 18 72 4 76 8 20.06.2023.
IN 24/2022         0        
IN 25/2022 10 24 9 16 59 10 69 7 20.06.2023.
IN 26/2022         0        
IN 27/2022         0        
IN 28/2022         0        
IN 29/2022 9 24 12 25 70 21 91 10 20.06.2023.
IN 30/2022 5   6   11        
IN 31/2022 12 30 10 29 81 14 95 10 20.06.2023.
IN 32/2022 11 20 11 35 77 20 97 10 10.07.2023.
IN 33/2022 7 16 12 15 50 5 55 6 06.09.2023.
IN 34/2022 9 16 8 18 51 0 51 6 20.06.2023.
IN 35/2022 11 33 12 34 90 -1 89 9 20.06.2023.
IN 36/2022 11 18 12 15 56 0 56 6 10.07.2023.
IN 37/2022 8 18 9 22 57 10 67 7 20.09.2023.
IN 38/2022         0        
IN 39/2022 9 29 9 18 65 10 75 8 20.06.2023.
IN 40/2022 11 15 11 23 60 2 62 7 10.07.2023.
IN 41/2022 6 25 6 19 56 10 66 7 20.06.2023.
IN 42/2022 10 22 9 20 61 10 71 8 20.06.2023.
IN 43/2022 7 15 12 26 60 -1 59 6 10.07.2023.
IN 44/2022         0        
IN 45/2022 7 20 9 18 54 7 61 7 10.07.2023.
IN 46/2022 5 20 5 22 52 10 62 7 20.06.2023.
IN 47/2022 13 27 11 22 73 20 93 10 20.06.2023.
IN 48/2022 10 20 8 18 56 10 66 7 20.06.2023.
IN 49/2022 8 18 6 18 50 12 62 7 13.09.2023.
IN 50/2022 10 28 13 29 80 17 97 10 20.06.2023.
IN 51/2022 6   8   14        
IN 52/2022 10 17 8 24 59 6 65 7 10.07.2023.
IN 53/2022 8 15 8 20 51 4 55 6 27.09.2023.
IN 54/2022 10   9   19        
IN 55/2022 7 15 2   24        
IN 56/2022 11 28 11 33 83 -5 78 8 20.06.2023.
IN 57/2022 3 16 2 5 26        
IN 58/2022 7 17 5 22 51 14 65 7 10.07.2023.
IN 59/2022 12 32 9 15 68 20 88 9 20.06.2023.
IN 60/2022 11 23 6 15 55 10 65 7 13.09.2023.
          0        
                   
IN 2/2021 9   3   12         *
IN 8/2021 3   3   6         *
IN 36/2021   0 6 0 6        
IN 42/2021 4   7   11        
          0        
                   
          0        
IN 24/2020 8 21 7 15 51 10 61 7 06.09.2023.
IN 27/2020 9 25 7 15 56 0 56 6 20.06.2023.
IN 36/2020 7 18 5 20 50 5 55 6 27.09.2023. *
IN 51/2020 10 16 4 22 52 0 52 6 10.07.2023.
          0        
IN 57/2019 11 18 9 15 53 0 53 6 27.09.2023. *
          0        
          0        
          0        
                   
IN 30/2018 2   0   2        
IN 47/2018 7 20 5 18 50 11 61 7 13.09.2023.