Verovatnoća, statistika i slučajni procesi
Zimski semestar 2009-2010.
Komunikacione tehnologije i obrada signala
I test II test III test IV test V test
po dzi po dzi po dzi po dzi po dzi prisustvo usmeni suma PO suma DZI suma ocena
E12181 Milunović Aleksandar 5 5 5 10 3,5 0 0 10 7 5 5   20,5 30 55,5 6
E12802 Turanjanin Slobodan 2 5 3 5 0,9 11,5 0 8 5 10 5   10,9 39,5 55,4 6
E12810 Stanulović Jelena 5 5 5 6 4 15 5 10 10 15 5   29 51 85 9
E12812 Sedlar Sara 5 5 5 10 2,7 12,5 5 9,8 10 15 5   27,7 52,3 85 9
E12813 Nikolić Aleksandar 5 5 5 5 3,5 14 1,5 8 4 3 5   19 35 59 6
E12814 Smiljanić Pero 3,8 5 5 10 2,3 12,5 1 10 4 2 5   16,1 39,5 60,6 6
E12815 Nikolić Bogdan 5 5 2 9,5 0 3,5     2 2 5   9 20 34  
E12818 Obradović Suzana 5 2 4,5 6 3,5 10,5 2,5 9,8 8 15 5   23,5 43,3 71,8 7
E12835 Pap Mirko 5 4 5 6 2 2 0 8,5 7 3 5   19 23,5 47,5  
E12840 Trmčić Milan 4 5 4 8,5 1,8 14 0 8 5 4 5   14,8 39,5 59,3 6
E12849 Mostarski Miloš 5 5 5 9,5 1,5 13 0,5 3,5 6 2 5   18 33 56 6
E12852 Đurković Marija 5 5 5 6 3,5 13 2,5 10 9 11 5   25 45 75 8
E12854 Komadina Vanja 3 5 5 5,5 4,2 12 1 7,5 4,5 9 5   17,7 39 61,7 6
E12858 Pecić Marko 5 5 5 10 4,7 15 0,5 10 9 12 5   24,2 52 81,2 8
E12863 Stepanov Milan 5 5 5 10 4,4 14 3,5 9,5 9 10 5   26,9 48,5 80,4 8
E12868 Popara Mihajlo 5 5 5 6 0,7 0 0 2,5     5   10,7 13,5 29,2  
E12870 Pištinjat Neda 5 5 5 10 4,5 15 5 10 10 15 5   29,5 55 89,5 9
E12876 Antin Milana 5 5 5 7 3 14,5 2,5 9,5 6 1 5   21,5 37 63,5 6
E12881 Garić Miloš 5 5 3,7 7 3,2 11 2,5 8 8 7 5   22,4 38 65,4 7
E12886 Ferlan Marijana 2,5 5 5 10 4,5 15 3,5 10 10 11 5   25,5 51 81,5 8
E12891 Radosavljević Bobana 4 5 5 5 2,1 11 1,5 1,5 5 0 5   17,6 22,5 45,1  
E12892 Đermanović Ivan 4,5 5 4,5 10 0,5 9 3,5 8 2 6 5   15 38 58 6
E12893 Živojinović Radomir 4 5 4,5 9,5 2 14 0 8 4 7 5   14,5 43,5 63 6
E12894 Marjanović Ljiljana 2,5 3 3,5 10 0,5 5 0,5 6 4 3 5   11 27 43  
E12193 Milosavljević Marko                     5   0 0 5  
E12534 Bijelić Mitar                     5   0 0 5  
E12564 Lalović Vladimir 4,5 4 5 5 1,2 9 0,5 8 3 0 5   14,2 26 45,2  
E12906 Tomović Đorđe 5 5 4,5 5 4 15 0,5 8 8 5 5   22 38 65 7
E12907 Milašinović Nikola 1,5 5 3,2 5 0 5 0,5 3 3 4 5   8,2 22 35,2  
E12911 Kosjer Vladimir 4 5 5 8 3,2 14 1,5 8 4 10 5   17,7 45 67,7 7
E12915 Pilipović Dragana 5 5 5 9,5 0,7 12 0,5 10 3 0 5   14,2 36,5 55,7 6
E12916 Terzić Danilo 5 5 5 6,5 4 15 2,5 10 7 7 5   23,5 43,5 72 7
E12918 Kolarov Nikola 5 5 5 10 2,7 10,5 0,5 8 5 3 5   18,2 36,5 59,7 6
E12919 Šibar Bojan 3,5 5 5 9 2,7 9,5 0 6 4 6 5   15,2 35,5 55,7 6
E12924 Karan Lazar     3,2 6 1,2 9,5 0 5     5   4,4 20,5 29,9  
E12928 Savić Dragan 5 2 5 9 1,5 7,5 0 8 2 10 5   13,5 36,5 55 6
E11388 Babić Dejan                     5   0 0 5  
E12423 Panasiuk Bojan                     5   0 0 5  
E12424 Denić Jovana                     5   0 0 5  
E12575 Jovanović Stevan 1,5 5 5 7 0,7 9 0,5 8 4 0 5   11,7 29 45,7  
E12587 Čolić Željko 3,5 5 4,2 4 0,5 10 0 8 8 7 5   16,2 34 55,2 6
E12887 Panić Jelena 4 4 3,7 5 1,2 7,5 0 6,5 1 6 5   9,9 29 43,9  
E12905 Tomović Marko 5 2 4 5 4 13,5 2,5 8 7 9 5   22,5 37,5 65 7
E13336 Šeatović Dragan 5 5 5 10 4,2 13 2,5 7,5 8 8 5   24,7 43,5 73,2 7
E12436 Petrušić Miloš 5 5 4,5 10 3,5 7 0,5 10 8 7 5   21,5 39 65,5 7
E12866 Filipović Stevan 5 5 5 10 2,9 14,5 2,5 8,5 8 9 5   23,4 47 75,4 8
E12844 Begović Nikola 5 2 5 1 1,5 10,5 0 8     5   11,5 21,5 38  
Instrumentacija i merenje
I test II test III test IV test V test
po dzi po dzi po dzi po dzi po dzi prisustvo usmeni suma PO suma DZI suma ocena
E12528 Rac  Vladimir 3 2 5 9,5 0,5 1,5         5   8,5 13 26,5  
E12538 Apostolović Višnja                     5   0 0 5  
E12804 Sikirica Zoran                     5   0 0 5  
Stari studenti
I test II test III test IV test V test
po dzi po dzi po dzi po dzi po dzi prisustvo usmeni suma PO suma DZI suma ocena
E12202 Roknić Dragana 2,5 1 5 5 2,4 14,3 0,5 8,5 6 5 5   16,4 33,8 55,2 6
E11783 Šavija Vuk 4 5 4,5 9,5 2,7 10,5 0,5 8,5 4 4 5   15,7 37,5 58,2 6
E12148 Blagojević Boban 1 0                 5   1 0 6  
E12619 Grbić Dušan 5 5 5 10 4,5 15 5 8 8 7 5   27,5 45 77,5 8
E12265 Popov Jovan                     5   0 0 5  
E12618 Pantelić Vladimir 5 5 5 10 4,7 15 2,5 10 9,5 11,5 5   26,7 51,5 83,2 8
E11772 Karanović Bojan 4 0 5 2,5 4,8 12,5         5   13,8 15 33,8  
E11586 Vranić Nikola 5 5 4 10 4,8 12,5 5 8 1 6 5   19,8 41,5 66,3 7
E10471 Stanojević Mladen 4 1 3 3 0 0         5   7 4 16  
E9321 Janjić Nemanja 3,5 2 1 4,5             5   4,5 6,5 16  
E12175 Adamović Marko     5 5 2 8 0,5 6     5   7,5 19 31,5