RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
18.02.2023 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
 da nam to prijave na gledanju radova!
Gledanje radova održaće se u utorak 20.02.2024. u kabinetu 117. (F blok, 1.sprat) u 13:30.
Upis ocena će se održati druge nedelje nastave (posle 26.2.2024.godine).
Tačan termin upisa će stojati na sajtu.
Upis ocena je obavezan, na koji morate lično doći.
Termin usmenog za ocenu 10 je u subotu 24.02.2024. u 15h u amfiteatruA1
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  ponisteni deo ispita
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u četvrtak 27.01.2022. u 11h  na gledanje radova da nam to prijave!
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima 
ispita koji će biti održan 20.02.2022.
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 1/2023 Polovina Jovan 43 61 66 90 65   71 8
RA 2/2023 Turukalo Matej 92 92 86 90 90   92 9(teorija za 10)
RA 3/2023 Novakov Marko 50   65 60 0      
RA 4/2023 Petković Borivoje 79 96 79 98 88   90 9(teorija za 10)
RA 5/2023 Mrđen Jovana 81 96 95 89 90,25   92 9(teorija za 10)
RA 6/2023 Šćepanović Sara 91 96 85 93 91,25   93 9(teorija za 10)
RA 7/2023 Zećiri Aleksa         0      
RA 8/2023 Oparušić Ilija 57 57 71 83 67   73 8
RA 9/2023 Paunović Jelena 58 90 74 75 74,25   79 8
RA 10/2023 Zečević Nikola 71 96 76 88 82,75   86 9(teorija za 10)
RA 11/2023 Vig Sofija 71 70 88 76 76,25   81 9(teorija za 10)
RA 12/2023 Aleksić Aleksandar 96 92 97 100 96,25   97 9(teorija za 10)
RA 13/2023 Zubović Lazar 93 69 89 90 85,25   88 9(teorija za 10)
RA 14/2023 Karać Marko 61 90     0      
RA 15/2023 Stojanović Ivan 78 88 81 90 84,25   87 9(teorija za 10)
RA 16/2023 Stankić Marko 74 96 40 65 68,75   74 8
RA 17/2023 Sarić Tijana 84 92 82 95 88,25   90 9(teorija za 10)
RA 18/2023 Selić Stefan 51 63 69 40 55,75   64 7
RA 19/2023 Vukojević Jovan 89 72 100 100 90,25   92 9(teorija za 10)
RA 20/2023 Sikimić Luka 86 100 85 90 90,25   92 9(teorija za 10)
RA 21/2023 Vidić Milica 78 67 70 75 72,5   78 8
RA 22/2023 Čarapić Vukašin         0      
RA 23/2023 Jovanović Pavle 89 61 75 90 78,75   83 9(teorija za 10)
RA 24/2023 Dabović Pavle 54       0      
RA 25/2023 Lukić Luka 81 88 70 83 80,5   84 9(teorija za 10)
RA 26/2023 Lazarević Katarina 85 90 81 70 81,5   85 9(teorija za 10)
RA 27/2023 Pljevaljčić Anđela         0      
RA 28/2023 Tošić Milana 70 78 72 75 73,75   79 8
RA 29/2023 Krivokapić Nađa 94 92 94 100 95   96 9(teorija za 10)
RA 30/2023 Božin Tara 95 96 100 100 97,75   98 9(teorija za 10)
RA 31/2023 Banjac Dunja 99 96 84 95 93,5   95 9(teorija za 10)
RA 32/2023 Opačić Milana 72 90 74 80 79   83 9(teorija za 10)
RA 33/2023 Obradović Daria 70 75 87 90 80,5   84 9(teorija za 10)
RA 34/2023 Mišković Đorđe 65 50 52 65 58   66 7
RA 35/2023 Paripović Milan 70 90 64   0      
RA 36/2023 Blagojević Marija 68 80 79 90 79,25   83 9(teorija za 10)
RA 37/2023 Tešić Đorđe 76 72 61 48 64,25   71 8
RA 38/2023 Đuričić Nikola 80 62 77 55 68,5   74 8
RA 39/2023 Trišić Miloš 82 60 89 80 77,75   82 9(teorija za 10)
RA 40/2023 Obradović Duško 73   80 73 0      
RA 41/2023 Stanković Milica 73 86 81 65 76,25   81 9(teorija za 10)
RA 42/2023 Karać Stefan 76 73 58 68 68,75   74 8
RA 43/2023 Vučić Andreja 89 86 89 90 88,5   91 9(teorija za 10)
RA 44/2023 Zarić Đorđe 88 88 79 90 86,25   89 9(teorija za 10)
RA 45/2023 Boljanić David 84 66 66 65 70,25   76 8
RA 46/2023 Kozomara Dušan 92 96 93 95 94   95 9(teorija za 10)
RA 47/2023 Lukić Nikola 52 80 62 80 68,5   74 8
RA 48/2023 Mitrović Boško 87 96 88 85 89   91 9(teorija za 10)
RA 49/2023 Maksimović Pavle 42 95 62 60 64,75   71 8
RA 50/2023 Pećanac Marko 83 87 84 85 84,75   88 9(teorija za 10)
RA 51/2023 Božić Milena 67 50 81 65 65,75   72 8
RA 52/2023 Radulović Srećko 91 83 76 85 83,75   87 9(teorija za 10)
RA 53/2023 Perković Filip         0      
RA 54/2023 Sokola Stefan 57 63 64   0      
RA 55/2023 Špika Aljoša 58 56 82 65 65,25   72 8
RA 56/2023 Vignjević Strahinja 66 60 63 67 64   71 8
RA 57/2023 Đerić Mihailo 69 55 60   0      
RA 58/2023 Stevanović Siniša 80 51 89 58 69,5   75 8
RA 59/2023 Berenić Ivan 90 97 86 99 93   94 9(teorija za 10)
RA 60/2023 Milenković Marko 91 100 92 90 93,25   94 9(teorija za 10)
RA 61/2023 Čitaković Doroteja 83 80 79 90 83   86 9(teorija za 10)
RA 62/2023 Bogdanović Ines 73 100 63 88 81   84 9(teorija za 10)
RA 63/2023 Bogdanović Jovana 62 66 63 85 69   75 8
RA 64/2023 Šušić Jelena 81 88 77 75 80,25   84 9(teorija za 10)
RA 65/2023 Šijan Tara 91 88 84 95 89,5   91 9(teorija za 10)
RA 66/2023 Borovina Milan 88 99 82 95 91   93 9(teorija za 10)
RA 67/2023 Budimirović Ana 79 90 90 95 88,5   91 9(teorija za 10)
RA 68/2023 Grubišić Danilo 63 51 82   0      
RA 69/2023 Marković Tijana 51 60 77 68 64   71 8
RA 70/2023 Gligorić Marija 78 100 85 100 90,75   92 9(teorija za 10)
RA 71/2023 Radulović Aleksandar 99 96 95 95 96,25   97 9(teorija za 10)
RA 72/2023 Gažo Vanja 85 100     0      
RA 73/2023 Kantar Nataša 68 70 81 88 76,75   81 9(teorija za 10)
RA 74/2023 Božić Maša 75 80 69 55 69,75   75 8
RA 75/2023 Cibula Boris 62 100 62   0      
RA 76/2023 Petrović Tina 92 65 94   0      
RA 77/2023 Vujkov Katarina   68 80   0      
RA 78/2023 Novčić Nevena 78 100 89 90 89,25   91 9(teorija za 10)
RA 79/2023 Lačanski Vojkan 82 67 69 65 70,75   76 8
RA 80/2023 Varajić Ognjen 56 50 63 50 54,75   63 7
RA 81/2023 Đurić Dimitrije 50       0      
RA 82/2023 Jelić Anđela 86 93 76 68 80,75   84 9(teorija za 10)
RA 83/2023 Savić Milica 84 91 87 90 88   90 9(teorija za 10)
RA 84/2023 Lukić Jovana 65 100 82 65 78   82 9(teorija za 10)
RA 85/2023 Dobranić Strahinja 47 55 80 55 59,25   67 7
RA 86/2023 Ercegovac Miloš 62 62 51   0      
RA 87/2023 Lozo Nikola 76 100 76 58 77,5   82 9(teorija za 10)
RA 88/2023 Kajtazi Dejan 55 51     0      
RA 89/2023 Milenković Marija 96 96 95 85 93   94 9(teorija za 10)
RA 90/2023 Golijanin Mihajlo 96 100 98 98 98   98 9(teorija za 10)
RA 91/2023 Lazić Petar 84 76 85 100 86,25   89 9(teorija za 10)
RA 92/2023 Lazić Dimitrije 86 100 68 55 77,25   81 9(teorija za 10)
RA 93/2023 Nikolić Petar 65 98 62 55 70   76 8
RA 94/2023 Babić Nikola 81 50 91 97 79,75   83 9(teorija za 10)
RA 95/2023 Andriško Vladimir 80 100 87 99 91,5   93 9(teorija za 10)
RA 96/2023 Grozdanić Luka 82 100 78 75 83,75   87 9(teorija za 10)
RA 97/2023 Stepanović Boris 93 96 69 40 74,5   79 8
RA 98/2023 Spasojević Rastko 85 99 83 87 88,5   91 9(teorija za 10)
RA 99/2023 Živković Ognjen 74 65 83 95 79,25   83 9(teorija za 10)
RA 100/2023 Medak Uroš 79 85 94 80 84,5   87 9(teorija za 10)
RA 101/2023 Popović Uroš 71 80 65 60 69   75 8
RA 102/2023 Štrbo Isidora 80 76 73 80 77,25   81 9(teorija za 10)
RA 103/2023 Ristanović Radojka 99 90 93 85 91,75   93 9(teorija za 10)
RA 104/2023 Lazić Jovana 56 73 68 50 61,75   69 7
RA 105/2023 Kilibarda Teodora 65 69 73 40 61,75   69 7
RA 106/2023 Durić Marko 86 96 86 70 84,5   87 9(teorija za 10)
RA 107/2023 Bešević Strahinja 64 76 78 95 78,25   82 9(teorija za 10)
RA 108/2023 Gavranić Boris 40 72     0      
RA 109/2023 Ristić Marko 83 88 91 90 88   90 9(teorija za 10)
RA 110/2023 Kukučka Branislav 71 83 89 80 80,75   84 9(teorija za 10)
RA 111/2023 Jugović Milica 89 90 85 60 81   84 9(teorija za 10)
RA 112/2023 Sajić Mina     59   0      
RA 113/2023 Fodora Davor 77 100 75 95 86,75   89 9(teorija za 10)
RA 114/2023 Antunović Anastasija 83 76 81 95 83,75   87 9(teorija za 10)
RA 115/2023 Jović Bojan 68 96 78 95 84,25   87 9(teorija za 10)
RA 116/2023 Jovanović Danica 74 70     0      
RA 117/2023 Iličić Valentina 75 66 91 95 81,75   85 9(teorija za 10)
RA 118/2023 Marković Nemanja 88 100 85 95 92   93 9(teorija za 10)
RA 119/2023 Avramović Luka 58 75 46 50 57,25   65 7
RA 120/2023 Petrović Vukašin 46 75 61 65 61,75   69 7
RA 121/2023 Đurović Aleksandar 82 52 74 65 68,25   74 8
RA 122/2023 Čavić Luka 81 68 76 57 70,5   76 8
RA 123/2023 Rajnovac Vukašin 86 82 83 67 79,5   83 9(teorija za 10)
RA 124/2023 Janjić Vukašin 78 51 67 52 62   69 7
RA 125/2023 Petrović Vasilije 83 80 81 62 76,5   81 9(teorija za 10)
RA 126/2023 Onč Filip 62 70 81 50 65,75   72 8
RA 127/2023 Đurđević Đorđe 87 70 89 90 84   87 9(teorija za 10)
RA 128/2023 Marjanović Mihailo 75 66 67 60 67   73 8
RA 129/2023 Vujić Stefan 62 65 64   0      
RA 130/2023 Vujić Andrej 89 80 89 95 88,25   90 9(teorija za 10)
RA 131/2023 Nikolić Srđan 63 62 57 90 68   74 8
RA 132/2023 Vitomirov Radovan 83 100 83 95 90,25   92 9(teorija za 10)
RA 133/2023 Gajić Mihajlo 73 40 69 74 64   71 8
RA 134/2023 Nikolić Andrej 71 88 88 95 85,5   88 9(teorija za 10)
RA 135/2023 Pantović Nikola 89 75 79   0      
RA 136/2023 Živanić Aleksandar     56   0      
RA 137/2023 Bojić Goran 59 50 70 85 66   72 8
RA 138/2023 Senji Aleks 97 100 94 95 96,5   97 9(teorija za 10)
RA 139/2023 Umićević Stefan 55 68 78 65 66,5   73 8
RA 140/2023 Soro Dušan         0      
RA 141/2023 Simić Danijela 55 90 75 65 71,25   77 8
RA 142/2023 Samardžija Mihajlo 72 75 80 80 76,75   81 9(teorija za 10)
RA 143/2023 Zdravković Bogdan 76 85 78 70 77,25   81 9(teorija za 10)
RA 144/2023 Bogunović Strahinja   90 50   0      
RA 145/2023 Krulj Smilja 52 100 69 43 66   72 8
RA 146/2023 Gardinovački Jovan 55 40     0      
RA 147/2023 Stefanov Stefan 65 65 66 85 70,25   76 8
RA 148/2023 Kemperle Luka 82 85 77 80 81   84 9(teorija za 10)
RA 149/2023 Rađenović Andrej 51       0      
RA 150/2023 Stojković Anja 76 53 89 90 77   81 9(teorija za 10)
RA 151/2023 Ursić Ivan     50   0      
RA 152/2023 Popov Katarina     81   0      
RA 153/2023 Kočiš Srđan 55 65 73 63 64   71 8
RA 154/2023 Trkulja Stefan 82 61 92 85 80   84 9(teorija za 10)
RA 155/2023 Veselinović Nenad 77 86 66 95 81   84 9(teorija za 10)
RA 156/2023 Daković Đorđe 69 76 93 90 82   85 9(teorija za 10)
RA 157/2023 Plačkov Minja   75     0      
RA 158/2023 Pantelić Ivana 52 66 61 77 64   71 8
RA 159/2023 Gajić Strahinja 78 49 52 65 61   68 7
RA 160/2023 Stojaković Luka 48 50 40 45 45,75   56 6
RA 161/2023 Nikolić Jovan 45 40 52 53 47,5   57 6
RA 162/2023 Nenadović Anastasija 77 73 86 90 81,5   85 9(teorija za 10)
RA 163/2023 Urošević David 62   64 55 0      
RA 164/2023 Mareš Relja         0      
RA 165/2023 Milošević Nemanja 89 100 67 60 79   83 9(teorija za 10)
RA 166/2023 Vasilić Marko 66 92 75 60 73,25   78 8
RA 167/2023 Jovančević Dunja 55 75 77 55 65,5   72 8
RA 168/2023 Mamitov Artem Aleksandrovič 71 78 70 50 67,25   73 8
RA 169/2023 Maoduš Pavle         0      
RA 170/2023 Ćurčin Nikola         0      
RA 171/2023 Gvozdenović Andrea 83 81 73 90 81,75   85 9(teorija za 10)
RA 172/2023 Nikolić Andrej         0      
RA 173/2023 Bajić Anđelina 89 96 91 75 87,75   90 9(teorija za 10)
RA 174/2023 Kovačević Mihailo 54 90 76 70 72,5   78 8
RA 175/2023 Ćuso Nedeljko 75 65 82 90 78   82 9(teorija za 10)
RA 176/2023 Butarević Miljana         0      
RA 177/2023 Malešević Luka 86 90 78 90 86   89 9(teorija za 10)
RA 178/2023 Ivanković Luka 53 96 64 70 70,75   76 8
RA 179/2023 Rikanović Tamara 60 90 75 85 77,5   82 9(teorija za 10)
RA 180/2023 Stojišić Mateja 74 81 73 70 74,5   79 8
RA 181/2023 Fatić Jakša 80 100 48 80 77   81 9(teorija za 10)
RA 182/2023 Jovičić Luka 53 50     0      
RA 183/2023 Matejić Miljana 57 65   57 0      
RA 184/2023 Jović Teodora         0      
RA 185/2023 Žerajić Luka 49 49 50   0      
RA 186/2023 Ristić Sergej 53 40 54   0      
RA 187/2023 Teovanović Valerija 57 67 81 78 70,75   76 8
RA 188/2023 Arsenović Luka 69 59 77 45 62,5   69 7
RA 189/2023 Hilski Maksim 81 71 86 98 84   87 9(teorija za 10)
RA 190/2023 Petrović Luka     57   0      
RA 191/2023 Stanojević Nikola 62 65 71 43 60,25   68 7
RA 192/2023 Vuletić Aleksa     58   0      
RA 193/2023 Marković Milica 67 73 78 90 77   81 9(teorija za 10)
RA 194/2023 Timotić Anastasija 62 51 50   0      
RA 195/2023 Šćepanović Predrag 50       0      
RA 196/2023 Tešić Ivana 50 69 76 70 66,25   72 8
RA 197/2023 Ikić Jovana 53 95 78   0      
RA 198/2023 Jovanović Nina 68 90 67 90 78,75   83 9(teorija za 10)
RA 199/2023 Savković Uroš 60 75 64   0      
RA 200/2023 Sekulić Marko         0      
RA 201/2023 Karanović Luka   51     0      
RA 202/2023 Marković Luka 46 53 61 40 50   59 6
RA 203/2023 Brkić Petar         0      
RA 204/2023 Gršić Aljoša 70 45 55   0      
RA 205/2023 Jerotić Aleksa 62 40 55 85 60,5   68 7
RA 206/2023 Đurđević Mihailo 65 86 74 70 73,75   79 8
RA 207/2023 Mudrinić Vuk 51 90 50 65 64   71 8
RA 208/2023 Mišić Ivona 62 70 58   0      
RA 209/2023 Pavlović Bojana 50   63   0      
RA 210/2023 Repaja Rastko 75 81 76 85 79,25   83 9(teorija za 10)
RA 211/2023 Mirdinja Marko 60 51 62   0      
RA 212/2023 Ostojić Katarina 70 85 73 65 73,25   78 8
RA 213/2023 Radić Ivana 60 86 62 40 62   69 7
RA 214/2023 Artukov Luka 60 86 55 63 66   72 8
RA 215/2023 Janković Sara 64 90 58 65 69,25   75 8
RA 216/2023 Vulić Vukan     71   0      
RA 217/2023 Popović Stefan 59 65 73 40 59,25   67 7
RA 218/2023 Mišić Živojin     56   0      
RA 219/2023 Milanović Nemanja 76 85 70   0      
RA 220/2023 Lakić Saša 63 41 60   0      
RA 221/2023 Milinković Ivana     58   0      
RA 222/2023 Gavrić Dragan         0      
RA 223/2023 Borojević Luka 50 51     0      
RA 224/2023 Milinković Jelena 52 70 58   0      
RA 225/2023 Gušić Đorđe 68 60 55   0      
RA 226/2023 Ivanović Rastko     71 65 0      
RA 227/2023 Rogonjić Nikola 57 66 64 60 61,75   69 7
RA 228/2023 Lančužanin Đorđe 47 40 50   0      
RA 229/2023 Vukašinović Luka 48 56 55 50 52,25   61 7
RA 230/2023 Njegić Danilo 70 71 69 50 65   71 8
RA 231/2023 Milankov Matej 60 50 72   0      
RA 232/2023 Vidaković Nikol 60 47 73 60 60   67 7
RA 233/2023 Trkulja Vladimir 45 40 62 60 51,75   61 7
RA 234/2023 Šarenac Zoran 49 51 67 65 58   66 7
RA 235/2023 Milankov Marina 51 50 52 54 51,75   61 7
RA 236/2023 Azarić Luka 57 50     0      
RA 237/2023 Vla Vuk 45 54     0      
RA 238/2023 Atanacković Marko     52   0      
RA 239/2023 Trbojević Mihajlo         0      
RA 240/2023 Radović Jovan   80 50   0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
RA 22/2022 Mikec Nikola 46 65     0      
RA 42/2022 Lakić Filip 50 65     0      
RA 133/2022 Šijakov Vuk         0      
RA 170/2022 Vasić Vuk     52   0      
RA 198/2022 Paravinja Uroš   50 62   0      
RA 200/2022 Stanojević Uroš 45 60 54   0      
RA 210/2022 Krndija Aleksa 51 90     0      
RA 211/2022 Marković Danijel 59 70            
RA 212/2022 Marinković Uroš 78 100            
RA 216/2022 Stojanović Bogdan         0      
RA 218/2022 Krstivojević Matija         0      
RA 230/2022 Popović Sara 73 55     0      
RA 72/2021 Maras Marko         0      
RA 122/2021 Zorić Nikola         0      
RA 174/2021 Pešić Pavle     65   0      
RA 201/2021 Rikić Sofija 52 89 62   0      
RA 191/2019 Martinović Lenka         0      
RA 195/2019 Mrđanović Stefan         0      
RA 238/2018 Letić Milan         0      
RA 141/2016 Repac Marina         0      
RA 153/2016 Pece Kristina         0      
RA 220/2016 Anđelić Nikolina         0      
RA 227/2014 Trkulja Milan         0      
RA 199/2013 Milaković Miloš 68   50   0