SV - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
05.02.2023 - rezultati februarskog roka
T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima
Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u procentima
U: bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu)
P: prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2
Kolokvijum 1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40% bodova. 
Ocena se formira na osnovu broja bodova (Bodovi) po sledećoj skali:
          od 51 do 60 poena ocena 6 (šest)
          od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam)
          od 71 do 80 poena ocena 8 (osam)
          od 81 do 90 poena ocena 9 (devet)
          od 91 do 100 poena ocena 10 (deset)
a broj bodova (Bodovi) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli:
          IF (40 <= P <= 100)   THEN   Bod = (49/60)P + (55/3)
Ako je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do poslednjeg oktobarskog 
ispitnog roka (tj. do sledeće školske godine).
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta.
Termin upisa ocena će biti objavljen na sajtu predmeta. Upis ocena je obavezan i morarte na njega doći lično.
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU
da dođu u u petak, 17. februra 2023. godine u 14:30h prvi sprat nastavnog bloka kod lifta,  na gledanje radova da nam to prijave!
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni  na sajtu predmeta. 
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu
  prepisivanje
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena
  poništili deo ispita
  odgovara usmeno
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SV 1/2022 Parežanin Marija 87 100 96 98 95.25   96 9(teorija za 10)
SV 2/2022 Lazarević Milan 80 100 73 75 82   85 9(teorija za 10)
SV 3/2022 Voštić Anđela 91 95 92 100 94.5   96 9(teorija za 10)
SV 4/2022 Lazarević Milan 90 76 97 100 90.75   92 9(teorija za 10)
SV 5/2022 Nikolić Stefan 85 95 97 100 94.25   95 9(teorija za 10)
SV 6/2022 Ivanović Marina 82 58 97 100 84.25   87 9(teorija za 10)
SV 7/2022 Barši Patrik 84 86 95 100 91.25   93 9(teorija za 10)
SV 8/2022 Velemir Nikola 61 56 89 99 76.25   81 9(teorija za 10)
SV 9/2022 Jolović Nikola 94 75 89 100 89.5   91 9(teorija za 10)
SV 10/2022 Milić Miloš 91 100 97 100 97   98 9(teorija za 10)
SV 11/2022 Šinik Ana 77 93 93 100 90.75   92 9(teorija za 10)
SV 12/2022 Dragičević Petar 52 50 66 55 55.75   64 7
SV 13/2022 Orlović Mihajlo 98 100 96 100 98.5   99 9(teorija za 10)
SV 14/2022 Tot Filip 89 90 85 100 91   93 9(teorija za 10)
SV 15/2022 Stakić David 95 100 93 100 97   98 9(teorija za 10)
SV 16/2022 Šeremet Matija 88 60 78 99 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 17/2022 Lukić Miona 79 90 81 100 87.5   90 9(teorija za 10)
SV 18/2022 Stanojlović Milica 79 90 84 89 85.5   88 9(teorija za 10)
SV 19/2022 Drobnjak Danilo 84 79 98 65 81.5   85 9(teorija za 10)
SV 20/2022 Đošić Uroš 61 78 65 65 67.25   73 8
SV 21/2022 Kuridža Jovana 72 85 80 85 80.5   84 9(teorija za 10)
SV 22/2022 Bursać Luka 84 95 93 93 91.25   93 9(teorija za 10)
SV 23/2022 Radovanović Ivana 87 93 92 75 86.75   89 9(teorija za 10)
SV 24/2022 Mika Sergej 54   74 100 0      
SV 25/2022 Stanković Aleksandar 98 100 96 100 98.5   99 9(teorija za 10)
SV 26/2022 Radić Milica 78 90 83 76 81.75   85 9(teorija za 10)
SV 27/2022 Ćup Aleksa 71 70 76 55 68   74 8
SV 28/2022 Jurić Leon 51       0      
SV 29/2022 Kostić Vanja 68 95 88 100 87.75   90 9(teorija za 10)
SV 30/2022 Nikolić Igor 73 63 88 65 72.25   77 8
SV 31/2022 Lončar Darinka 97 100 95 99 97.75   98 9(teorija za 10)
SV 32/2022 Đukić Mirko 57 77 53 40 56.75   65 7
SV 33/2022 Makan David 94 80 93 99 91.5   93 9(teorija za 10)
SV 34/2022 Mrđa Miloš 75 100 79 100 88.5   91 9(teorija za 10)
SV 35/2022 Zorić Nađa 79 95 71 100 86.25   89 9(teorija za 10)
SV 36/2022 Roganović Veselin 94 95 92 100 95.25   96 9(teorija za 10)
SV 37/2022 Vuković Luka 73 50 92 100 78.75   83 9(teorija za 10)
SV 38/2022 Levang Matijas 90 95 96 70 87.75   90 9(teorija za 10)
SV 39/2022 Stanišić Momir 78 90 82 93 85.75   88 9(teorija za 10)
SV 40/2022 Stjepić Stefan 95 75 93 100 90.75   92 9(teorija za 10)
SV 41/2022 Krivokapić Mijat 93 86 85 100 91   93 9(teorija za 10)
SV 42/2022 Vidaković Filip 90 86 88 100 91   93 9(teorija za 10)
SV 43/2022 Ćuić Mihajlo 50 51 52 58 52.75   61 7
SV 44/2022 Derenj Trifun 79 95 82 70 81.5   85 9(teorija za 10)
SV 45/2022 Vićentić Vuk 67 55 54 88 66   72 8
SV 46/2022 Pešić Dušica 75 79 86 100 85   88 9(teorija za 10)
SV 47/2022 Ilinčić Neven 70 86 70 100 81.5   85 9(teorija za 10)
SV 48/2022 Cvjetković Tamara 51 100 91 73 78.75   83 9(teorija za 10)
SV 49/2022 Lisica Dejan 79 68 88 100 83.75   87 9(teorija za 10)
SV 50/2022 Šiljić Aleksa 77 88 72 96 83.25   86 9(teorija za 10)
SV 51/2022 Ognjenović Nikola 82 85 82 79 82   85 9(teorija za 10)
SV 52/2022 Lekić Stefan 76 40 63 90 67.25   73 8
SV 53/2022 Bradić Luka 86 75 85 65 77.75   82 9(teorija za 10)
SV 54/2022 Radukić Uroš 91 95 69 70 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 55/2022 Belić Teodora 67 79 64 74 71   76 8
SV 56/2022 Joksović Veljko 53 67 43 60 55.75   64 7
SV 57/2022 Trivunić Andrea 53 70 70 64 64.25   71 8
SV 58/2022 Vinčić Damjan 91 100 83 100 93.5   95 9(teorija za 10)
SV 59/2022 Petronić Nikolina 64 86 79 98 81.75   85 9(teorija za 10)
SV 60/2022 Bosančić Milica 65 40 64 79 62   69 7
SV 61/2022 Nagulov Lazar 74 58 87 99 79.5   83 9(teorija za 10)
SV 62/2022 Krunić Ana 79 86 61 79 76.25   81 9(teorija za 10)
SV 63/2022 Srbljin Viktor 75 95 84 65 79.75   83 9(teorija za 10)
SV 64/2022 Panić Jovana 56 56 87 70 67.25   73 8
SV 65/2022 Komadinović Dušan 81 53 91 100 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 66/2022 Nikolić Teodora 68 48 40 40 49   58 6
SV 67/2022 Ristić Anđela 51 40 56 60 51.75   61 7
SV 68/2022 Petrić Mladen 64 70 65 79 69.5   75 8
SV 69/2022 Kašiković Nataša 79 60 90 76 76.25   81 9(teorija za 10)
SV 70/2022 Zdravković Vladimir 77 70 78 70 73.75   79 8
SV 71/2022 Aničić Tina 56 42 61 74 58.25   66 7
SV 72/2022 Kovačević Branka 81 68 76 100 81.25   85 9(teorija za 10)
SV 73/2022 Jordanovski Ilija 60 95 54 47 64   71 8
SV 74/2022 Bandulaja Nikola 81 91 93 65 82.5   86 9(teorija za 10)
SV 75/2022 Cvijanović Marko 84 56 79 67 71.5   77 8
SV 76/2022 Radenković Mina 63 65 65 90 70.75   76 8
SV 77/2022 Ćetković Aleksa 50 50 51 80 57.75   65 7
SV 78/2022 Milosavljević Bojana 51 65     0      
SV 79/2022 Jordanović Dragan 60 95 66 65 71.5   77 8
SV 80/2022 Milosavljević Miloš 51   51 55 0      
SV 83/2022 Matić Uroš         0      
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena
SV 1/2020 Vuksan Filip         0      
SV 38/2020 Jevremović Nenad         0      
SW 36/2014 Bogdanović Natalija         0      
SW 54/2013 Milović Aleksa 52 50 57 55 53.5   62 7