SV - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA (KOLOKVIJUMA)
24.02.2024 - rezultati usmenog ispita
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU
 da nam to prijave na gledanju radova!
Termini upisa ocena: sreda, 28.02.2024. u 19:15 u amfiteatru A1
U tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita!
Gledanje radova održaće se u terminu upisa ocene.
                       
Studenti koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili  MORAJU  
da dođu u četvrtak 27.01.2022. u 11h  na gledanje radova da nam to prijave!        
                       
Podsećamo vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma  
MORAJU da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana!      
                       
Termini upisa ocena i usmenog za ocenu 10  biće objavljeni na rezultatima   
ispita koji će biti održan 20.02.2022.  
                       
  nemaju pravo na polaganje kolokvijuma                    
  poništena ocena zbog nedolaska na usmeni                    
  rezultati ostvareni na poslednjem ispitu                    
  prepisivanje                    
  nisu prijavili ispit pa im ocena nije prosleđena                    
  poništili deo ispita                    
  odgovara usmeno                    
                       
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena  
SV 1/2023 Bilalović Meris 82 96 84 93 88,75 u 100 10*  
SV 2/2023 Ljubinković Bogdan 93 95 100 100 97 u 97 10  
SV 3/2023 Ostojić Dejan 50       0        
SV 4/2023 Stevanović Aleksandar 83 64 67 70 71   76 8  
SV 5/2023 Pavlović Marko 94 100 84 100 94,5   96 9(teorija za 10)  
SV 6/2023 Ignjatić Ivana 82 100 78 80 85   88 9(teorija za 10)  
SV 7/2023 Aleksić Teodora     74 50 0        
SV 8/2023 Vujanović Đorđe 65 82 81 55 70,75   76 8  
SV 9/2023 Jovanić Milica 64 70 58 40 58   66 7  
SV 10/2023 Bajić Vedran 94 91 91 95 92,75 u 97 10  
SV 11/2023 Vujović Vukašin 85 74 92 90 85,25 u 88 9  
SV 12/2023 Ilić Stefan 100 100 97 79 94 u 100 10*  
SV 13/2023 Nikolić Dalibor 98 100 91 70 89,75 u 100 10*  
SV 14/2023 Čvorović Nikša 89 100 99 100 97 u 100 10*  
SV 15/2023 Paunović Bojana 98 100 89 55 85,5 u 97 10  
SV 16/2023 Nikolić Lenka 98 92 94 100 96 u 100 10*  
SV 17/2023 Popović Petar 100 100 97 100 99,25 u 100 10*  
SV 18/2023 Dobrić Andrej 92 98 89 81 90 u 97 10  
SV 19/2023 Dujanović Miomir 96 92 93 97 94,5 u 100 10*  
SV 20/2023 Komatović Danica 70 92 82 85 82,25   86 9(teorija za 10)  
SV 21/2023 Sazdov Milan 85 96 90 95 91,5 u 100 10*  
SV 22/2023 Uglješić Mia 84 66 78 97 81,25 u 97 10  
SV 23/2023 Mirkov Lana 67 52     0        
SV 24/2023 Dejanović Aleksa 93 100 94 80 91,75 u 97 10  
SV 25/2023 Sazdov Lazar 90 92 72 94 87 u 97 10  
SV 26/2023 Petrov Anastazija 82 67 91 93 83,25   86 9(teorija za 10)  
SV 27/2023 Bjelica Nikola 95 96 89 95 93,75   95 9(teorija za 10)  
SV 28/2023 Đorđević Marko 79 96 91 75 85,25 u 88 9  
SV 29/2023 Novaković Igor 89 68 96 95 87 u 97 10  
SV 30/2023 Brdar Relja 100 91 92 95 94,5 u 97 10  
SV 31/2023 Marković Branislav 93 100 100 100 98,25 u 97 10  
SV 32/2023 Đorđević Vuk 79 73 73 80 76,25 u 100 10*  
SV 33/2023 Sladojević Marko 99 100 81 87 91,75 u 90 9  
SV 34/2023 Savić Nikola 98 100 97 100 98,75 u 100 10*  
SV 35/2023 Bulatović Anđela 80 95 87 80 85,5 u 100 10*  
SV 36/2023 Prlinčević Luka 96 88 88 98 92,5 u 100 10*  
SV 37/2023 Maljik Igor 83 92 82 60 79,25   83 9(teorija za 10)  
SV 38/2023 Stojkov Sara 98 98 100 100 99 u 100 10*  
SV 39/2023 Repić Zoran 87 96 70 98 87,75   90 9(teorija za 10)  
SV 40/2023 Milutin Marko 92 96 90 100 94,5 u 97 10  
SV 41/2023 Ribić Nikola 97 100 92 95 96   97 9(teorija za 10)  
SV 42/2023 Amidžić Igor 84 77 73 50 71   76 8  
SV 43/2023 Jović Lazar 98 91 97 90 94 u 90 9  
SV 44/2023 Damjanović Miloš 97 93 82 62 83,5 u 100 10*  
SV 45/2023 Vasić Maksim 89 57 87 50 70,75   76 8  
SV 46/2023 Vitomirović Vukašin 98 92 88 95 93,25   94 9(teorija za 10)  
SV 47/2023 Miletić Ognjen 71 87 91 45 73,5   78 8  
SV 48/2023 Vasilić Boško 71 67 83 98 79,75 u 97 10  
SV 49/2023 Vujović Ognjen 98 79 91 75 85,75 u 97 10  
SV 50/2023 Lučić Nađa 54 95 83 80 78   82 9(teorija za 10)  
SV 51/2023 Vilotić Lazar 67 98 71 42 69,5   75 8  
SV 52/2023 Korda Isidora 80 80     0        
SV 53/2023 Paroški Ana 82 88 93 85 87 u 97 10  
SV 54/2023 Pereski Nikola 86 85 74 65 77,5   82 9(teorija za 10)  
SV 55/2023 Milinović Uroš 76 82 82 70 77,5 u 82 9  
SV 56/2023 Božić Dražen 62 65 87 85 74,75   79 8  
SV 57/2023 Milojević Mihajlo 99 96 100 100 98,75 u 100 10*  
SV 58/2023 Maksimović Pavle 93 81 90 95 89,75   92 9(teorija za 10)  
SV 59/2023 Jokić Miljan 90 75 98 85 87 u 100 10*  
SV 60/2023 Zorić Sofija 74 81 64 44 65,75   72 8  
SV 61/2023 Zdravković Staša 67 50 71 87 68,75   74 8  
SV 62/2023 Topić Lazar 86 96 89 93 91   93 9(teorija za 10)  
SV 63/2023 Šević Dejana 67 70 69 85 72,75   78 8  
SV 64/2023 Nalčić Stefan 87 72 86 86 82,75   86 9(teorija za 10)  
SV 65/2023 Stević Luka 55 50 51 40 49   58 6  
SV 66/2023 Dančetović Matija 70 69 48 45 58   66 7  
SV 67/2023 Radojević Vukan 80 66 90 85 80,25 u 84 9  
SV 68/2023 Azdejković Milica         0        
SV 69/2023 Vukićević Filip         0        
SV 70/2023 Ćurčić Aleksa 80 61 79 55 68,75   74 8  
SV 71/2023 Stevanović Nikola 82 70 67 77 74   79 8  
SV 72/2023 Vranješ Marko 63 87 80 80 77,5   82 9(teorija za 10)  
SV 73/2023 Kačarević Milan 94 77 81 92 86   89 9(teorija za 10)  
SV 74/2023 Jovanović Miloš 84 55 70 65 68,5   74 8  
SV 75/2023 Broćeta Anđela 81 100 81 90 88   90 9(teorija za 10)  
SV 76/2023 Peruničić Teodor 79 67 78 65 72,25   77 8  
SV 77/2023 Vuković Elena 83 90 80 55 77   81 9(teorija za 10)  
SV 78/2023 Cvjetković Sara 87 100 84 70 85,25 u 97 10  
SV 79/2023 Nenadović Aleksa 76 82 71 65 73,5   78 8  
SV 80/2023 Papić Aleksandar 74 77 75 73 74,75   79 8  
                       
POLAŽU PREKO KOLOKVIJUMA                      
                       
Br. indeksa Prezime Ime T1 % Z1 % T2 % Z2 % P % U Bodovi Ocena  
SW 1/2020 Cvijan Jovan   60     0