MAŠINSTVO MATEMATIKA 1
REZULTATI KOLOKVIJUMA 1 
Datum:  2.11.2019. GODINE
Radovi se mogu videti u utorak 12.11.2019. godine u 11.15h. 
Doći ispred kabineta 123, F blok, prvi sprat.
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z
1 MM 1/2018 Vrekić Mirko    
2 MM 32/2018 Milosavljević Đorđe 17 16
3 MM 34/2018 Tovarišić Nebojša    
4 MM 35/2018 Petrović Uroš    
5 MM 36/2018 Čanji Zoltan    
6 MM 1/2019 Maretić Ognjen 17 15
7 MM 2/2019 Berić Ignjat    
8 MM 3/2019 Vasić Ljupka 18 14
9 MM 4/2019 Jović Jovan 19 15
10 MM 5/2019 Grmuša Vukašin 4 10
11 MM 6/2019 Zubnar Petar 10 12
12 MM 7/2019 Zubnar Dušan 25 20
13 MM 8/2019 Milinković Dragiša 22 21
14 MM 9/2019 Turudić Maja 19 20
15 MM 10/2019 Kopić Luka 18 14
16 MM 11/2019 Stanić Srđan 12 14
17 MM 12/2019 Obradović Tijana 23 21
18 MM 13/2019 Papović Milan 17 12
19 MM 14/2019 Prodanović Mihajlo 17 17
20 MM 15/2019 Ilić Branislav 16 14
21 MM 16/2019 Mihailović Luka 19 17
22 MM 17/2019 Kepčija Nemanja 5 0
23 MM 18/2019 Maksimović Marko    
24 MM 19/2019 Stojsavljević Miloš 12 7
25 MM 20/2019 Kozoderović Aleksa 20 25
26 MM 21/2019 Delić Matija 6 8
27 MM 22/2019 Miljanović Miloš 15 14
28 MM 23/2019 Jovanović Branko 16 17
29 MM 24/2019 Nikolin Teodor 11 14
30 MM 25/2019 Zoranović Milan 21 24
31 MM 26/2019 Sekulić Milenko 16 16
32 MM 27/2019 Savić Zoran 14 10
33 MM 28/2019 Tomić Lazar 6 10
34 MM 29/2019 Đukić Nemanja 20 21
35 MM 30/2019 Jovanović Nikola 19 20
36 MM 31/2019 Vujković Miloš 16 15
37 MM 32/2019 Despotović Nikola 13 12
38 MM 33/2019 Zadrić Bardak Marko 24 25
39 MM 34/2019 Stojanović Nenad 23 17
40 MM 35/2019 Klecin Stefan 19 20
41 MM 36/2019 Damjanović Stefan    
42 MM 37/2019 Pejčić Milan 19 8
43 MM 38/2019 Šipovac Anđela 19 10
44 MM 39/2019 Buha Vladan 11 14
45 MM 40/2019 Vukman Stefan 19 15
46 MM 41/2019 Madžarev Nikola 15 14
47 MM 42/2019 Soldo Saška 9 1
48 MM 43/2019 Ivetić Predrag 6 3
49 MM 44/2019 Stevanović Milan 13 16
50 MM 45/2019 Ilić Gorazd 14 6
51 MM 46/2019 Jokić Srđan 11 6
52 MM 47/2019 Krajšumović Nikola 6 2
53 MM 48/2019 Tatalović Gojko 14 17
54 MM 49/2019 Damnjanović Nikola 9 9
55 MM 50/2019 Majstorović Mihajlo 6 0
56 MM 51/2019 Novaković Ognjen 3 1
57 MM 52/2019 Milivojev Nikoleta    
58 MM 53/2019 Đurković Mila    
59 MM 54/2019 Dubovina Boško 23 23
60 MM 55/2019 Stanojević Miljan    
61 MM 56/2019 Bogić Nikola    
62 MM 57/2019 Skandar Mokni 20 18
           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z
1 ME 1/2019 Vukić Marko 24 25
2 ME 2/2019 Ivić Robert 6 2
3 ME 3/2019 Simović Miloš 25 23
4 ME 4/2019 Katanić Marko 22 21
5 ME 5/2019 Rađenović Trifun    
6 ME 6/2019 Tojaga Bojan 15 11
7 ME 7/2019 Popović Jelica 22 18
8 ME 8/2019 Ivanović Vladeta 9 11
9 ME 9/2019 Mihailović Luka 14 4
10 ME 10/2019 Živkov Andreja 24 25
11 ME 11/2019 Milošević Aleksa 19 10
12 ME 12/2019 Kozomora Vladimir 24 23
13 ME 13/2019 Opalić Nikola 24 14
14 ME 14/2019 Kostadinović Dušan 9 11
15 ME 15/2019 Milinović Nikola 11 12
16 ME 16/2019 Labović Nikola 9 11
17 ME 17/2019 Galonja Lidija 25 25
18 ME 18/2019 Radovanović Mladen 17 14
19 ME 19/2019 Đorđević Jelena 13 6
20 ME 20/2019 Petrović Magdalena 17 20
21 ME 21/2019 Tmušić Velimir 20 14
22 ME 22/2019 Petković Nemanja 10 3
23 ME 23/2019 Janeš Luka 19 6
24 ME 24/2019 Šimpraga Igor 18 11
25 ME 25/2019 Ikanović Klaudia 23 14
26 ME 26/2019 Janković Nataša 12 12
27 ME 27/2019 Babić Ognjen 10 8
28 ME 28/2019 Manojlović Uglješa 9 11
29 ME 29/2019 Černeli Ivona 10 12
30 ME 30/2019 Đorđević Nikola 11 2
31 ME 31/2019 Nazor Marko 8 8
32 ME 32/2019 Veselinović Lazar    
33 ME 33/2019 Vučić Nebojša 6 0
34 ME 34/2019 Ilić Nikola 12 3
35 ME 35/2019 Radović Jovan    
36 ME 36/2019 Milovanović Predrag 15 6
37 ME 37/2019 Radmilović Mihaila 8 2
38 ME 38/2019 Tepavčević Marko 6 3
39 ME 39/2019 Vukadin Nikola 21 19
40 ME 40/2019 Gavrić Stevan 24 21
41 ME 41/2019 Pejčinović Stanko 17 20
42 ME 42/2019 Kurgaš Omar    
43 ME 43/2019 Gak Stefan    
44 ME 44/2019 Grnja Pavel    
45 ME 45/2019 Ćetković Marko    
46 ME 46/2019 Milinović Ana 3 3
47 ME 47/2019 Đurić Saša 15 3
48 ME 48/2019 Rončević Miodrag 10 14
49 ME 49/2019 Popović Petar 25 24
50 ME 50/2019 Divljan Vlado 8 3
51 ME 51/2019 Vasi Arijan 20 14
52 ME 52/2019 Babić Ružica 8 6
53 ME 53/2019 Rakić Dijana 17 16
54 ME 54/2019 Tomić Nedeljko    
           
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z
1 MP 1/2019 Manić Nikola 7 0
2 MP 2/2019 Marjanović Rajko 11 13
3 MP 3/2019 Pejičić Filip 22 20
4 MP 4/2019 Obradović Predrag 12 1
5 MP 5/2019 Čamprag Aleksa 25 21
6 MP 6/2019 Novaković Jelena 24 15
7 MP 7/2019 Šljivić Vladimir 22 13
8 MP 8/2019 Horbalj Nikola 14 1
9 MP 9/2019 Simić Katarina 20 16
10 MP 10/2019 Borović Zoran 21 21
11 MP 11/2019 Jevtić Nikola 25 20
12 MP 12/2019 Đorđević Dušan 9 12
13 MP 13/2019 Vrhovac Dimitrije 11 12
14 MP 14/2019 Danilović Miloš 12 4
15 MP 15/2019 Stevanov Jovan 15 20
16 MP 16/2019 Novaković Jovan    
17 MP 17/2019 Jeftić Strahinja 7 10
18 MP 18/2019 Kljajić Milica 18 17
19 MP 19/2019 Ognjenović Dejan 6 10
20 MP 20/2019 Stojišić Nikolina 22 22
21 MP 21/2019 Krtolica Marko 8 11
22 MP 22/2019 Janjušević Miloš 8 11
23 MP 23/2019 Bojanović Siniša 15 13
24 MP 24/2019 Bubić Radovan 25 25
25 MP 25/2019 Radović Bojan 14 12
26 MP 26/2019 Kosanović Aleksandra 25 20
27 MP 27/2019 Perić Miloš 24 15
28 MP 28/2019 Pejić Branislav 24 20
29 MP 29/2019 Panić Aleksa 8 5
30 MP 30/2019 Todorović Dragan 24 20
31 MP 31/2019 Simić Vladanka 13 8
32 MP 32/2019 Cvetković Nevena 23 12
33 MP 33/2019 Cvijetić Petar 11 0
34 MP 34/2019 Živić Marko 14 13
35 MP 35/2019 Gašić Vladimir 13 13
36 MP 36/2019 Lučanović Dražen 17 14
37 MP 37/2019 Banović Nikola 11 2
38 MP 38/2019 Vujić Luka 16 19
39 MP 39/2019 Banić Jovan-Mateja 25 25
40 MP 40/2019 Vazović Aleksandar 12 17
41 MP 41/2019 Ilić Petar 15 8
42 MP 42/2019 Grubor Andrej 17 15
43 MP 43/2019 Radosavljević Milan 14 12
44 MP 44/2019 Milošević Branislav 7 9
45 MP 45/2019 Džinkić Ognjen 13 13
46 MP 46/2019 Dunjić Marko 16 8
47 MP 47/2019 Bakula Marko 8 7
48 MP 48/2019 Šikanja Marko    
49 MP 49/2019 Žilnik Igor 15 10
50 MP 50/2019 Miletić Filip 21 20
51 MP 51/2019 Ašćerić Jovica 6 4
52 MP 52/2019 Maksimović Nikola 22 15
53 MP 53/2019 Vasiljević Marina 7 7
54 MP 54/2019 Savić Aleksandar    
55 MP 55/2019 Stipanović Aleksa 7 0
56 MP 56/2019 Dujaković Miloš 9 11
57 MP 57/2019 Buila Vladimir 14 12
58 MP 58/2019 Bojić Nikola 12 9
59 MP 59/2019 Kostić Dejan 19 18
60 MP 60/2019 Ilić Stanko 15 10
61 MP 61/2019 Petrović Veljko 8 5
62 MP 62/2019 Despotović Miloš 5 7
63 MP 63/2019 Slokar Mihailo 6 8
64 MP 64/2019 Brdar Igor 6 6
65 MP 65/2019 Pulja Milena 10 12
66 MP 66/2019 Milošević Adriana 13 3
67 MP 67/2019 Velaja Zdravko 15 11
68 MP 68/2019 Plemić Branislav    
69 MP 69/2019 Hadžić Jovan 5 2
70 MP 70/2019 Ćurguz Veljko 4 0
71 MP 71/2019 Reljin Milan 10 11
72 MP 72/2019 Lalić Aleksandar 6 3
73 MP 73/2019 Popović Marko    
74 MP 74/2019 Lazić Marko 17 9
75 MP 75/2019 Stevanović Dejan 11 4
76 MP 76/2019 Marković Đorđe 16 12
77 MP 77/2019 Radić Ilija 5 0
78 MP 78/2019 Kurušić Stefan 8 4
79 MP 79/2019 Aleksić Stefana 5 7
80 MP 80/2019 Babić Aleksa 8 20
81 MP 81/2019 Lažetić Mirko 8 6
82 MP 82/2019 Mandić Nikola 9 8
83 MP 83/2019 Jovišić Radovan 8 8
84 MP 84/2019 Grahovac Nikola 10 17
85 MP 85/2019 Lazić Milica 12 6
86 MP 86/2019 Dronjak Jovan 6 0
87 MP 87/2019 Andrić Matija 16 10
88 MP 88/2019 Rajević Danilo 15 13
89 MP 89/2019 Petković Bojana 4 1
90 MP 90/2019 Vuković Ognjen 15 16
91 MP 91/2019 Šaponja Predrag 6 0
92 MP 92/2019 Ilić Vinka 24 16
93 MP 93/2019 Labović Milan 24 20
94 MP 94/2019 Čakar Bojan 10 12
95 MP 95/2019 Seničić Nikola 11 9
STUDENTI  KOJI NEMAJU PRAVO POLAGANJA PREKO KOLOKVIJUMA    
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime Kol 1 T Kol 1 Z
1 MM 52/2012 Đonko Dejan 14 9
2 MM 49/2015 Pejić Irena    
3 MM 3/2016 Bojanić Dušan    
4 MM 8/2016 Čubrilo Luka    
5 MM 25/2016 Jolić Jovan    
6 MM 22/2017 Folić Vojin    
7 MM 40/2018 Paulinji Filip 5 4
1 ME 56/2015 Dejanović Nikola    
2 ME 49/2016 Karan Kristina    
3 ME 13/2018 Jovanović Mina    
4 ME 16/2018 Marinković Vukašin    
5 ME 17/2018 Jovanović Nikola    
6 ME 39/2018 Lekić Uroš    
1 MP 40/2013 Tomašić Stefan 5 0
2 MP 59/2015 Tasovac Damjan 12 10
3 MP 67/2015 Dikić Marko    
4 MP 33/2016 Lalović Vlado    
5 MP 12/2017 Poljovka David    
6 MP 23/2017 Babin Sava    
7 MP 9/2018 Daljev Ivan 11 8
8 MP 16/2018 Davidović Lazar    
9 MP 19/2018 Babić Alen    
10 MP 22/2018 Vukašinović Rajko    
11 MP 40/2018 Zeljković Marko    
12 MP 63/2018 Nikolić Sava 14  
13 MP 70/2018 Bečelić Dejan 12 18
14 MP 81/2018 Aksin Dimitrije 2 9
15 MP 85/2018 Popović Đorđe 7 8
1 MT 1/2015 Nađ Đorđe    
2 MT 18/2015 Veljković-Ostojić Maško