Studijski program: Elektroenergetika - Elektroenergetski sistemi
Šk. godina: 2012/2013  Semestar: zimski  God. studija: 2012
Grupa: 12  (laboratorijske vežbe)
Redni br. Br. indeksa Prezime Ime P.O. Z.I. Zbir P.O. Z.I. Zbir Uk.Zb.
1 EE 1\2011 Rakić Vladan 16 30 46 15 26 41 92
2 EE 3\2011 Timotić Lazar 15 30 45 15 26 41 91
1 EE 4\2011 Vakarov Kristina 14 26 40 13 17 30 75
3 EE 6\2011 Nastasić Tijana 14 28 42 14 25 39 86
1 EE 7\2011 Marinković Srđan     0     0 5
1 EE 8\2011 Varga Maćaš 10 9 19 10 13 23 47
4 EE 9\2011 Golubović Ivan 14 28 42 15 25 40 87
5 EE 10\2011 Predojević Stefan 15 29 44 15 25 40 89
1 EE 11\2011 Stefan Dario 15 26 41 13 19 32 78
2 EE 12\2011 Palfi Laslo 16 30 46 14 23 37 88
3 EE 13\2011 Pavlović Lazar     0 14 6 20 25
6 EE 14\2011 Modraković Nikolina 14 22 36 14 20 34 75
1 EE 15\2011 Subotić Saša     0     0 5
4 EE 16\2011 Vrbaški Vladimir 14 29 43 14 23 37 85
2 EE 17\2011 Pantić Ilija 16 23 39 15 26 41 85
7 EE 18\2011 Papulanović Vojislav 13 10 23 14 17 31 59
2 EE 19\2011 Krunić Danica 11 28 39 10 14 24 68
2 EE 20\2011 Trkulja Aleksandra 15 27 42 6 7 13 60
3 EE 21\2011 Budimir Saška 15 23 38 14 25 39 82
8 EE 22\2011 Racić Mile 13 11 24 15 18 33 62
9 EE 23\2011 Vasić Mladen 10 12 22 8 6 14 41
10 EE 27\2011 Moćević Slavko 16 30 46 15 26 41 92
1 EE 28\2011 Ćutić Goran 16 30 46 13 21 34 85
11 EE 29\2011 Radišić Ivana 16 30 46 15 25 40 91
12 EE 30\2011 Džonlaga Bogdan 16 27 43 15 26 41 89
13 EE 31\2011 Halas Marko 6 17 23 14 20 34 62
2 EE 32\2011 Repac Milica 15 28 43 13 20 33 81
4 EE 33\2011 Kerezović Aleksandra 12 28 40 13 18 31 76
14 EE 34\2011 Simić Gordana 16 30 46 15 26 41 92
3 EE 35\2011 Kovačević Dušanka 16 30 46 15 19 34 85
2 EE 36\2011 Berec Zoltan 11 17 28 15 22 37 70
4 EE 37\2011 Živković Nemanja 10 25 35 12 16 28 68
15 EE 38\2011 Zdjelarić Saša 13 22 35 10 15 25 65
5 EE 39\2011 Dabić David 16 28 44 14 17 31 80
5 EE 40\2011 Mićić Miloš 16 29 45 15 24 39 89
6 EE 41\2011 Banduka Stefan 10 22 32 14 14 28 65
16 EE 42\2011 Romakov Mirko 8 26 34 9 11 20 59
1 EE 43\2011 Jakovljev Sava 16 26 42 15 26 41 88
5 EE 44\2011 Bulajić Anđela 16 21 37 12 14 26 68
2 EE 45\2011 Kerekeš Aleksandar 11 18 29 9 18 27 61
3 EE 46\2011 Protić Ivan 12 20 32 11 18 29 66
4 EE 47\2011 Klišanić Marina 16 29 45 15 26 41 91
6 EE 48\2011 Savić Aleksandra 16 30 46 0 0 0 51
5 EE 49\2011 Aškrabić Đorđe     0 13 14 27 32
3 EE 50\2011 Vojisavljević Nikola 16 29 45 15 24 39 89
6 EE 51\2011 Trivunov Stefan 15 25 40 15 26 41 86
7 EE 52\2011 Magoč Aleksandar 9 23 32 12 7 19 56
8 EE 53\2011 Stojković Marko 12 18 30 9 4 13 48
9 EE 54\2011 Popov Vladimir 15 27 42 15 26 41 88
10 EE 55\2011 Jokić Ivana 13 29 42 13 26 39 86
7 EE 56\2011 Ninković Jelena 16 29 45 14 22 36 86
2 EE 57\2011 Erdeljan Andrea 16 30 46 15 26 41 92
3 EE 58\2011 Bošnjaković Lazar 13 25 38 14 19 33 76
6 EE 59\2011 Fat Nina 14 26 40 12 21 33 78
11 EE 61\2011 Đukić Darko 11 25 36 15 14 29 70
7 EE 62\2011 Lažetić Ivan 14 9 23 12 17 29 57
4 EE 63\2011 Popović Valentin 14 18 32 10 0 10 47
3 EE 64\2011 Trišić Nikola 10 24 34 5 0 5 44
8 EE 65\2011 Đukić Branko 16 30 46 15 24 39 90
4 EE 66\2011 Grbić Aleksandar 16 28 44 14 24 38 87
8 EE 67\2011 Maksimović Aleksandra 16 30 46 15 26 41 92
12 EE 68\2011 Starčević Dejan 14 22 36 15 20 35 76
1 EE 69\2011 Švenda Vanja 16 30 46 15 22 37 88
13 EE 70\2011 Mitrović Jovana 15 30 45 12 20 32 82
5 EE 71\2011 Korpaš Miroslav 16 19 35 15 25 40 80
6 EE 72\2011 Delić Tijana 16 29 45 15 25 40 90
14 EE 73\2011 Bujandrić Anđelka 16 30 46 15 26 41 92
7 EE 74\2011 Đurić Jelena 16 30 46 15 26 41 92
15 EE 75\2011 Katanić Miloš 16 29 45 15 26 41 91
7 EE 76\2011 Ljubljanac Andrea 16 29 45 11 14 25 75
16 EE 77\2011 Jovičić Milica 15 27 42 15 23 38 85
8 EE 78\2011 Munižaba Đorđe 16 28 44 14 26 40 89
9 EE 80\2011 Huska Kristijan 15 25 40 13 24 37 82
10 EE 81\2011 Marković Miloš 13 20 33 12 20 32 70
11 EE 82\2011 Bugarski Jovana 15 27 42 13 19 32 79
1 EE 83\2011 Mihajlović Jovana 15 29 44 12 20 32 81
2 EE 84\2011 Milankov Aleksandar 15 19 34 13 15 28 67
2 EE 85\2011 Nikolić Rade 13 0 13 15 16 31 49
3 EE 86\2011 Stankić Nemanja 13 21 34 13 15 28 67
9 EE 87\2011 Ivanišević Dušan 14 23 37 13 13 26 68
5 EE 88\2011 Ljubojev Nataša 11 28 39 13 14 27 71
3 EE 89\2011 Zolotić Željka 15 29 44 12 17 29 78
4 EE 90\2011 Šafer Robert 6 1 7     0 12
5 EE 91\2011 Golubović Lazar     0     0 5
6 EE 92\2011 Jošić Slobodan 16 29 45 15 20 35 85
8 EE 96\2011 Molnar Žolt 13 27 40 15 25 40 85
1 EE 97\2011 Čičković Vesna 15 30 45 15 22 37 87
9 EE 99\2011 Bošnjak Jela 15 29 44 14 16 30 79
6 EE 100\2011 Šaponjac Aleksandar 4 0 4     0 9
4 EE 101\2011 Jović Milan 16 24 40 9 12 21 66
12 EE 102\2011 Horvat Zoltan 13 22 35 9 9 18 58
1 EE 103\2011 Jelić Predrag 14 16 30 10 14 24 59
7 EE 104\2011 Đorđević Pavle 10 13 23 14 15 29 57
10 EE 105\2011 Raco Petar 14 23 37 11 9 20 62
11 EE 106\2011 Karačić Dario 5 1 6     0 11
7 EE 107\2011 Plavšić Nikola 10 22 32 15 13 28 65
8 EE 108\2011 Andrašev Aleksndar 15 25 40 14 19 33 78
2 EE 109\2011 Savković Jelena 15 25 40 14 17 31 76
3 EE 110\2011 Suć Srđan 12 27 39     0 44
5 EE 111\2011 Radosavljev Milica 15 29 44 15 23 38 87
6 EE 112\2011 Zorić Viktor 14 15 29 15 16 31 65
10 EE 114\2011 Miloradov Tamara 15 28 43 13 21 34 82
9 EE 115\2011 Milišić Maja 15 25 40 12 25 37 82
4 EE 116\2011 Krnjaić Aleksandar 14 19 33 13 15 28 66
10 EE 117\2011 Milanov Nataša     0     0 5
11 EE 118\2011 Jovanović Miloš 16 20 36 10 5 15 56
11 EE 119\2011 Gligorić Dobrica     0     0 5
3 EE 120\2011 Šavija Marko 15 29 44 15 26 41 90
12 EE 121\2011 Vujkov Kristina 15 29 44 14 19 33 82
12 EE 122\2011 Kovačević Vladimir 15 18 33     0 38
13 EE 123\2011 Aleksovski Violeta 10 9 19     0 24
7 EE 124\2011 Jerković Nikola 13 25 38 14 20 34 77
8 EE 125\2011 Simikić Nemanja 9 23 32 10 15 25 62
8 EE 126\2011 Boljanović Veljko 16 29 45 15 25 40 90
14 EE 127\2011 Kostić Dalibor 14 23 37 12 21 33 75
9 EE 129\2011 Radivojević Branko 15 14 29 8 5 13 47
12 EE 130\2011 Popov Sokol 3 0 3 3 4 7 15
2 EE 135\2011 Kecman Mihajlo     0     0 5
5 EE 136\2011 Plavšić Nikola     0     0 5
6 EE 137\2011 Tepić Miloš 6 2 8     0 13
3 EE 138\2011 Đoković Đorđe 11 23 34 13 13 26 65
4 EE 139\2011 Jerinić Alen 7 17 24 12 5 17 46
7 EE 141\2011 Đaković Aleksndar 13 16 29 10 16 26 60
15 EE 142\2011 Lazić Darja 1 0 1     0 6
4 EE 143\2011 Sikimić Stefan 13 22 35 5 0 5 45
5 EE 147\2011 Armbruster Alek     0     0 5
8 EE 148\2011 Ristić Risto 14 28 42 13 17 30 77
4 EE 150\2011 Đorđević Stefan 14 22 36 15 9 24 65
5 EE 157\2011 Topalov Milan     0     0 5
5 EE 158\2011 Dobraš Dejan 14 25 39 10 6 16 60
16 EE 159\2011 Halilović Mirza 14 27 41 13 20 33 79
6 EE 169\2011 Bašić Palković Mario     0     0 5
9 EE 170\2011 Radić Aleksandar 11 9 20 12 18 30 55
7 EE 170\2011 Tešanović Lazar 13 25 38 9 7 16 59
8 EE 177\2011 Janković Milica     0     0 5
9 EE 178\2011 Dejić Nevena 0 1 1     0 6
6 EE 183\2011 Haška Kristian 16 30 46 15 26 41 92
7 EE 184\2011 Vulin Miloš 8 17 25 13 8 21 51
10 EE 185\2011 Inić Stevan 12 24 36 14 22 36 77
13 EE 188\2011 Milovanović Nemanja 16 12 28 12 20 32 65
11 EE 189\2012 Gajić Darko 11 18 29 11 20 31 65
10 EE 200\2012 Subašić Marko 13 25 38 12 10 22 65
10
12
9