MATEMATИЧКА АНАЛИЗА 1, РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
(све црвено може и мора да се поправља)
Радови се могу видети у среду, 18.01.2006. у 14 часова у учионици 012. У истом термину је и упис оцена.
ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ           ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ         ПРВИ КОЛОКВИЈУМ    
УКУПНО       ИНТЕГРАЛИ   Д. ЈЕДНАЧИНЕ     ЈЕДНА ПРОМЕНЉИВА   ВИШЕ ПРОМЕНЉИВИХ     НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ  
      ОЦЕНА У Т Д МЗ З теорија мали з. задаци У теорија мали з. задаци У доказ теорија мали з. задаци У теорија мали з. задаци У доказ теорија мали з. задаци У доказ
1 8013 Кокавец Бранислав                                                          
2 8390 Мавровић Дејан                                                 4.2 1 4 9.2 0
3 8509 Савић Синиша   52.7 19.7 5 7 21 3.7 2 0 5.7 3.2 0.5 0 3.7 2 3.3 1.5 11 15.8 4.5 1 7 12.5 0 5 2 3 10 3
4 8721 Комјенић Драган                               2.7 0.5 6 9.2 0.5 1 0 1.5 0 4.5 1 4 9.5 0
5 9114 Зелинчевић Јован                                                 3 2 5 10 0
6 9343 Жижић Драгана                                                          
7 9445 Богданов Марјан                                                 0 2 0 2 0
8 9447 Мијатовић Далибор                                                 3.5 1.5 2 7 0
9 9546 Чорба Томи   52.5 26.5 0 5 21 5.5 2 11 18.5 4.5 0 0 4.5 0 4.3 2 6 12.3 4.2 1 0 5.2 0 8 0 4 12 0
10 9847 Мамула Иван   65.5 21 0 7.5 37 5.2 2 1 8.2 4 0 3 7 0 2 2 13 17 5.3 2 8 15.3 0 4.5 1.5 12 18 0
11 10004 Озимковић Владимир                                                          
12 10038 Николић Дејан   31.1 12.6 0 6.5 12 4.6 2 0 6.6 1.5 0 0 1.5 0 0 2 4 6 4.5 1 0 5.5 0 2 1.5 8 11.5 0
13 10157 Димитријевић Марија                                                          
14 10200 Антал Јожеф                                                 4.1 2 3 9.1 0
15 10232 Мацановић Данило   32.1 19.6 0 2.5 10 3.5 0 0 3.5 3 0 0 3 0 3.5 1 3 7.5 4.5 0.5 0 5 0 5.1 1 7 13.1 0
16 10288 Станић Слободан   59.2 18.7 1 4.5 35 5.1 0 3 8.1 1.8 2 10 13.8 0 4.3 0 5 9.3 1.5 1 0 2.5 0 6 1.5 17 24.5 1
17 10334 Милосављевић Марко   63.3 23.3 7 6 27 3.2 2 0 5.2 0.5 0 0 0.5 3 5 0 4 9 7.3 2 11 20.3 4 7.3 2 12 21.3 0
18 10391 Стефановић Војкан   38.95 10.45 0 5.5 23 0.55 2 6 8.55 2.7 0 0 2.7 0 3.5 2 5 10.5 2.8 0 2 4.8 0 0.9 1.5 10 12.4 0
19 10392 Негулић Иван                                                 1 2 4 7 1
20 10412 Танчик Немања   30.6 7.1 0 2.5 21 3.1 0 1 4.1 0.1 0 0 0.1 0 -1 0 7 6 2 1 7 10 0 2.9 1.5 6 10.4 0
21 10431 Дамјановић Бранислав   56 16 0 5 35 3.6 0 5 8.6 4.6 2 0 6.6 0 1.6 0 10 11.6 2.5 1 12 15.5 0 3.7 2 8 13.7 0
22 10432 Јовић Жарко                                                          
23 10436 Ковач Габор                                                 2.5 1 0 3.5 0
24 10452 Јевтић Драган   67.5 16.5 0 9 42 4.1 2 3 9.1 5.8 2 20 27.8 0 -0.5 2 7 8.5 4.5 2 0 6.5 0 2.6 1 12 15.6 0
25 10456 Кизић Сањин                               2.8 2 4 8.8 2.8 0 7 9.8 0 3 1 9 13 0
26 10510 Петровић Милан                                                 3.3 2 12 17.3 0
27 10588 Виславски Небојша                                                 1 1 1 3 0
28 10589 Драпшин Бранислав                               4.3 2 4 10.3 6 2 15 23 0 6.5 1.5 12 20 0
29 10590 Пилиповић Пилип                                                 4.3 2 6 12.3 0
30 10625 Станков Филип                                                 5.2 0 6 11.2 0
31 10679 Петеш Чаба                                                          
32 10684 Рехак Бојан                                                 2.2 2 6 10.2 0
33 10725 Мајски Борис   49 12 0 4 33 3.8 0 0 3.8 4.8 1 10 15.8 0 1.3 2 5 8.3 0.5 0 9 9.5 0 1.6 1 9 11.6 0
34 10743 Банковић Лазар   40.4 8.4 4 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 3.8 1 4 8.8 3 3.6 1 17 21.6 1
35 10748 Милановић Иван                               5 2 6 13 1.5 2 0 3.5 0 6.7 2 5 13.7 0
36 10770 Зељковић Стеван 6(ШЕСТ) 88.7 20.7 1 8 59 4.3 2 14 20.3 0.7 0 10 10.7 0 6.5 2 10 18.5 4.8 2 8 14.8 1 4.4 2 17 23.4 0
37 10781 Станковић Милош                                                 4 1.5 0 5.5 0
38 10821 Павловић Роман   62.4 22.4 0 6 34 2.9 2 7 11.9 4.4 0 0 4.4 0 5.3 0 5 10.3 3.8 2 12 17.8 0 6 2 10 18 0
39 10829 Милаковић Милош                                                          
40 10839 Репановић Бојан                                                 2.2 2 0 4.2 0
41 10845 Грче Душан                                                 2.7 1 3 6.7 0
42 10854 Бугаџија Стеван                                                          
43 10872 Јордаковић Слађан                               2.1 1.5 4 7.6 0 0 0 0 0 4 1.5 16 21.5 1
44 10892 Перић Мирко                               4.8 0 0 4.8 0 0 0 0 0 4.2 1 10 15.2 0
45 10861 Крмар Данијел                                                 0 2 0 2 0
46 10895 Гајинов Небојша                                                 3.7 1.5 0 5.2 0
47 10899 Тадић Богдан   45.4 19.9 0 3.5 22 2.6 0 0 2.6 4.6 0 0 4.6 0 5 0 6 11 3.5 2 4 9.5 0 4.2 1.5 12 17.7 0
48 10924 Арежина Небојша                                                          
49 10959 Филиповић Славиша                               2.8 0 4 6.8 4 0 0 4 0 3.5 2 13 18.5 0
50 10964 Точевић Бранко                                                 5.1 1.5 6 12.6 0
51 10982 Јаић Стојан 6(ШЕСТ) 92.9 27.4 0 9.5 56 4.5 2 3 9.5 6.8 2 19 27.8 0 5.3 2 15 22.3 5.3 1.5 10 16.8 0 5.5 2 9 16.5 0
52 11009 Стељић Слободан                               3 2 10 15 3 0 8 11 0 2.4 2 16 20.4 1
53 11031 Станић Огњен                                                 1.5 1.5 0 3 0
54 11032 Танкосић Милош                                                 5.5 2 8 15.5 1
55 11050 Ђурић Вукашин                                                 1.8 1 6 8.8 0
56 11057 Тураи Тамаш                                                 4.2 1.5 0 5.7 0
57 11073 Обрадовић Немања                                                          
58 11091 Голубовић Ђорђе                                                 4.5 2 0 6.5 0
59 11093 Марић Мирослав                                                 2.2 1.5 0 3.7 0
60 11094 Кораћ Данијел   52.7 27.7 1 4 20 6 0 3 9 6 0 0 6 0 5.5 0 4 9.5 3.5 2 6 11.5 0 6.7 2 7 15.7 1
61 11102 Мухи Андраш - проблем   88.1 42.1 3 6 37 8.9 2 0 10.9 7.5 2 20 29.5 0 8 0 0 8 8 0 0 8 0 9.7 2 17 28.7 3
62 11106 Буљ Душан                                                 7 1 0 8 0
63 11112 Банда Немања                               8.3 0 13 21.3 6 2 8 16 0 5.3 1 11 17.3 0
64 11114 Миоданић Милијана   80.5 22.5 1 8 49 2.8 2 0 4.8 5.1 0 11 16.1 0 3.5 2 13 18.5 7 2 12 21 0 4.1 2 13 19.1 1
65 11117 Балогх Иштван   90.8 22.8 0 8 60 4.7 2 20 26.7 0 0 0 0 0 5.3 2 6 13.3 6.8 2 17 25.8 0 6 2 17 25 0
66 11123 Миладиновић Бојан                               4.3 0 4 8.3 0 0 0 0 0 8.2 0.5 6 14.7 0
67 11127 Маровић Иван   65.2 25.7 0 7.5 32 6.2 2 0 8.2 2.4 0 0 2.4 0 3.5 2 19 24.5 7 2 8 17 0 6.6 1.5 5 13.1 0
68 11140 Шинковић Андрија   52.3 18.8 6 5.5 22 4.2 0 0 4.2 1.5 0 0 1.5 0 3.6 2 5 10.6 4.5 2 8 14.5 3 5 1.5 9 15.5 3
69 11145 Станков Иван                               5.8 2 7 14.8 0.3 1 4 5.3 0 5.5 2 11 18.5 1
70 11146 Бојић Мирослав                               4 2 8 14 0.5 2 4 6.5 0 6 2 15 23 0
71 11150 Марјановић Ђорђе                                                 2.3 1 0 3.3 0
72 11151 Зец Небојша                               1.8 0 4 5.8 2 0 4 6 0 5.8 2 5 12.8 0
73 11156 Козић Саво   71.2 22.2 0 9 40 4.9 2 8 14.9 6.5 0 5 11.5 0 0.8 2 5 7.8 5 2 13 20 0 5 3 9 17 0
74 11181 Стојковић Томислав                               2.3 0 11 13.3 0 0 0 0 0 2.1 2 17 21.1 0
75 11182 Фигл Милан                                                 1.8 0.5 0 2.3 0
76 11242 Ристић Синиша                               4 2 7 13 3.8 2 8 13.8 0 4.3 1.5 5 10.8 0
77 11256 Вуковић Младен                                                 0 1 0 1 0
78 11261 Боришев Бранко                                                 1.5 0 0 1.5 0
79 11265 Крстић Дејан                                                 3.8 0 2 5.8 0
80 11275 Крстајић Марко                                                 5.5 1 0 6.5 0
81 11280 Гертнер Данијел                                                 2.5 1 0 3.5 0
82 11297 Ћирић Немања                                                 5 2 9 16 0
83 11301 Мијатовић Мијат                               1.5 0 8 9.5 3 1 5 9 0 4.3 1 16 21.3 0
84 11304 Игњатов Драган   81.6 21.6 0 5 55 1.8 0 13 14.8 3.7 0 10 13.7 0 5.8 2 10 17.8 7.5 2 9 18.5 0 2.8 1 13 16.8 0
85 11325 Билинац Срђан                                                 1 1.5 2 4.5 0
86 11328 Јовановић Алекса                                                 5 1.5 6 12.5 0
87 11331 Зеди Александар                                                 0 1 0 1 0
88 11335 Илић Славко                                                 0.8 0 0 0.8 0
89 11336 Голијанин Никола                                                 1 0 12 13 0
90 11369 Корошец Давор                               2.6 0 0 2.6 0.7 0 0 0.7 0          
91 11340 Стопиншек Анђелко                                                 1.3 1 0 2.3 0
92 11342 Бајић Срђан                                                 2.4 0 4 6.4 0
93 11343 Ђурић Живан                                                          
94 11346 Тобџић Страхиња                                                 3.3 1.5 0 4.8 0
95 11359 Радовановић Миле                                                 2.8 2 0 4.8 1
96 11370 Љубисављевић Срђан                                                 3 2 1 6 0
97 11373 Грујовић Иван                                                 1.5 2 2 5.5 0
98 11374 Павков Дамир                                                          
99 11383 Станишић Маринко                                                 0.3 0 2 2.3 0
100 11411 Боровац Зоран                                                 -0.2 0.5 0 0.3 0
101 11421 Гутаи Марjан   73.3 17.3 1 8 47 3 2 12 17 4.5 1 3 8.5 0 1.5 2 11 14.5 6 2 8 16 1 2.3 1 13 16.3 0
102 11422 Стамeнкoвић Саша   62.2 26.7 4 5.5 26 3.6 0 0 3.6 6.7 0 0 6.7 3 7.5 2 2 11.5 5.5 2 8 15.5 1 3.4 1.5 16 20.9 0
103 11423 Миjић Дejан                                                          
104 11428 Иванчeвић Владимир 9(ДЕВЕТ) 140.4 43.4 7 9 81 9.6 2 20 31.6 7.5 2 17 26.5 0 7.3 1 19 27.3 9 2 8 19 4 10 2 17 29 3
105 11430 Паспаљ Маркo                               -0.5 2 6 7.5 -2 0 0 -2 0 3.6 0 0 3.6 0
106 11433 Кoшутић Нeбojша                               2.8 0 5 7.8 1.8 1 0 2.8 0 2 0 0 2 0
107 11436 Милoвић Лазар 6(ШЕСТ) 85.6 24.6 4 8 49 5 2 6 13 7.3 2 8 17.3 1 3.8 0 10 13.8 6.5 2 7 15.5 3 2 2 18 22 0
108 11439 Пeктeр Атила   48.5 15.5 0 7 26 4 0 0 4 3.5 1 5 9.5 0 2.8 2 8 12.8 2.5 2 8 12.5 0 2.7 2 5 9.7 0
109 11442 Врбашки Жeљкo   80.6 22.1 0 6.5 52 5.3 2 15 22.3 3.5 0 11 14.5 0 0.8 2 6 8.8 6 1 8 15 0 6.5 1.5 12 20 0
110 11445 Маринкoв Биљана   64.5 18.5 0 8 38 2.3 2 0 4.3 3 0 0 3 0 3.5 2 15 20.5 5 2 12 19 0 4.7 2 11 17.7 0
111 11448 Гojкoв Владимир                               0.5 2 4 6.5 1.8 2 6 9.8 0 -0.7 1 3 3.3 0
112 11450 Кладарин Бojан 10(ДЕСЕТ) 150 40.5 10 9.5 90 6.7 2 19 27.7 8 2 20 30 3 8 1.5 20 29.5 8.3 2 16 26.3 4 9.5 2 15 26.5 3
113 11452 Василeв Даркo   46.3 15.8 0 5.5 25 4.5 0 0 4.5 3.8 0 0 3.8 0 1.5 2 8 11.5 1.5 2 0 3.5 0 4.5 1.5 17 23 0
114 11454 Бoжић Милан   67.2 20.2 0 6 41 3 2 2 7 4.7 1 0 5.7 0 3.3 1 8 12.3 4 1 14 19 0 5.2 1 17 23.2 0
115 11457 Ђeкић Владимир                               4.5 0 7 11.5 1.5 0 2 3.5 0 3.3 1 0 4.3 0
116 11459 Бандић Дариo   92.9 19.9 0 8 65 5.9 2 20 27.9 0 0 0 0 0 4 2 13 19 4 2 15 21 0 6 2 17 25 0
117 11460 Тeртeи Даниeл   70 17 1 9 43 3.3 2 10 15.3 2.1 1 6 9.1 0 2.8 2 6 10.8 4 2 4 10 0 4.8 2 17 23.8 1
118 11463 Станкoвић Милан                               3.3 0 6 9.3 5 0 0 5 0 1 1 0 2 0
119 11465 Чизик Андраш   67.9 22.4 1 7.5 37 4.1 2 6 12.1 0 1 8 9 0 5.8 2 10 17.8 7 2 8 17 0 5.5 0.5 5 11 1
120 11468 Кoларeвић Синиша                                                 0.8 1.5 4 6.3 0
121 11470 Шeша Мирoслав   81.4 24.9 0 7.5 49 5.9 2 13 20.9 5.1 2 12 19.1 0 1.6 1 5 7.6 7.8 1 7 15.8 0 4.5 1.5 12 18 0
122 11473 Мeђугoрац Мирo   71 32.5 3 6.5 29 6.7 1.5 5 13.2 6.3 1 4 11.3 0 3.5 1 5 9.5 6.5 1 7 14.5 3 9.5 2 8 19.5 0
123 11475 Бурсаћ Драган                               2.5 1.5 13 17 1 0 0 1 0 -0.4 2 14 15.6 0
124 11477 Кoмарeк Eдe   75.3 28.8 2 5.5 39 7.1 2 0 9.1 7.8 0 10 17.8 2 4.5 1 12 17.5 5.3 2 7 14.3 0 4.1 0.5 10 14.6 0
125 11478 Jанкoвић Вукашин 7(СЕДАМ) 98 26 0 10 62 6.5 2 11 19.5 2 2 10 14 0 5.8 2 14 21.8 6.5 2 10 18.5 0 5.2 2 17 24.2 0
126 11479 Андрejић Нeнад   22.9 14.4 0 3.5 5 3.6 2 0 5.6 2.8 0 0 2.8 0 1.8 0 1 2.8 3 0 1 4 0 3.2 1.5 3 7.7 0
127 11480 Парeнта Сања 8(ОСАМ) 117.8 27.8 1 10 79 6.4 2 13 21.4 5.2 2 16 23.2 0 6 2 20 28 5.5 2 13 20.5 0 4.7 2 17 23.7 1
128 11481 Бoгданoвић Бoривoj   54.6 18.1 0 6.5 30 4 2 0 6 2 0 0 2 0 3.3 2 10 15.3 2.8 1.5 14 18.3 0 6 1 6 13 0
129 11482 Бeк Виктoр   51.2 14.2 0 8 29 1.4 2 1 4.4 4.2 1 0 5.2 0 2.3 2 13 17.3 1.8 2 8 11.8 0 4.5 1 7 12.5 0
130 11483 Joшeвски Мартина 10(ДЕСЕТ) 150.7 38.2 10 8.5 94 5.4 2 19 26.4 7.8 2 20 29.8 3 7 2 20 29 8 1 17 26 4 10 1.5 18 29.5 3
131 11484 Кривoшиjа Душан                                                 5.3 1 5 11.3 1
132 11487 Зeкoвић Михаjлo                               1.8 0 14 15.8 0.5 1 2 3.5 0 4.8 1 0 5.8 0
133 11489 Зубанoв Цвeткo 6(ШЕСТ) 92.7 28.7 0 8 56 5.4 2 10 17.4 4.8 1 12 17.8 0 7 2 11 20 4 1 10 15 0 7.5 2 13 22.5 0
134 11492 Раjачић Никoла 6(ШЕСТ) 87.5 34.5 3 6 44 7.4 1 13 21.4 6 0 5 11 0 7.3 2 14 23.3 4.3 1 4 9.3 0 9.5 2 8 19.5 3
135 11494 Вeргић Лазар                               2.5 0 5 7.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 4 5 0
136 11496 Давидoвић Алeксандра                                                 2 2 3 7 0
137 11497 Кубурић Сузана   72.7 19.7 0 8 45 5.2 1 10 16.2 3.5 1 10 14.5 0 3 2 6 11 6 2 2 10 0 2 2 17 21 0
138 11498 Тoпић Милица   81.3 29.8 0 6.5 45 6.6 1 0 7.6 3.5 2 15 20.5 0 6.5 0 6 12.5 6.5 2 8 16.5 0 6.7 1.5 16 24.2 0
139 11500 Дeдић Игoр   56.4 10.4 0 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 2 17 24.3 0.5 0 20 20.5 0 4.6 2 5 11.6 0
140 11503 Мирић Стана   71.9 27.9 0 7 37 6.4 2 13 21.4 4.5 1 2 7.5 0 5.5 2 5 12.5 4.5 0 8 12.5 0 7 2 9 18 0
141 11505 Joванoвић Далибoр   12.6 9.6 0 1 2 2.5 0 0 2.5 1.1 0 0 1.1 0 1.8 0 2 3.8 1.5 1 0 2.5 0 2.7 0 0 2.7 0
142 11507 Ћурчин Joван                               5.5 0 5 10.5 4.8 0 0 4.8 3 5.5 2 0 7.5 0
143 11510 Дeлић Бojан                               4.3 2 10 16.3 0.2 1 0 1.2 0 6 0 0 6 1
144 11513 Бабић Бojан   43.5 18.5 0 7 18 3.5 2 0 5.5 1.5 0 0 1.5 0 4.5 2 9 15.5 3.3 1 4 8.3 0 5.7 2 5 12.7 0
145 11514 Савић Александар                                                 1.5 2 5 8.5 0
146 11515 Дoмoњи Милан                                                          
147 11518 Миљкoвић Гojкo                               2.5 2 11 15.5 1.5 2 8 11.5 0 0.8 1.5 0 2.3 0
148 11520 Бeoчанин Милoш   58.4 17.4 0 7 34 3.3 2 0 5.3 1.1 0 0 1.1 0 4.5 2 14 20.5 5.5 1 8 14.5 0 3 2 12 17 0
149 11522 Jавни Игoр   58.4 23.4 0 3 32 3.8 0 0 3.8 3.3 0 0 3.3 0 3.3 0 9 12.3 6 2 10 18 0 7 1 13 21 0
150 11525 Миљкoвић Драган 8(ОСАМ) 118.5 36 0 9.5 73 6.3 2 14 22.3 6.2 2 10 18.2 0 8 2 14 24 8 2 20 30 0 7.5 1.5 15 24 0
151 11527 Цаврић Игoр 6(ШЕСТ) 90.8 32.8 1 8 49 5.8 2 8 15.8 5.5 2 10 17.5 0 6.5 2 12 20.5 7.5 0 5 12.5 0 7.5 2 14 23.5 1
152 11531 Аврамoв Ђoрђe                                                 3.1 1 0 4.1 0
153 11534 Стричeвић Нeбojша 9(ДЕВЕТ) 124.6 35.6 7 9 73 5.4 2 15 22.4 5.7 2 9 16.7 0 8 2 20 30 7 1 12 20 4 9.5 2 17 28.5 3
154 11537 Младeнoвић Кристина   37.1 11.6 0 4.5 21 4.6 2 15 21.6 2.3 0 0 2.3 0 0.8 0 2 2.8 2 1 0 3 0 1.9 1.5 4 7.4 0
155 11540 Приjић Гoран 8(ОСАМ) 119.8 31.8 0 8 80 5.6 2 15 22.6 5.1 0 10 15.1 0 5.6 2 19 26.6 7.5 2 17 26.5 0 8 2 19 29 0
156 11543 Миланкoвић Нeмања                               0.6 2 5 7.6 3 2 10 15 0 4.3 2 9 15.3 0
157 11544 Вукoвић Jeлeна   23.3 7.3 0 4 12 1.9 0 0 1.9 -0.5 2 5 6.5 0 0.5 0 0 0.5 1.5 0 2 3.5 0 3.9 2 5 10.9 0
158 11545 Вeсeлинoвић Алeксандар   47.2 6.7 0 3.5 37 3.8 0 2 5.8 -0.5 0 6 5.5 0 1 0 13 14 -0.3 2 16 17.7 0 2.7 1.5 0 4.2 0
159 11546 Милoванoв Нeнад                               2.5 2 6 10.5 0 0 0 0 0 2.1 1.5 0 3.6 0
160 11547 Живкoв Владимир   53.7 13.7 0 7 33 3.5 2 10 15.5 0.4 0 2 2.4 0 2.6 2 7 11.6 2.2 1 9 12.2 0 5 2 5 12 0
161 11548 Грубић Jурица   83.3 16.3 0 7 60 2 2 13 17 4.3 0 5 9.3 0 1.5 2 18 21.5 4 1 10 15 0 4.5 2 14 20.5 0
162 11549 Пeтрoвић Вeљкo 10(ДЕСЕТ) 151.8 40.8 10 10 91 8.5 2 20 30.5 6.3 2 14 22.3 3 9 2 20 31 8 2 17 27 4 9 2 20 31 3
163 11550 Шмит Гoран   58.5 12 0 6.5 40 2.6 0 8 10.6 1.5 1 10 12.5 0 2.8 2 8 12.8 1.5 2 10 13.5 0 3.6 1.5 4 9.1 0
164 11553 Милићeвић Алeксандар   22.6 5.6 0 2 15 1.1 0.5 3 4.6 0.7 0 0 0.7 0 0 0 5 5 1 1 4 6 0 2.8 0.5 3 6.3 0
165 11555 Фejсoв Никoла                                                          
166 11557 Радак Марин                               2.8 2 9 13.8 -1.2 1 7 6.8 0 3.1 1 5 9.1 1
167 11560 Бeндe Игoр 8(ОСАМ) 120.6 35.6 2 8 75 7.8 2 15 24.8 6.3 0 10 16.3 0 5.5 2 20 27.5 7.5 2 12 21.5 1 8.5 2 18 28.5 1
168 11561 Млађeнoвић Младeн   36.1 14.6 0 3.5 18 1.1 0 0 1.1 0.7 0 0 0.7 0 3 0 3 6 5 2 2 9 0 4.8 1.5 13 19.3 0
169 11562 Кнeжeвић Синиша   62.7 20.7 0 5 37 4.9 2 7 13.9 3.5 0 3 6.5 0 3.8 0 9 12.8 2.8 1 4 7.8 0 5.7 2 14 21.7 0
170 11563 Мандић Прeдраг                               5 0 2 7 1 0 0 1 0 5.5 1 0 6.5 0
171 11564 Маринкoвић Владимир   78.4 18.4 2 5 53 2.4 0 9 11.4 2.4 0 3 5.4 0 1.3 2 14 17.3 4 2 15 21 0 8.3 1 12 21.3 2
172 11565 Лакић Алeксандар   90.9 31.9 5 7 47 4.4 0 2 6.4 7.5 1.5 14 23 0 5.5 2 10 17.5 6 2 8 16 4 8.5 1.5 13 23 1
173 11567 Шoп Адам   77 24 0 10 43 4 2 5 11 3.3 2 15 20.3 0 3.8 2 7 12.8 6.5 2 6 14.5 0 6.4 2 10 18.4 0
174 11569 Шарeнац Дejан                                                 7 0 0 7 1
175 11571 Бабић Мира 9(ДЕВЕТ) 125.3 35.8 8 8.5 73 5.8 2 18 25.8 6.5 2 9 17.5 1 6.5 2 17 25.5 8 1 12 21 4 9 1.5 17 27.5 3
176 11573 Пушкаш Иван   53.5 23.5 0 3 27 3.7 1 6 10.7 5.5 0 0 5.5 0 5.5 0 13 18.5 1.5 1 8 10.5 0 7.3 1 0 8.3 0
177 11574 Гoрданић Алeксандар   88.4 27.4 3 7 51 6.9 2 19 27.9 0 0 0 0 3 5.3 1 10 16.3 8 2 8 18 0 7.2 2 14 23.2 0
178 11575 Дамњанoвић Нeдeљкo   94.6 22.6 1 6 65 5.2 2 20 27.2 0 0 0 0 0 4.5 0 14 18.5 6.5 2 14 22.5 0 6.4 2 17 25.4 1
179 11576 Ђурић Joвица   53.5 24.5 1 5 23 5.2 0.5 0 5.7 5.5 0 0 5.5 0 3.8 2 10 15.8 4 1 7 12 0 6 1.5 6 13.5 1
180 11579 Фаркаш Срђан   54.8 17.8 0 9 28 5.8 2 0 7.8 3.1 1 1 5.1 0 0.5 2 7 9.5 4.2 2 8 14.2 0 4.2 2 12 18.2 0
181 11580 Крклeц Иван                                                 0.8 1.5 0 2.3 0
182 11582 Бубњeвић Нeмања   49.4 14.9 0 4.5 30 2.2 0.5 8 10.7 3 0 4 7 0 0.5 2 7 9.5 1 0 4 5 0 8.2 2 7 17.2 0
183 11583 Дукић Данe   11.7 4.2 0 0.5 7                   1.3 0 4 5.3 0.8 0 0 0.8 0 2.1 0.5 3 5.6 0
184 11585 Купусинац Страхиња                               2.5 2 3 7.5 1.5 1 2 4.5 1 5.8 2 5 12.8 0
185 11586 Вранић Никoла   35.7 16.7 0 6 13 4.2 0 2 6.2 6.2 1 4 11.2 0 -0.2 2 3 4.8 2 2 4 8 0 4.5 1 0 5.5 0
186 11587 Дoдић Алeксандар   48.6 21.6 0 8 19 4 2 0 6 1 0 0 1 0 4.3 2 8 14.3 6.5 2 10 18.5 0 5.8 2 1 8.8 0
187 11588 Бoмeштар Прeдраг   51.6 16.6 0 5 30 3.3 0 0 3.3 2 0 0 2 0 5 2 4 11 2.5 1 13 16.5 0 3.8 2 13 18.8 0
188 11589 Влаoвић Гoран 8(ОСАМ) 120.2 40.2 5 6 69 6.2 2 15 23.2 7.5 0 11 18.5 3 8 2 17 27 8.5 0 8 16.5 0 10 2 18 30 2
189 11590 Joвишић Бoривoj   49.9 21.4 2 2.5 24 6.2 0 7 13.2 5.5 0 0 5.5 0 3.3 0 4 7.3 6 2 10 18 0 0.4 0.5 3 3.9 2
190 11591 Дoдић Владица   33.8 14.3 0 8.5 11 2.4 2 0 4.4 4.5 0 0 4.5 0 3.8 1 11 15.8 1.5 4 0 5.5 0 2.1 1.5 0 3.6 0
191 11592 Тoдић Ваjкo   77.4 32.4 1 7 37 4.1 0 9 13.1 5 2 3 10 0 7.5 1 7 15.5 6.3 2 8 16.3 1 9.5 2 10 21.5 0
192 11593 Гаjић Љубиша   34.1 22.1 0 3 9 6.5 0 0 6.5 3.8 0 0 3.8 0 3.3 1 4 8.3 3.7 1 0 4.7 0 4.8 1 5 10.8 0
193 11594 Иванoвић Маркo   51.4 19.4 0 4 28 2.5 0 0 2.5 4.1 0 0 4.1 0 3.5 0 5 8.5 5.5 2 10 17.5 0 3.8 2 13 18.8 0
194 11595 Никoлић Милан                               0.1 0 6 6.1 0.5 0 0 0.5 0 -0.5 1 5 5.5 0
195 11596 Савић Владимир   67.1 17.6 0 8.5 41 2 2 10 14 0.8 1.5 4 6.3 0 2.6 2 19 23.6 5.2 2 8 15.2 0 7 1 0 8 0
196 11598 Никoлић Бранислав                                                          
197 11601 Вeнус Даниjeл 9(ДЕВЕТ) 145.5 41.95 7.5 10 86 9.3 2 19 30.3 7.8 2 20 29.8 3 6 2 20 28 9.5 2 13 24.5 4 9.35 2 14 25.35 0.5
198 11603 Станчић Милан   64.8 21.3 1 5.5 37 3 2 8 13 2 0 0 2 0 4.5 0 8 12.5 5 2 4 11 0 6.8 1.5 17 25.3 1
199 11605 Маринкoв Сава 10(ДЕСЕТ) 157.7 45.7 7 10 95 8.9 2 20 30.9 7.8 2 20 29.8 3 10 2 20 32 9.5 2 16 27.5 1 9.5 2 19 30.5 3
200 11607 Сeлакoвић Адам                                                          
201 11609 Jeлoвац Нeнад                                                          
202 11610 Мркаjић Бoрис 10(ДЕСЕТ) 149.3 42.3 9 10 88 7.9 2 18 27.9 8.3 2 17 27.3 2 9.5 2 20 31.5 7.5 2 16 25.5 4 9.1 2 17 28.1 3
203 11611 Ђурђeвић Алeксандар   41.4 12.4 0 4 25 2.3 1 0 3.3 0.2 0.5 0 0.7 0 2.8 0 6 8.8 3 2 6 11 0 4.1 0.5 13 17.6 0
204 11613 Пoлимац Нeмања                               -0.7 2 9 10.3 1.2 0 0 1.2 0 1 1 5 7 0
205 11615 Пупoвац Дражeн 6(ШЕСТ) 94.9 22.4 1 8.5 63 4 2 9 15 6.8 2 15 23.8 0 2.8 2 13 17.8 6 1 10 17 0 2.8 1.5 16 20.3 1
206 11616 Михаjлoвић Спаса   37.3 8.3 0 7 22 1.2 2 0 3.2 0.8 1 0 1.8 0 2.8 2 14 18.8 0.5 0 4 4.5 0 3 2 4 9 0
207 11618 Вукoсављeвић Игoр                               2 0 3 5 2.5 2 12 16.5 у свесци 2.5 1 0 3.5 0
208 11620 Грубић Васjа   59.1 16.1 0 6 37 6.6 2 5 13.6 0 0 0 0 0 3.5 0 14 17.5 1.5 2 6 9.5 0 4.5 2 12 18.5 0
