| RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 04.09.2021.
  - rezultati avgustovskog roka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u
  procentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | U:
  bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | P:
  prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kolokvijum
  1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40%
  bodova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ocena
  se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 51 do 60 poena ocena 6 (šest) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 71 do 80 poena ocena 8 (osam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 81 do 90 poena ocena 9 (devet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 91 do 100 poena ocena 10 (deset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | a
  broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | IF (40 <= P <= 100)   THEN  
  Bod = (49/60)P + (55/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ako
  je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do
  poslednjeg oktobarskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ispitnog
  roka (tj. do sledeće školske godine). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | U
  tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Upis
  ocena i gledanje radova održaće se u ponedeljak 13.9.2021. u 19:00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Doći
  ispred učionice 101 na prvom spratu nastavnog bloka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nemaju pravo na
  polaganje preko kolokvijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nisu došli na
  usmeni/upis ocena pa im ocena nije prosleđena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rezultati ostvareni na
  poslednjem ispitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nisu prijavili ispit pa
  im ocena nije prosleđena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništili ocenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | odgovara usmeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nemaju pravo na
  polaganje kolokvijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništena ocena zbog
  nedolaska na usmeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rezultati ostvareni na
  poslednjem ispitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nisu prijavili ispit pa
  im ocena nije prosleđena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništili ocenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | odgovara usmeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Br. indeksa | Prezime | Ime | T1 % | Z1 % | T2 % | Z2 % | P % | U | Bodovi | Ocena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 9/2020 | Gvozdenović | Vuk | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 14/2020 | Jovanović | Lazar | 40 | 52 | 58 | 50 | 50 |  | 59 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 28/2020 | Ivić | Milica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 29/2020 | Rakić | Željana | 73 | 90 | 68 | 50 | 70.25 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 33/2020 | Kovačević | Anja | 66 | 72 | 72 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 35/2020 | Mihaljovski | Nikolina | 47 | 60 | 75 | 50 | 58 |  | 66 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 43/2020 | Jović | Helena | 56 | 93 | 69 | 60 | 69.5 |  | 75 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 52/2020 | Babić | Mihailo | 46 | 40 | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 79/2020 | Vukotić | Jovana |  |  | 62 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 91/2020 | Ekres | Anja | 62 | 67 | 78 | 50 | 64.25 |  | 71 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 96/2020 | Zubić | Aleksa | 82 | 100 | 80 | 71 | 83.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 103/2020 | Ivanović | Aleksa | 90 | 76 | 66 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 115/2020 | Šehovac | Nikola | 87 | 80 | 88 | 88 | 85.75 |  | 88 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 137/2020 | Jovanović | Veljko | 76 | 95 | 87 | 70 | 82 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 143/2020 | Ristić | Jovana | 48 | 65 | 63 | 55 | 57.75 |  | 65 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 144/2020 | Krstić | Marko | 68 | 85 | 61 | 80 | 73.5 |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 146/2020 | Stanković | Dušan | 56 | 95 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 152/2020 | Panić | Đorđe | 49 | 40 | 53 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 159/2020 | Unčanin | Filip | 70 | 65 | 51 | 58 | 61 |  | 68 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 162/2020 | Komarica | Ognjen | 53 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 165/2020 | Đorđev | Sara | 56 | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 177/2020 | Ferčik | Bence-Mate | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 181/2020 | Lončar | Đorđe | 77 | 96 | 75 | 80 | 82 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 182/2020 | Gavrić | Darko | 47 | 43 | 66 | 65 | 55.25 |  | 63 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 183/2020 | Srdanović | Danilo | 47 | 59 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 190/2020 | Glišić | Marko | 45 | 44 | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 191/2020 | Đukanović | Luka | 47 | 70 | 52 | 55 | 56 |  | 64 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 193/2020 | Filipović | Aleksa | 60 | 85 | 54 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 208/2020 | Jeremijić | Đorđe |  | 70 | 40 | 65 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 214/2020 | Kojić | Tamara | 56 | 43 | 57 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 218/2020 | Bukarica | Srđan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 220/2020 | Simić | Aleksandra |  | 63 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 223/2020 | Erdeljan | Antonije | 65 | 68 | 65 | 77 | 68.75 |  | 74 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 228/2020 | Marković | Uroš | 56 | 73 | 62 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 232/2020 | Koldan | Branimir | 40 | 98 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 234/2020 | Nikolić | Filip | 76 | 60 | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 236/2020 | Petrović | Nikola |  |  | 68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 237/2020 | Đajić | Mihailo |  |  | 71 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 239/2020 | Dželetović | Anđela | 62 | 62 | 69 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Stari
  studenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 73/2019 | Јanjić | Aleksa | 71 | 82 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 158/2019 | Đurđević | Aleksa | 62 | 95 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 165/2019 | Spasojević | Časlav |  |  | 54 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 191/2019 | Martinović | Lenka |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 195/2019 | Mrđanović | Stefan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 219/2019 | Magoš | Mihajlo |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 235/2019 | Njegomirović | Zoran |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 35/2018 | Cerovac | Jovana | 45 | 43 | 55 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 184/2018 | Kapetanović | Milan | 51 |  | 51 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 218/2018 | Raduljica | Mitar |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 29/2017 | Ivanić | Dušan | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 201/2017 | Mandić | Uroš | 47 | 55 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 215/2017 | Vojvodić | Vukašin |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 141/2016 | Repac | Marina |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 227/2014 | Trkulja | Milan |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 179/2013 | Vojvodić | Nikola |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ST 121/2017 | Bendić | Nikola |  |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |