| RA - ALGEBRA - REZULTATI ISPITA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21.02.2021
  - rezultati februarskog roka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | T1,T2:  bodovi sa testa (kolokvijuma) u procentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Z1,Z2:  bodovi sa zadataka (kolokvijuma) u
  procentima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | U:
  bodovi sa usmenog ispita (za visoku ocenu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | P:
  prosečan broj bodova iz kolona T1,Z1,T2,Z2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Kolokvijum
  1 i 2 su položili studenti koji na testu i zadacima imaju po najmanje 40%
  bodova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ocena
  se formira na osnovu broja bodova (Bod) po sledećoj skali: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 51 do 60 poena ocena 6 (šest) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 61 do 70 poena ocena 7 (sedam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 71 do 80 poena ocena 8 (osam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 81 do 90 poena ocena 9 (devet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | od 91 do 100 poena ocena 10 (deset) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | a
  broj bodova (Bod) se formira na osnovu kolone P po sledećoj formuli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | IF (40 <= P <= 100)   THEN  
  Bod = (49/60)P + (55/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Ako
  je student položio neki od četiri dela ispita, zadržava te poene do
  poslednjeg oktobarskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ispitnog
  roka (tj. do sledeće školske godine). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | U
  tabelu su uneti samo rezultati studenata koji su položili neki deo ispita! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Gledanje
  radova održaće se u petak 26.02.2021. u 10:15h na Microsoft Teamsu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Na
  uvid u radove pristupate sledećim linkom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2NzlmMzktODlmZC00NGUzLWE3NjYtODAyMTEwYWJlNDgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ada575f6-4e91-4d1d-aa89-9b2d9f5810e3%22%2c%22Oid%22%3a%226d9252d7-dc58-4f9a-8e4a-2ef208ccf263%22%7d |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Studenti
  koji žele da ponište neki od delova koji su do sad položili MORAJU se
  uključiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | na
  Teams u petak 26.02.2021. u 10:15h  na
  gledanje radova da nam to prijave! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Podsećamo
  vas da i oni studenti koji su položili ispit preko kolokvijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | MORAJU
  da prijave ispit kako bi im ocena bila upisana! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Upis
  ocena za januarski i februarski rok održaće se u petak 12.03.2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | u
  17h u amfiteatru A1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Usmeni
  za ocenu deset održaće se u subotu 06.03.2021. u 14h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | u
  amfiteatrima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nemaju pravo na polaganje kolokvijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništena ocena zbog nedolaska na usmeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rezultati ostvareni na poslednjem ispitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nisu prijavili ispit pa im ocena nije
  prosleđena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništili ocenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | odgovara usmeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nemaju pravo na
  polaganje kolokvijuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništena ocena zbog
  nedolaska na usmeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | rezultati ostvareni na
  poslednjem ispitu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | nisu prijavili ispit pa
  im ocena nije prosleđena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | poništili ocenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | odgovara usmeno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Br. indeksa | Prezime | Ime | T1 % | Z1 % | T2 % | Z2 % | P % | U | Bodovi | Ocena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 1/2020 | Morača | Jelena | 78 | 95 | 87 | 85 | 86.25 |  | 89 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 2/2020 | Ilić | Justin | 56 | 88 | 53 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 3/2020 | Banjanac | Strahinja | 64 | 95 | 72 | 75 | 76.5 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 4/2020 | Zelić | Kristina | 75 | 72 | 79 | 80 | 76.5 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 5/2020 | Dučić | Anja | 94 | 100 | 89 | 100 | 95.75 |  | 97 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 6/2020 | Đanić | Leopoldina | 101 | 98 | 100 | 100 | 99.75 |  | 100 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 7/2020 | Gligorov | Nevena | 92 | 100 | 95 | 80 | 91.75 |  | 93 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 8/2020 | Vujić | Milica | 95 | 100 | 92 | 99 | 96.5 |  | 97 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 9/2020 | Gvozdenović | Vuk | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 10/2020 | Radetić | Marko | 72 | 92 | 82 | 71 | 79.25 |  | 83 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 11/2020 | Savkov | Luka | 77 | 98 | 77 | 81 | 83.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 12/2020 | Jokić | Jovan | 51 | 65 | 88 | 41 | 61.25 |  | 68 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 13/2020 | Lovrić | Anja | 87 | 100 | 88 | 85 | 90 |  | 92 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 14/2020 | Jovanović | Lazar | 40 | 52 | 58 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 15/2020 | Kovačević | Ivana | 89 | 100 | 82 | 85 | 89 |  | 91 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 16/2020 | Ristić | Đorđe | 58 | 70 | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 17/2020 | Đukić | Aleksa | 87 | 98 | 87 | 85 | 89.25 |  | 91 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 18/2020 | Radović | Nenad | 70 | 75 | 89 | 85 | 79.75 |  | 83 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 19/2020 | Vranješ | Lazar | 78 | 98 | 63 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 20/2020 | Sekulić | Sonja | 47 | 80 | 56 | 55 | 59.5 |  | 67 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 21/2020 | Katanić | Jovan | 93 | 100 | 94 | 94 | 95.25 |  | 96 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 22/2020 | Pulai | Aleksa | 94 | 100 | 91 | 95 | 95 |  | 96 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 23/2020 | Stevanović | Filip | 80 | 95 | 88 | 85 | 87 |  | 89 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 24/2020 | Popov | Petar | 75 | 67 | 80 | 74 | 74 |  | 79 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 25/2020 | Kovačević | Petar | 66 | 57 | 49 | 72 | 61 |  | 68 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 26/2020 | Kaćanski | Danilo | 73 | 100 | 86 | 100 | 89.75 |  | 92 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 27/2020 | Baraković | Ksenija | 92 | 100 | 84 | 94 | 92.5 |  | 94 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 28/2020 | Ivić | Milica |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 29/2020 | Rakić | Željana | 73 |  | 68 | 45 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 30/2020 | Škiljević | Nikolina | 72 | 88 | 79 | 80 | 79.75 |  | 83 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 31/2020 | Čuljak | Boris | 80 | 93 | 71 | 83 | 81.75 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 32/2020 | Simić | Nikola | 72 | 75 | 74 | 60 | 70.25 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 33/2020 | Kovačević | Anja | 47 | 55 | 72 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 34/2020 | Beštić | Nikolina | 73 | 98 | 84 | 70 | 81.25 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 35/2020 | Mihaljovski | Nikolina | 47 | 60 | 52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 36/2020 | Šarenac | Luka | 78 | 98 | 78 | 80 | 83.5 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 37/2020 | Đorđević | Anđela | 84 | 93 | 75 | 81 | 83.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 38/2020 | Čolović | Aleksa | 84 | 72 | 85 | 75 | 79 |  | 83 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 39/2020 | Stojković | Nikola | 82 | 95 | 75 | 73 | 81.25 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 40/2020 | Radić | Anastasija | 70 | 90 | 74 | 71 | 76.25 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 41/2020 | Bovan | Mili | 79 | 75 | 84 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 42/2020 | Bošković | Ana | 71 | 90 | 70 | 94 | 81.25 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 43/2020 | Jović | Helena | 56 | 93 | 69 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 44/2020 | Mikić | Ivan | 86 | 88 | 92 | 85 | 87.75 |  | 90 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 45/2020 | Rudaljević | Valentina | 88 | 77 | 87 | 100 | 88 |  | 90 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 46/2020 | Božić | Milica | 81 | 98 | 71 | 86 | 84 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 47/2020 | Medić | Katarina | 91 | 100 | 87 | 80 | 89.5 |  | 91 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 48/2020 | Batranović | Nina | 77 | 76 | 74 | 89 | 79 |  | 83 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 49/2020 | Trifković | Branko | 90 | 100 | 94 | 100 | 96 |  | 97 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 50/2020 | Rosić | David | 60 | 63 | 68 | 90 | 70.25 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 51/2020 | Vujinović | Nikola | 68 | 90 | 74 | 50 | 70.5 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 52/2020 | Babić | Mihailo | 46 | 40 | 50 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 53/2020 | Todorović | Luka | 78 | 96 | 78 | 78 | 82.5 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 54/2020 | Mićović | Maša | 73 | 75 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 55/2020 | Marsenić | Anastasija | 69 | 98 | 83 | 75 | 81.25 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 56/2020 | Knežević | Nina | 90 | 98 | 86 | 58 | 83 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 57/2020 | Ušljebrka | Luka | 82 | 98 | 77 | 70 | 81.75 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 58/2020 | Maljković | Marko | 42 | 55 | 77 | 43 | 54.25 |  | 63 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 59/2020 | Vojnović | Milica | 58 | 76 | 69 | 69 | 68 |  | 74 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 60/2020 | Bu | Nina | 99 | 98 | 91 | 100 | 97 |  | 98 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 61/2020 | Čavić | Ognjen | 84 | 95 | 75 | 52 | 76.5 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 62/2020 | Jelićanin | Julija | 62 | 100 | 72 | 71 | 76.25 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 63/2020 | Boškov | Tamara | 82 | 90 | 74 | 40 | 71.5 |  | 77 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 64/2020 | Antić | Lea | 93 | 100 | 87 | 88 | 92 |  | 93 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 65/2020 | Kovačević | Stefan | 84 | 98 | 73 | 83 | 84.5 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 66/2020 | Tankosić | Stefan | 56 | 93 | 82 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 67/2020 | Milović | Aleksandar | 80 | 100 | 86 | 89 | 88.75 |  | 91 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 68/2020 | Radman | Ivan | 91 | 75 | 77 | 50 | 73.25 |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 69/2020 | Nikolić | Marko | 91 | 98 | 88 | 100 | 94.25 |  | 95 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 70/2020 | Vukotić | Veljko | 74 | 100 | 64 | 75 | 78.25 |  | 82 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 71/2020 | Balog | David | 74 | 90 | 79 | 50 | 73.25 |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 72/2020 | Šikanja | Marko | 70 | 59 | 61 | 53 | 60.75 |  | 68 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 73/2020 | Obradović | Slobodan | 76 | 67 |  | 65 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 74/2020 | Pavlović | Vuk | 77 | 60 | 68 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 75/2020 | Dožić | Jovan | 58 | 70 | 65 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 76/2020 | Blizanac | Mladen | 67 | 87 | 82 | 55 | 72.75 |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 77/2020 | Novaković | Anastasija | 68 | 94 | 72 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 78/2020 | Milanko | Luka | 84 | 95 | 77 | 98 | 88.5 |  | 91 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 79/2020 | Vukotić | Jovana |  |  | 62 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 80/2020 | Vujović | Jelena | 53 | 82 | 65 | 75 | 68.75 |  | 74 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 81/2020 | Suđić | Dušan | 97 | 100 | 91 | 100 | 97 |  | 98 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 82/2020 | Letić | Jelisaveta | 77 | 88 | 82 | 89 | 84 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 83/2020 | Marković | Milena | 93 | 97 | 86 | 59 | 83.75 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 84/2020 | Bodvanski | Jana | 72 | 76 | 74 | 60 | 70.5 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 85/2020 | Radovanović | Ana | 71 | 97 | 77 | 100 | 86.25 |  | 89 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 86/2020 | Petrović | Milica | 88 | 98 | 87 | 70 | 85.75 |  | 88 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 87/2020 | Skočajić | Dajana | 69 | 95 | 73 | 80 | 79.25 |  | 83 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 88/2020 | Bebić | Nemanja | 67 | 85 | 70 | 84 | 76.5 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 89/2020 | Dokmanović | Vukašin | 88 | 90 | 59 | 70 | 76.75 |  | 81 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 90/2020 | Kirda | Tatjana | 88 | 93 | 94 | 100 | 93.75 |  | 95 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 91/2020 | Ekres | Anja | 62 | 75 | 78 | 52 | 66.75 |  | 73 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 92/2020 | Lazarević | Vladan | 79 | 66 | 40 | 71 | 64 |  | 71 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 93/2020 | Babić | Nedeljko | 82 | 98 | 76 | 85 | 85.25 |  | 88 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 94/2020 | Savić | Marko | 45 | 88 | 91 | 70 | 73.5 |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 95/2020 | Kićanović | Marina | 85 | 89 | 81 | 89 | 86 |  | 89 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 96/2020 | Zubić | Aleksa | 82 | 100 | 80 | 71 | 83.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 97/2020 | Ranić | Ana | 73 | 76 | 78 | 90 | 79.25 |  | 83 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 98/2020 | Zečević | Luka | 74 | 98 | 78 | 47 | 74.25 |  | 79 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 99/2020 | Jarčević | Ognjen | 80 | 98 | 79 | 70 | 81.75 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 100/2020 | Blanuša | Jelena | 90 | 98 | 87 | 70 | 86.25 |  | 89 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 101/2020 | Đurić | Luka | 60 | 61 | 71 | 70 | 65.5 |  | 72 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 102/2020 | Jovanović | Danilo | 58 | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 103/2020 | Ivanović | Aleksa | 90 | 76 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 104/2020 | Ilijin | Ivana | 82 | 85 | 91 | 71 | 82.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 105/2020 | Macanović | Vuk | 87 | 98 | 75 | 90 | 87.5 |  | 90 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 106/2020 | Zelović | Luka | 72 | 98 | 93 | 70 | 83.25 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 107/2020 | Brborić | Spasoje | 78 | 88 | 94 | 75 | 83.75 |  | 87 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 108/2020 | Kiso | Kornelije | 73 | 90 | 84 | 85 | 83 |  | 86 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 109/2020 | Tasovac | Nemanja | 86 | 79 | 93 | 70 | 82 |  | 85 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 110/2020 | Nikolovski | Uroš | 96 | 100 | 84 | 100 | 95 |  | 96 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 111/2020 | Šarac | Jovan | 97 | 100 | 96 | 90 | 95.75 |  | 97 | 9(teorija za 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | RA 112/2020 | Lapov | Milica | 57 | 70 | 83 | 70 | 70 |  | 76 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
