Head: Dr. Biljana Mihailovic, full professor
Duration: (yrs. / sem.) 3/6
Total number of ECTS: 180
Title that is acquired: Doctor of Science - Applied Mathematics (Dr)
Language: serbian and english language
| Subject | Fund lectures | Fund aud. exercise | Fund lab. exercise | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| First year, winter semester | ||||
| Metod naučnog rada | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Izborna pozicija 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Izborna pozicija 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| First year, summer semester | ||||
| Aktuelno stanje u oblasti | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Izborna pozicija 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Izborna pozicija 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Second year, winter semester | ||||
| Izborna pozicija 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Izborna pozicija 6 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Priprema prijave doktorske disertacije | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Second year, summer semester | ||||
| Doktorska disertacija-teorijske osnove | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Third year, winter semester | ||||
| Doktorska disertacija-studijski istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Third year, summer semester | ||||
| Doktorska disertacija-studijski istraživački rad | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Doktorska disertacija-izrada i odbrana | 0 | 0 | 0 | 20 |



