Curriculum
Lect. - Lectures
Pra. - Practical classes
SIR -
DON -
| Course | Semester | ECTS | Lect. | Pra. | SIR | DON | Lecturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elective Course 1 (Choose 4 of the 15) | I | 20 | ||||||
| Elementi topologije | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Marko Kostić | |
| Slučajni procesi | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Biljana Carić, Zoran Ovcin | |
| Odabrana poglavlja iz logike | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Silvia Gilezan, Jelena Ivetić | |
| Fazi matematika | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Nebojša Ralević, Slavica Medić | |
| Geometrija | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Rade Doroslovački | |
| Teorija automata | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Svetlana Jakšić | |
| Numerička matematika | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ljiljana Teofanov | |
| Diferencijalne jednačine | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ljiljana Teofanov | |
| Specijalne funkcije i integralne transformacije | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ljubo Nedović | |
| Istorija matematike | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Aleksandar Nikolić | |
| Linearno programiranje sa primenama | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Biljana Carić | |
| Odabrana poglavlja iz algebre | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Svetlana Jakšić | |
| Odabrana poglavlja kombinatorike | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Rade Doroslovački | |
| Odabrana poglavlja teorije grafova | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Rade Doroslovački | |
| Osnove statistike | I | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | Zoran Ovcin | |
| Elective Course 2 (Choose 1 of the 5) | I | 4 | ||||||
| Jednačine matematičke fizike | I | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Filip Tomić | |
| Upravljanje portfolijom preduzeća | I | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vladimir Đaković | |
| Statistički napredni modeli | I | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | Jelena Ivetić | |
| Statističke metode i strukturalno modelovanje u inženjerstvu | I | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Mila Stojaković | |
| Mašinsko učenje u embeded sistemima | I | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Rastislav Struharik, Vuk Vranjković | |
| Elective Course 3 (Choose 1 of the 6) | I | 6 | ||||||
| Osnove metode matematičke ekonomije | I | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Zorica Uzelac | |
| Primenjena linearna algebra 1 | I | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ksenija Doroslovački, Vladimir Kostić | |
| Monte Karlo simulacije u statističkoj fizici | I | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ljuba Budinski-Petković, Ivana Lončarević, Maja Nedović | |
| Bioinformatički algoritmi | I | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | Staniša Dautović, Tatjana Lončar-Turukalo | |
| Algoritmi i programiranje | I | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | Aleksandar Kupusinac | |
| Aanaliza procesa i podataka na mrežama | I | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | Dragana Bajović | |
| Elective Course 4 (Choose 3 of the 7) | II | 15-17 | ||||||
| Nelinearno programiranje | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Nebojša Ralević | |
| Teorija izračunljivosti | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Svetlana Jakšić | |
| Uvod u statističku fiziku | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Uranija Kozmidis-Luburić, Aleksandar Nikolić | |
| Analiza kategorijalnih podataka | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Zoran Ovcin | |
| Razvoj softvera za embeded operativne sisteme | II | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | Predrag Teodorović | |
| Matematička teorija igara | II | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | Lidija Čomić | |
| Finansijska matematika | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Rade Doroslovački | |
| Elective Course 5 (Choose 3 of the 8) | II | 15-16 | ||||||
| Uvod u interaktivne dokazivače | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Silvia Gilezan, Jelena Ivetić | |
| Složeni linearni modeli | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Zoran Ovcin | |
| Matematičke metode u biomedicinskim naukama | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ivana Lončarević, Maja Nedović | |
| Primenjena linearna algebra 2 | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Maja Nedović, Vladimir Kostić | |
| Aktuarska matematika neživotnog osiguranja | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Jelena Kočović, Nebojša Ralević | |
| Teorija odlučivanja | II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ljubo Nedović | |
| Proces razvoja računarskih igara | II | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | Dragan Ivetić, Dušan Gajić | |
| Računovodstvo i revizija u osiguranju | II | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | Branislav Nerandžić, Ranko Bojanić | |
| Elective Course 6 (Choose 3 of the 11) | III | 12 | ||||||
| Redovi čekanja | III | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Zoran Ovcin | |
| Metode numeričke optimizacije | III | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ljiljana Teofanov, Tibor Lukić | |
| Uvod u formalne metode | III | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Jelena Ivetić | |
| Formalni modeli u distribuiranom računarstvu | III | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Svetlana Jakšić | |
| Osnovi mašinske vizije | III | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Branko Brkljač, Željen Trpovski | |
| Interdisciplinarna naučna vizualizacija | III | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Lidija Krstanović | |
| Fazi modeli odlučivanja | III | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ljubo Nedović | |
| Metode i tehnike dubokog učenja | III | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Dubravko Ćulibrk, Ksenija Doroslovački | |
| Sistemi velikih količina podataka | III | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Sonja Ristić, Milan Čeliković | |
| Empirijsko softversko inženjerstvo | III | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Vladimir Mandić, Sandra Buhmiler | |
| Koncepcijske i metodološke osnove procesa investiranja | III | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | Vladimir Đaković | |
| Elective Course 7 (Choose 3 of the 11) | III | 18 | ||||||
| Tomografska rekonstrukcija slika | III | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | Tibor Lukić | |
| Primene nauke o podacima u infrastrukturnim sistemima | III | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | Aleksandar Kupusinac | |
| Statističko programiranje | III | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | Aleksandar Kupusinac | |
| Mašinsko učenje | III | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | Aleksandar Kupusinac | |
| Matematičke osnove prepoznavanja oblika | III | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ljubo Nedović, Marko Janev | |
| Upravljanje tehnološkim inovacijama | III | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | Jelena Borocki | |
| Uvod u semantike programskih jezika | III | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Jelena Ivetić | |
| Finansijsko inženjerstvo i rezervisanje šteta | III | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ksenija Doroslovački, Jelena Kočović, Nebojša Ralević | |
| Digitalna upravljačka elektronika | III | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | Vladimir Rajs, Miodrag Brkić | |
| Matematičke metode u elektrodinamici i kvantnoj mehanici | III | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Ivana Lončarević, Aleksandar Nikolić | |
| Distribuirana obrada signala | III | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | Dragana Bajović, Dejan Vukobratović | |
| Elective Course 8 (Choose 1 of the 4) | IV | 6 | ||||||
| Aktuarska matematika životnog osiguranja | IV | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Jelena Kočović, Biljana Mihailović, Nebojša Ralević | |
| Matematičke osnove privatnosti podataka | IV | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Silvia Gilezan | |
| Matematičke osnove obrada slika | IV | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Tibor Lukić | |
| Algoritmi na diskretnim strukturama | IV | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | Zoran Ovcin | |
| Professional Internship | IV | 5 | ||||||
| Academic Research on Theoretical Bases of Master Thesis | IV | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Preparation and Defence of Master Thesis | IV | 5 |

