Katedra za matematiku realizuje dva studijska programa: doktorske studije Matematike u tehnici i master studije Matematike u tehnici.
Osim toga, nastavnici i asistenti Katedre za matematiku održavaju nastavu iz niza matematičkih predmeta za studente svih departmana Fakulteta tehničkih nauka, na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.
Doktorske studije Matematike u tehnici
Nastavnici Katedre za matematiku su, zajedno sa kolegama sa Matematičkog instituta SANU, kreirali program doktorskih studija Matematika u tehnici. Svi predmeti u okviru ovog studijskog programa mogu biti uključeni u individualne ili grupne programe doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka.
Sve informacije o doktorskim studijama Matematika u tehnici
Master studije Matematike u tehnici
Nastavnici Katedre za matematiku su kreirali jednogodišnji program master akademskih studija Matematike u tehnici. Kompletnu dokumentaciju o ovom studijskom programu, u pdf formatu, možete preuzeti ovde: Master studije - Matematika u tehnici.
Sve informacije o master studijama Matematika u tehnici
Osnovne studije
Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent |
---|---|---|---|---|
Animacija u inženjerstvu | I | Algebra | Tatjana Grbić | Aleksandar Prokić |
II | Matematička analiza | Tatjana Grbić | Tamara Kopanja | |
III | Diskretne i kombinatorne metode za računarsku grafiku | Zoran Ovcin | Jelena Đokić | |
IV | Matematika za inzenjersku grafiku | Lidija Čomić | Andrija Blesić, Marija Delić | |
VII | Geometrija diskretnih prostora | Lidija Čomić | Buda Bajić Papuga | |
Arhitektura | I | Matematika | Slavica Medić | Tamara Kopanja |
Biomedicinsko inženjerstvo | I | Matematika 1 | Sandra Buhmiler | Stefan Tošić, Manojlo Vuković |
II | Matematika 2 | Sandra Buhmiler | Nataša Duraković, Aleksandar Prokić | |
Čiste energetske tehnologije | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Ivan Medenica |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Manojlo Vuković | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Biljana Mihailović | Dunja Jankov | |
IV | Operaciona istrazivanja | Zoran Ovcin | Dunja Jankov | |
Energetika, elektronika i telekomunikacija | I | Algebra | Rade Doroslovački | Marija Kiš, Ivan Prokić, Mirjana Erić |
II | Matematička analiza 1 | Nebojša Ralević | Manojlo Vuković, Tijana Ostojić | |
III | Matematička analiza 2 | Biljana Mihailović | Simona Kašterović, Nataša Duraković | |
III | Verovatnoća, statistika i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Andrea Karalić | |
III | Izabrana poglavlja iz matematike | Srđan Milićević | Srđan Milićević | |
IV | Operaciona istraživanja | Zoran Ovcin | Dunja Jankov | |
Geodezija i geomatika | I | Algebra | Marko Kostić | Marija Delić, Jelena Čolić Oravec |
II | Matematička analiza 1 | Slavica Medić | Mirjana Erić | |
III | Matematička analiza 2 | Tibor Lukić | Aleksandar Prokić | |
IV | Verovatnoća i matematička statistika | Jelena Ivetić | Vladimir Ilić | |
Građevinarstvo | I | Matematičke metode 1 | Ljiljana Teofanov | Zagorka Matić, Dunja Jankov, Jovana Dedeić |
II | Matematičke metode 2 | Zorica Uzelac | Milićević Srđan, Đorđe Dragić | |
III | Matematičke metode 3 | Filip Tomić | Aleksandar Prokić, Jelena Đokić | |
III | Matematička statistika | Silvia Gilezan | Tamara Stefanović | |
Grafičko inzenjerstvo i dizajn | I | Matematika | Biljana Mihailović | Stefan Tošić, Branka Milaković |
Industrijsko inženjerstvo | I | Matematika 1 | Aleksandar Nikolić | Tamara Kopanja |
II | Matematika 2 | Aleksandar Nikolić | Tamara Stefanović | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Jelena Ivetić | Đorđe Dragić | |
Inženjerski menadžment | I | Matematika 1 | Zorica Uzelac | Jelena Stratijev, Srđan Milićević |
II | Matematika 2 | Biljana Carić | Radojka Ciganović, Andrea Karalić, Jovana Dedić | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Jelena Ivetić | Andrea Karalić, Tamara Stefanović | |
Inženjerstvo informacionih sistema | I | Algebra | Maja Nedović | Mirjana Erić |
II | Matematička analiza | Ljiljana Teofanov | Stefan Tošić | |
Informacioni inženjering | I | Algebra | Ljubo Nedović | Ivan Medenica |
II | Matematička analiza 1 | Ljubo Nedović | Đorđe Dragić, Andrija Blesić | |
III | Matematička analiza 2 | Filip Tomić | Tamara Stefanović | |
III | Osnovi teorije grafova i kombinatorike | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
IV | Verovatnoća i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Tamara Stefanović | |
IV | Matematička logika | Silvia Gilezan | Simona Kašterović | |
VI | Praktikum iz statistike | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić | |
Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Matematika 1 | Aleksandar Nikolić | Stefan Tošić |
II | Matematika 2ZŽS | Biljana Mihailović | Simona Kašterović | |
III | Statističke metode | Jelena Ivetić | Andrija Blesić, Đorđe Dragić | |
Inženjerstvo zaštite na radu | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Jelena Stratijev |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Jelena Đokić | |
III | Statističke metode | Jelena Ivetić | Vladimir Ilić | |
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Ivan Medenica |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Jelena Đokić | |
III | Statističke metode | Silvia Gilezan | Tamara Stefanović | |
Mašinstvo | I | Matematika 1 | Ksenija Doroslovački | Irena Miščević, Đorđe Dragić |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Maria Kiš, Ivan Prokić, Buda Bajić Papuga | |
III | Matematika 3 | Filip Tomić | Andrija Blesić | |
Mehatronika | I | Matematika 1 | Nebojša Ralević | Vladimir Ilić |
II | Matematika 2 | Maja Nedović | Irena Miščević | |
III | Matematika 3 | Jovanka Pantović | Andrea Karalić | |
Merenje i regulacija | I | Matematika 1 | Maja Nedović | Dunja Arsić |
II | Matematika 2 | Ljiljana Teofanov | Mirjana Erić | |
III | Matematika 3 | Filip Tomić | Simona Kašterović | |
Primenjeno softversko inženjerstvo | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Maria Kiš, Mirjana Erić |
II | Matematička analiza | Lidija Čomić | Mirjana Erić, Dunja Jankov, Aleksandar Prokić | |
III | Diskretna matematika | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
Računarstvo i automatika | I | Algebra | Rade Doroslovački | Aleksandar Janjoš, Marija Kiš |
II | Matematička analiza 1 | Nebojša Ralević | Manojlo Vuković, Dunja Jankov | |
III | Matematička analiza 2 | Mila Stojaković | Srđan Milićević, Simona Kašterović | |
IV | Verovatnoća i slučajni procesi | Mila Stojaković | Tamara Stefanović, Andrea Karalić, Andrija Blesić | |
Saobraćaj i transport | I | Matematika 1 | Ljiljana Teofanov | Irena Prodanović |
II | Matematika 2 | Sandra Buhmiler | Jelena Stratijev, Buda Bajić Papuga | |
III | Matematička statistika | Jelena Ivetić | Marija Delić, Dunja Jankov | |
IV | Operaciona istraživanja | Vladimir Ilić | Andrea Karalić, Tamara Kopanja | |
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Ivan Medenica, Mirjana Erić |
II | Matematička analiza 1 | Slavica Medić | Jovana Dedeić | |
III | Diskretna matematika | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
II | Statistika | Zoran Ovcin | Andrija Blesić | |
Osnovne strukovne studije - elektrotehnika | I | Matematika 1 | Biljana Carić | Biljana Carić |
Osnovne strukovne studije - softverske i informacione tehnologije | I | Matematika 1 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić |
II | Matematika 2 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić |
Master courses
Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent |
---|---|---|---|---|
Animacija u inženjerstvu | II | Matematička teorija igara | Marija Delić | Marija Delić |
II | Kompjuterska geometrija | Lidija Čomić | Lidija Čomić | |
Veštačka inteligencija | I | Matematičke osnove veštačke inteligencije | Zoran Ovcin | Zoran Ovcin |
Informacioni inženjering | II | Statistika u informacionom inženjeringu | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić |
II | Uvod u interaktivne dokazivače | Silvia Gilezan | Silvia Gilezan | |
Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Viši kurs matematike 1 | Tibor Lukić | Dunja Arsić |
Inženjerstvo zaštite na radu | I | Statistički napredni modeli | Vladimir Ilić | Vladimir Ilić |
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara | I | Tibor Lukić | Marija Delić | |
Menadžment | VII | Aktuarska matematika | Ksenija Doroslovački | Ksenija Doroslovački |
IX | Upravljanje znanjem | Zorica Uzelac | ||
Čiste energetske tehnologije | II | Analiza rizika u procesu donošenja odluka | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić |
Matematika u tehnici
Katedra za matematiku | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent |
---|---|---|---|---|
Matematika u tehnici | I | Slučajni procesi | Nedović Ljubo | Andrija Blesić |
Matematika u tehnici | I | Odabrana poglavlja iz logike | Silvia Gilezan | Simona Kašterović |
Matematika u tehnici | I | Fazi matematika | Nebojša Ralević | Aleksandar Prokić |
Matematika u tehnici | I | Geometrija | Rade Doroslovački | Rade Doroslovački |
Matematika u tehnici | I | Numerička matematika | Ljiljana Teofanov | Ljiljana Teofanov |
Matematika u tehnici | I | Linearno programiranje sa primenama | Zoran Ovcin | Dunja Jankov |
Matematika u tehnici | I | Osnovne metode matematičke ekonomije | Zorica Uzelac | Jelena Stratijev |
Matematika u tehnici | I | Primenjena linearna algebra 1 | Ksenija Doroslovački | Ksenija Doroslovački |
Matematika u tehnici | II | Nelinearno programiranje | Nebojša Ralević | Tijana Ostojić |
Matematika u tehnici | II | Teorija izračunljivosti | Ivan Prokić | Ivan Prokić |
Matematika u tehnici | II | Matematička teorija igara | Marija Delić | Marija Delić |
Matematika u tehnici | II | Složeni linearni modeli | Zoran Ovcin | Zoran Ovcin |
Matematika u tehnici | II | Aktuarska matematika neživotnog osiguranja | Nebojša Ralević | Stefan Tošić |
Matematika u tehnici | II | Teorija odlučivanja | Ljubo Nedović | Ljubo Nedović |
Matematika u tehnici | III | Uvod u formalne metode | Silvia Gilezan | Silvia Gilezan |
Matematika u tehnici | III | Matematičke osnove prepoznavanja oblika | Ljubo Nedović | Ljubo Nedović |
Matematika u tehnici | III | Uvod u semantike programskih jezika | Silvia Gilezan | Silvia Gilezan |
Matematika u tehnici | III | Finansijsko inženjerstvo i rezervisanje šteta | Nebojša Ralević | Nebojša Ralević |
Matematika u tehnici | IV | Aktuarska matematika životnog osiguranja | Nebojša Ralević | Nebojša Ralević |
Matematika u tehnici | IV | Matematičke osnove primatnosti podataka | Silvia Gilezan | Silvia Gilezan |