Katedra za matematiku realizuje dva studijska programa: doktorske studije Matematike u tehnici i master studije Matematike u tehnici.
Osim toga, nastavnici i asistenti Katedre za matematiku održavaju nastavu iz niza matematičkih predmeta za studente svih departmana Fakulteta tehničkih nauka, na svim nivoima visokoškolskog obrazovanja.
Doktorske studije Matematike u tehnici
Nastavnici Katedre za matematiku su, zajedno sa kolegama sa Matematičkog instituta SANU, kreirali program doktorskih studija Matematika u tehnici. Svi predmeti u okviru ovog studijskog programa mogu biti uključeni u individualne ili grupne programe doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka.
Sve informacije o doktorskim studijama Matematika u tehnici
Master studije Matematike u tehnici
Nastavnici Katedre za matematiku su kreirali jednogodišnji program master akademskih studija Matematike u tehnici. Kompletnu dokumentaciju o ovom studijskom programu, u pdf formatu, možete preuzeti ovde: Master studije - Matematika u tehnici.
Sve informacije o master studijama Matematika u tehnici
Osnovne studije
Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent |
---|---|---|---|---|
Animacija u inženjerstvu | I | Algebra | Tatjana Grbić | Aleksandar Prokić |
II | Matematika 2 | Tatjana Grbić | Filip Tomić | |
III | Diskretne i kombinatorne matode za računarsku grafiku | Zoran Ovcin | Nevena Krpež | |
IV | Matematika za inženjersku grafiku | Lidija Čomić | Marija Delić | |
VII | Geometrija diskretnih prostora | Lidija Čomić | Buda Bajić Papuga | |
Arhitektura | I | Matematika | Slavica Medić | Buda Bajić Papuga, Andrija Blesić, Aleksandar Prokić |
Biomedicinsko inženjerstvo | I | Matematika 1 | Sandra Buhmiler | Stefan Tošić, Manojlo Vuković |
II | Matematika 2 | Sandra Buhmiler | Nataša Duraković, Filip Tomić | |
III | Statističke osnove o obrada biomedicinskog signala | Tatjana Grbić | Nataša Duraković | |
Čiste energetske tehnologije | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Nevena Krpež |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Svetlana Jakšić | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Biljana Mihailović | Marina Marčeta | |
Energetika, elektronika i telekomunikacije | I | Algebra | Rade Doroslovački | Aleksandar Janjoš, Marija Kiš, Ivan Prokić |
II | Matematička analiza 1 | Nebojša Ralević | Tijana Stojančević, Manojlo Vuković | |
III | Matematička analiza 2 | Mila Stojaković | Kašterović Simona, Jelena Knežević, Srđan Milićević | |
III | Verovatnoća, statistika i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Nataša Duraković | |
III | Izabrana poglavlja iz matematike | Biljana Mihailović | Srđan Milićević | |
IV | Operaciona istraživanja | Jovanka Pantović | Marina Marčeta | |
Geodezija i geomatika | I | Algebra | Marko Kostić | Jelena Čolić |
II | Matematička analiza 1 | Slavica Medić | Tijana Stojančević, Mirjana Erić | |
III | Matematička analiza 2 | Tibor Lukić | Marija Kiš, Mirjana Erić | |
IV | Verovatnoća i statistika | Tatjana Grbić | Nataša Duraković | |
Građevinarstvo | I | Matematičke metode 1 | Zorica Uzelac | Gabrijela Grujić, Maja Jolić |
II | Matematičke metode 2 | Zorica Uzelac | Jovana Obradović, Gabrijela Grujić, Tijana Stojančević, Milićević Srđan, Bajić-Papuga Buda | |
III | Matematičke metode 3 | Jelena Ivetić | Maja Jolić, Buda Bajić Papuga | |
III | Matematička statistika | Silvia Gilezan | Biljana Carić | |
Grafičko inženjerstvo i dizajn | I | Matematika | Biljana Mihailović | Marina Marčeta, Stefan Tošić |
Industrijsko inženjerstvo | I | Matematika u industrijskom inženjerstvu | Aleksandar Nikolić | Tijana Stojančević |
II | Matematika 2 | Aleksandar Nikolić | Jelena Knežević, Filip Tomić | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Biljana Mihailović | Marina Marčeta, Đorđe Dragić | |
Inženjerski menadžment | I | Matematika 1 | Zorica Uzelac | Filip Tomić, Ljubo Nedović |
II | Matematika 2 | Zorica Uzelac | Srđan Milićević | |
III | Teorija verovatnoće i statistika | Biljana Mihailović | Marina Marčeta, Đorđe Dragić | |
VII | Upravljanje znanjem | Zorica Uzelac | Zorica Uzelac | |
VII | Aktuarska matematika | Ksenija Doroslovački | Ksenija Doroslovački | |
Inženjerstvo informacionih sistema | I | Matematika 1 | Maja Nedović | Dunja Arsić |
II | Matematika 2 | Ljiljana Teofanov | Stefan Tošić | |
Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Matematika 1 | Aleksandar Nikolić | Tijana Stojančević, Dunja Arsić |
I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Jovana Radenović i Dunja Arsić | |
II | Matematika 2 | Aleksandar Nikolić | Maja Nedović | |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Lidija Čomić, Marija Delić, Dunja Arsić | |
III | Statističke metode | Silvia Gilezan | Maja Nedović, Vladimir Ilić | |
Mašinstvo | I | Matematika 1 | Ksenija Doroslovački | Srđan Milićević, Jovana Radenović,Radojka Ciganović, Gabrijela Grujić |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Ivan Prokić, Svetlana Jakšić, Maja Jolić | |
III | Matematika 3 | Nebojša Ralević | Nenad Savić | |
Mehatronika | I | Matematika 1 | Nebojša Ralević | Vladimir Ilić |
II | Matematika 2 | Nebojša Ralević | Marija Kiš, Bilja Carić | |
III | Matematika 3 | Jovanka Pantović | Jovana Deliić | |
Merenje i regulacija | I | Algebra | Maja Nedović | |
II | Matematička analiza 1 | Ljiljana Teofanov | Mirjana Erić, Simona Kašterović | |
Primenjeno softversko inženjerstvo / Elektroenergetski softverski inženjering | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Maja Nedović, Mirjana Erić |
II | Matematička analiza 1 | Lidija Čomić | Jovana Dedeić, Maja Jolić | |
Računarstvo i automatika | I | Algebra | Rade Doroslovački | Ivan Prokić, Marija Kis |
II | Matematička analiza 1 | Ilija Kovačević | Nenad Savić, Tijana Stojančević | |
III | Matematička analiza 2 | Mila Stojaković | Srđan Milićević, Jelena Knežević | |
IV | Verovatnoća i slučajni procesi | Mila Stojaković | Buda Bajić Papuga, Blesić Andrija | |
IV | Operaciona istraživanja | Jovanka Pantović | Marina Marčeta | |
Saobraćaj | I | Matematika 1 | Ljiljana Teofanov | Irena Miščević, Tijana Stojančević |
II | Matematika 2 | Aleksandar Nikolić | Vladimir Ilić, Blesić Andrija, Radojka Ciganović, Maja Jolić | |
III | Matematička statistika | Jelena Ivetić | Marija Delić | |
IV | Operaciona istraživanja | Zoran Ovcin | Marina Marčeta, Nevena Krpež | |
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Dunja Arsić |
II | Matematička analiza 1 | Slavica Medič | Dunja Arsić | |
III | Diskretna matematika | Jovanka Pantovic | Radojka Ciganović | |
II | Statistika | Mila Stojaković | Zoran Ovcin, Nataša Duraković, Andrija Blesić , Radojka Ciganović | |
Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Dunja Arsić |
II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Nataša Duraković, Marija Delić | |
III | Statističke metode | Silvia Gilezan | Vladimir Ilić | |
Osnovne akademske studije Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – Odeljenje u Loznici | I | Algebra | Marko Kostić | Dunja Arsić |
II | Matematička analiza 1 | Marko Kostić | Dunja Arsić | |
III | Diskretna matematika | Jovanka Pantovic | Radojka Ciganović | |
II | Statistika | Mila Sojaković | Zoran Ovcin | |
Osnovne strukovne studije Elektroenergetika-obnovljivi izvori električne energije | I | Matematika 1 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić |
II | Matematika 2 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić | |
Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije | I | Matematika 1 | Biljana Carić | Biljana Carić |
Osnovne strukovne studije Softverske informacione tehnologije – Odeljenje u Novom Sadu | I | Matematika 1 | Ljubo Nedović | Ljubo Nedović |
II | Matematika 2 | Ljubo Nedović | Ljubo Nedović |
Master studije
Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent |
---|---|---|---|---|
Mašinstvo | VII | Numerička matematika | Nebojša Ralević | Sandra Buhmiler |
Građevina | VII | Matematička statistika | Silvia Gilezan | Marina Marčeta |
Zaštita životne sredine | IX | Viša matematika 1 | Nebojša Ralević | Svetlana Jakšić |
IX | Statistika | Mila Stojaković | Vladimir Ilić | |
Menadžment | VII | Aktuarska matematika | Ksenija Doroslovački | Ksenija Doroslovački |
IX | Upravljanje znanjem | Zorica Uzelac |