Katedra za matematiku
| Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent | 
|---|---|---|---|---|
| Animacija u inženjerstvu | I | Algebra | Tatjana Grbić | Aleksandar Prokić | 
| II | Matematička analiza | Tatjana Grbić | Tamara Kopanja | |
| III | Diskretne i kombinatorne metode za računarsku grafiku | Zoran Ovcin | Jelena Đokić | |
| IV | Matematika za inzenjersku grafiku | Lidija Čomić | Andrija Blesić, Marija Delić | |
| VII | Geometrija diskretnih prostora | Lidija Čomić | Buda Bajić Papuga | |
| Arhitektura | I | Matematika | Slavica Medić | Tamara Kopanja | 
| Biomedicinsko inženjerstvo | I | Matematika 1 | Sandra Buhmiler | Stefan Tošić, Manojlo Vuković | 
| II | Matematika 2 | Sandra Buhmiler | Nataša Duraković, Aleksandar Prokić | |
| Čiste energetske tehnologije | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Jovana Dedejić | 
| II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Manojlo Vuković | |
| III | Teorija verovatnoće i statistika | Biljana Mihailović | Đorđe Dragić | |
| IV | Operaciona istrazivanja | Zoran Ovcin | Dunja Jankov | |
| Energetika, elektronika i telekomunikacija | I | Algebra | Ivana Prokić | Marija Kiš, Ivan Prokić, Mirjana Erić | 
| II | Matematička analiza 1 | Nebojša Ralević | Manojlo Vuković, Tijana Ostojić | |
| III | Matematička analiza 2 | Biljana Mihailović | Simona Kašterović, Nataša Duraković | |
| III | Verovatnoća, statistika i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Andrija Blesić | |
| III | Izabrana poglavlja iz matematike | Srđan Milićević | Srđan Milićević | |
| IV | Operaciona istraživanja | Zoran Ovcin | Dunja Jankov | |
| Geodezija i geomatika | I | Algebra | Marko Kostić | Jelena Čolić Oravec | 
| II | Matematička analiza 1 | Slavica Medić | Branka Milaković | |
| III | Matematička analiza 2 | Tibor Lukić | Aleksandar Prokić | |
| IV | Verovatnoća i matematička statistika | Jelena Ivetić | Vladimir Ilić | |
| Građevinarstvo | I | Matematičke metode 1 | Ljiljana Teofanov | Zagorka Matić, Dunja Jankov, Jovana Dedeić | 
| II | Matematičke metode 2 | Buda Bajić-Papuga | Milićević Srđan, Đorđe Dragić | |
| III | Matematičke metode 3 | Filip Tomić | Aleksandar Prokić, Jelena Đokić | |
| III | Matematička statistika | Silvia Gilezan | Đorđe Dragić | |
| Grafičko inzenjerstvo i dizajn | I | Matematika | Biljana Mihailović | Stefan Tošić, Jelena Đokić | 
| Industrijsko inženjerstvo | I | Matematika 1 | Biljana Carić | Branka Milaković | 
| II | Matematika 2 | Biljana Carić | Tijana Ostojić | |
| III | Teorija Verovatnoće I Statistika | Jelena Iveić | Đorđe Dragić | |
| Inženjerski menadžment | I | Matematika 1 | Biljana Carić | Tijana Ostojić | 
| II | Matematika 2 | Biljana Carić | Jelena Đokić, Jelena Čolić-Oravec | |
| III | Teorija verovatnoće i statistika | Jelena Ivetić | Đorđe Dragić | |
| Inženjerstvo informacionih sistema | I | Algebra | Maja Nedović | Stepan Milošević | 
| II | Matematička analiza | Ivan Prokić | Jelena Čolić-Oravec | |
| Informacioni inženjering | I | Algebra | Ljubo Nedović | Jelena Čolić-Oravec | 
| II | Matematička analiza 1 | Ljubo Nedović | Đorđe Dragić, Andrija Blesić | |
| III | Matematička analiza 2 | Filip Tomić | Branka Milaković | |
| III | Osnovi teorije grafova i kombinatorike | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
| IV | Verovatnoća i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Andrija Blesić | |
| IV | Matematička logika | Silvia Gilezan | Simona Kašterović | |
| VI | Praktikum iz statistike | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić | |
| Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Matematika 1 | Jelena Čolić-Oravec | Stefan Tošić | 
| II | Matematika 2 | Biljana Mihailović | Simona Kašterović | |
| III | Statističke metode | Jelena Ivetić | Andrija Blesić, Đorđe Dragić | |
| Inženjerstvo zaštite na radu | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Jelena Stratijev | 
| II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Jelena Đokić | |
| III | Statističke metode | Jelena Ivetić | Vladimir Ilić | |
| Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara | I | Matematika 1 | Tibor Lukić | Jovana Dedejić | 
| II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Jelena Đokić | |
| III | Statističke metode | Jelena Ivetić | Đorđe Dragić, | |
| Mašinstvo | I | Matematika 1 | Ksenija Doroslovački | Irena Miščević, Đorđe Dragić | 
| II | Matematika 2 | Tibor Lukić | Maria Kiš, Ivan Prokić, Buda Bajić Papuga | |
| III | Matematika 3 | Filip Tomić | Andrija Blesić | |
| Mehatronika | I | Matematika 1 | Nebojša Ralević | Vladimir Ilić | 
| II | Matematika 2 | Maja Nedović | Irena Miščević | |
| III | Matematika 3 | Marija Delić | Marija Delić | |
| Merenje i regulacija | I | Matematika 1 | Maja Nedović | Stepan Milošević | 
| II | Matematika 2 | Ljiljana Teofanov | Katarina Vidojević | |
| III | Matematika 3 | Marija Delić | Marija Delić | |
| Primenjeno softversko inženjerstvo | I | Algebra | Sandra Buhmiler | Katarina Vidojević, Jelena Čolić-Oravec | 
| II | Matematička analiza | Lidija Čomić | Aleksandar Prokić, Aleksandar Janjoš | |
| III | Diskretna matematika | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
| Računarstvo i automatika | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Aleksandar Janjoš, Marija Kiš | 
| II | Matematička analiza 1 | Nebojša Ralević | Manojlo Vuković, Jovana Dedejić, Tijana Ostojić | |
| III | Matematička analiza 2 | Lidija Čomić | Srđan Milićević, Maia Kiš | |
| IV | Verovatnoća i slučajni procesi | Tatjana Grbić | Andrija Blesić | |
| Saobraćaj i transport | I | Matematika 1 | Buda Bajić Papuga | Irena Prodanović | 
| II | Matematika 2 | Ljiljana Teofanov | Jelena Stratijev | |
| III | Matematička statistika | Jelena Ivetić | Marija Delić, Dunja Jankov | |
| IV | Operaciona istraživanja | Vladimir Ilić | Andrea Karalić, Tamara Kopanja | |
| Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije | I | Algebra | Ksenija Doroslovački | Maria Kiš, Aleksandar Janjoš | 
| II | Matematička analiza 1 | Slavica Medić | Stefan Tošić | |
| III | Diskretna matematika | Jovanka Pantović | Radojka Ciganović | |
| II | Statistika | Zoran Ovcin | Andrija Blesić | |
| Osnovne strukovne studije – elektrotehnika | I | Matematika 1 | Biljana Carić | Katarina Vidojević | 
| Osnovne strukovne studije – softverske i informacione tehnologije | I | Matematika 1 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić | 
| II | Matematika 2 | Gabrijela Grujić | Gabrijela Grujić | 
| Departman | Semestar | Predmet | Nastavnik | Asistent | 
|---|---|---|---|---|
| Animacija u inženjerstvu | II | Matematička teorija igara | Marija Delić | Marija Delić | 
| II | Kompjuterska geometrija | Lidija Čomić | Lidija Čomić | |
| Veštačka inteligencija | I | Matematičke osnove veštačke inteligencije | Zoran Ovcin | Zoran Ovcin | 
| Informacioni inženjering | II | Statistika u informacionom inženjeringu | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić | 
| II | Uvod u interaktivne dokazivače | Silvia Gilezan | Silvia Gilezan | |
| Inženjerstvo zaštite životne sredine | I | Viši kurs matematike 1 | Tibor Lukić | Stefan Tošić | 
| Inženjerstvo zaštite na radu | I | Statistički napredni modeli | Vladimir Ilić | Vladimir Ilić | 
| Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara | I | Tibor Lukić | Stefan Tošić | |
| Menadžment | VII | Aktuarska matematika | Ksenija Doroslovački | Ksenija Doroslovački | 
| Čiste energetske tehnologije | II | Analiza rizika u procesu donošenja odluka | Jelena Ivetić | Jelena Ivetić | 
Korisni Linkovi:
Copyright © 2022 Katedra za fiziku